BMW 1 Series — все комплектации 2019 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 36 комплектаций, годы 2017–2023. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели 1 Series| Параметр / комплектация | 2019款 118i 时尚型 Рассчитать под ключ | 2019款 118i M运动套装 Рассчитать под ключ | 2019款 120i 领先型M运动套装 Рассчитать под ключ | 2019款 120i M运动套装 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||
| Model Name | 宝马1系 2019款 118i 时尚型 | 宝马1系 2019款 118i M运动套装 | 宝马1系 2019款 120i 领先型M运动套装 | 宝马1系 2019款 120i M运动套装 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 198 800 ¥ | 223 800 ¥ | 243 800 ¥ | 263 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Brilliance BMW | Brilliance BMW | Brilliance BMW | Brilliance BMW |
| Класс | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 | 2019-02-14 |
| Макс. мощность, кВт | 100 | 100 | 141 | 141 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 220 | 220 | 280 | 280 |
| Трансмиссия | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан |
| Двигатель | 1.5T 136 л.с. L3 | 1.5T 136 л.с. L3 | 2.0T 192 л.с. L4 | 2.0T 192 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4456*1803*1446 | 4462*1803*1446 | 4462*1803*1448 | 4462*1803*1448 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 9.4 | 9.4 | 7.5 | 7.5 |
| Макс. скорость, км/ч | 212 | 212 | 235 | 235 |
| Расход NEDC, л/100км | 5.9 | 5.9 | 6.4 | 6.4 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Кузов | ||||
| Длина, мм | 4456 | 4462 | 4462 | 4462 |
| Ширина, мм | 1803 | 1803 | 1803 | 1803 |
| Высота, мм | 1446 | 1446 | 1448 | 1448 |
| Колёсная база, мм | 2670 | 2670 | 2670 | 2670 |
| Колея передних колёс, мм | — | 1559 | 1553 | 1553 |
| Колея задних колёс, мм | — | 1561 | 1555 | 1555 |
| Угол въезда, ° | — | 14 | 15 | 15 |
| Угол съезда, ° | — | 19 | 19 | 19 |
| способ открытия дверей | — | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Двигатель | ||||
| Маркировка двигателя | B38A15C | B38A15C | B48A20C | B48A20C |
| Объём двигателя, см³ | 1499 | 1499 | 1998 | 1998 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | — | — | Поперечный | Поперечный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 136 | 136 | 192 | 192 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 4400-6000 | 4400-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1400-4300 | 1400-4300 | 1350-4600 | 1350-4600 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | — | — | 141 | 141 |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Трансмиссия | ||||
| КПП кратко | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | ||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | — | — | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
| Размер задних шин | — | — | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| RunFlat шины | есть | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | ||||
| ABS | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (4-напр.) (опция) | — | — | — |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (4-напр.) (опция) | — | — | — |
| Электропривод сидений | нет | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев (опция) | обогрев (опция) | обогрев (опция) | обогрев (опция) |
| Память сидений | нет | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально (опция) | складывание пропорционально (опция) | складывание пропорционально (опция) | складывание пропорционально (опция) |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | ручное затемнение, автоматическое затемнение (опция) | ручное затемнение, автоматическое затемнение (опция) | ручное затемнение, автоматическое затемнение (опция) | ручное затемнение, автоматическое затемнение (опция) |
| Подрулевые лепестки переключения передач | — | — | есть | есть |
| HUD-проекция | — | опция | опция | опция |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков |
| Контурная подсветка салона | — | двухцветный | двухцветный | двухцветный |
| Климат-контроль | ||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | нет | есть |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | нет | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 8.8″ | 8.8″ | 8.8″ | 8.8″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay (опция) | есть CarPlay (опция) | есть CarPlay (опция) | есть CarPlay |
| Голосовое управление | телефон | телефон | телефон | телефон |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | опция | есть | есть |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | ||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||
| Передний/задний парктроник | Передние ○ / задние ● | Передние ○ / задние ● | Передние ○ / задние ● | Передние ○ / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Функции вождения | ||||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль (опция) |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | нет | опция | опция | опция |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | опция | опция | опция | опция |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||
| Обвес кузова | — | спортивный стиль | спортивный стиль | спортивный стиль |
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | передние (○) | передние (○) | передние (○) | передние |
| Бесконтактный багажник | опция | опция | опция | есть |
| Внешнее освещение | ||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | Галоген | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||
| Тип люка | нет | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское место, пассажирское | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||||
| Функция наружного зеркала | — | электропривод, электрозакладывание, память зеркал, обогрев зеркал, автозатемнение при парковке | — | электропривод, электрозакладывание, память зеркал, обогрев зеркал, автозатемнение при парковке |
| Зарядка в салоне | ||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 1 передний | 1 передний/2 задних | 1 передний/2 задних | 1 передний/2 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём 1 Series под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость