Porsche 718 — все комплектации 2016 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 33 комплектаций, годы 2016–2023. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели 718| Параметр / комплектация | 2016款 Cayman 2.0T Рассчитать под ключ | 2016款 Boxster 2.0T Рассчитать под ключ | 2016款 Cayman S 2.5T Рассчитать под ключ | 2016款 Boxster S 2.5T Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||
| Model Name | 保时捷718 2016款 Cayman 2.0T | 保时捷718 2016款 Boxster 2.0T | 保时捷718 2016款 Cayman S 2.5T | 保时捷718 2016款 Boxster S 2.5T |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 588 000 ¥ | 598 000 ¥ | 848 000 ¥ | 858 000 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche |
| Класс | Купе/Спорткар | Купе/Спорткар | Купе/Спорткар | Купе/Спорткар |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Год выхода | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 2016-07-28 | 2016-07-28 |
| Макс. мощность, кВт | 184 | 184 | 257 | 257 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 310 | 310 | 420 | 420 |
| Трансмиссия | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Тип кузова | 2-дверный 2-местное жесткое купе | 2-дверный 2-местный мягкий кабриолет | 2-дверный 2-местное жесткое купе | 2-дверный 2-местный мягкий кабриолет |
| Двигатель | 2.0T 250 л.с. H4 | 2.0T 250 л.с. H4 | 2.5T 350 л.с. H4 | 2.5T 350 л.с. H4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4379*1801*1295 | 4379*1801*1281 | 4379*1801*1295 | 4379*1801*1280 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 5.6 | 5.6 | 4.4 | 4.4 |
| Макс. скорость, км/ч | 260 | 260 | 285 | 285 |
| Расход NEDC, л/100км | 7.2 | 7.2 | 7.7 | 7.7 |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | 5.17 | 6.1 | — | 4.08 |
| Торможение 100-0 км/ч (м) | 33.02 | 32.72 | — | 34.51 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1410 | — | — | — |
| Реальный расход топлива (л/100км) | 11.2 | — | — | — |
| Кузов | ||||
| Длина, мм | 4379 | 4379 | 4379 | 4379 |
| Ширина, мм | 1801 | 1801 | 1801 | 1801 |
| Высота, мм | 1295 | 1281 | 1295 | 1280 |
| Колёсная база, мм | 2475 | 2475 | 2475 | 2475 |
| Количество дверей | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество мест | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Объём топливного бака, л | 54 | 54 | 64 | 64 |
| Trunk volume (L) | 425 | 275 | 425 | 275 |
| Двигатель | ||||
| Маркировка двигателя | — | — | DDN | DDN |
| Объём двигателя, см³ | 1988 | 1988 | 2497 | 2497 |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | H | H | H | H |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 250 | 250 | 350 | 350 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 6500 | 6500 | 6500 | 6500 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1850-5000 | 1850-5000 | 1900-4500 | 1900-4500 |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Трансмиссия | ||||
| КПП кратко | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Количество ступеней | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип КПП | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) |
| Шасси и рулевое | ||||
| Тип привода | среднемоторный, задний привод | среднемоторный, задний привод | среднемоторный, задний привод | среднемоторный, задний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 | 235/45 R18 |
| Размер задних шин | 265/45 R18 | 265/45 R18 | 265/45 R18 | 265/45 R18 |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Активная безопасность | ||||
| ABS | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть |
| Крепления ISOFIX | опция | опция | опция | опция |
| Сиденья | ||||
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Спортивные сиденья | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | нет | нет | нет | нет |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Мультируль | опция | опция | опция | опция |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | опция | опция | опция | опция |
| Память настроек руля | есть | есть | есть | есть |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение (опция) | автоматическое затемнение (опция) | автоматическое затемнение (опция) | автоматическое затемнение (опция) |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||
| Бренд аудиосистемы | BOSE (опция), Burmester (опция) | BOSE (опция), Burmester (опция) | BOSE (опция), Burmester (опция) | BOSE (опция), Burmester (опция) |
| Количество динамиков | ≥12 динамиков (опция), 8-9 динамиков | — | ≥12 динамиков (опция), 8-9 динамиков | — |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | ||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет | нет | нет |
| Размер экрана центральной консоли | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ |
| Bluetooth | опция | опция | опция | опция |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет |
| Автомобильный телевизор | опция | опция | опция | опция |
| CD/DVD-проигрыватель | многодисковая CD-система | многодисковая CD-система | многодисковая CD-система | многодисковая CD-система |
| Телематика (подключённый автомобиль) | опция | опция | опция | опция |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | ||||
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | есть | — | есть | — |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески (опция) | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески (опция) | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески (опция) | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески (опция) |
| Переменное передаточное отношение руля | есть | есть | есть | есть |
| Полный привод / внедорожник | ||||
| Ограниченный самоблокирующийся дифференциал/блокировка дифференциала | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста (опция) | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста (опция) | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста (опция) | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста (опция) |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||
| Передний/задний парктроник | Передние ○ / задние ○ | Передние ○ / задние ○ | Передние ○ / задние ○ | Передние ○ / задние ○ |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида (опция) | камера заднего вида (опция) | камера заднего вида (опция) | камера заднего вида (опция) |
| Функции вождения | ||||
| Спутниковая навигация | опция | опция | опция | опция |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | опция | опция | опция | опция |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Безрамочные двери | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | опция | опция | опция | опция |
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | ||||
| Тип ближнего света | ксенон, LED (опция) | ксенон, LED (опция) | ксенон, LED (опция) | ксенон, LED (опция) |
| Тип дальнего света | ксенон, LED (опция) | ксенон, LED (опция) | ксенон, LED (опция) | ксенон, LED (опция) |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | опция | опция | опция | опция |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть |
| Поворотная фара | опция | опция | опция | опция |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть |
| Омыватель фар | опция | опция | опция | опция |
| Задержка выключения фар | нет | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | ||||
| Тип люка | нет | нет | нет | нет |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | нет | нет | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | опция | нет | опция | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | нет | нет |
| Зарядка в салоне | ||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | AUX | AUX | AUX | AUX |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | нет | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём 718 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость