Ford Transit — все комплектации 2022 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 131 комплектаций, годы 2017–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Transit| Параметр / комплектация | 2022款 2.0T汽油多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI Рассчитать под ключ | 2022款 2.0T汽油多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI Рассчитать под ключ | 2022款 2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶双开尾门国VI Рассчитать под ключ | 2022款 2.0T汽油自动多功能商用车中轴低顶上掀尾门国VI Рассчитать под ключ | 2022款 2.0T自动汽油商旅型豪华版中轴中顶10-12座国VI Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Model Name | Ford Transit 2022 2.0T Petrol Multi-Purpose Commercial Vehicle Medium Wheelbase Low Roof Double Rear Doors China VI | Ford Transit 2022 2.0T Petrol Multi-Purpose Commercial Vehicle Medium Wheelbase Low Roof Top-Hinged Tailgate China VI | Transit 2022 2.0T petrol automatic multi-purpose commercial vehicle, medium wheelbase low roof, double rear doors, China VI | Transit 2022 2.0T petrol automatic multi-purpose commercial vehicle, medium wheelbase low roof, top-hinged tailgate, China VI | 2022 2.0T авто Бензин Бизнес-тур Люкс Средняя база Средняя крыша 10-12 мест Евро-6 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 153 000 ¥ | 153 600 ¥ | 173 000 ¥ | 173 600 ¥ | 232 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Jiangling Ford | Jiangling Ford | Jiangling Ford | Jiangling Ford | Jiangling Ford |
| Класс | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-10-11 | 2022-05-23 |
| Макс. мощность, кВт | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Трансмиссия | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | автобус | автобус | автобус | автобус | автобус |
| Двигатель | 2.0T 202 л.с. L4 | 2.0T 202 л.с. L4 | 2.0T 202 л.с. L4 | 2.0T 202 л.с. L4 | 2.0T 202 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5341×2032×2061 | 5341×2032×2061 | 5341×2032×2061 | 5341×2032×2061 | 5341×2032×2407 |
| Кузов | |||||
| Длина, мм | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 | 5341 |
| Ширина, мм | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 | 2032 |
| Высота, мм | 2061 | 2061 | 2061 | 2061 | 2407 |
| Колёсная база, мм | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Колея передних колёс, мм | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 | 1736 |
| Колея задних колёс, мм | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 | 1720 |
| Клиренс, мм | — | — | — | — | 148 |
| Количество дверей | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| Количество мест | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 10-12 |
| Объём топливного бака, л | — | — | — | — | 80 |
| способ открывания задней двери | сдвижная дверь | сдвижная дверь | сдвижная дверь | сдвижная дверь | сдвижная дверь |
| Двигатель | |||||
| Объём двигателя, см³ | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | Unknown |
| Трансмиссия | |||||
| КПП кратко | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Тип КПП | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | автоматическая коробка передач (AT) | автоматическая коробка передач (AT) | автоматическая коробка передач (AT) |
| Шасси и рулевое | |||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска |
| Тип усилителя руля | гидроусилитель | гидроусилитель | гидроусилитель | гидроусилитель | гидроусилитель |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Размер передних шин | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| Размер задних шин | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 | 215/65 R16 |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ○ | водитель ●/пассажир ○ | водитель ●/пассажир ○ | водитель ●/пассажир ○ | водитель ●/пассажир ● |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть |
| Seatbelt Unfastened Reminder | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | — | — | — | — | есть |
| Сиденья | |||||
| Материал сидений | ткань | ткань | ткань | ткань | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функции передних сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | Регулировка наклона спинки |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком | нет |
| Передний/задний центральный подлокотник | нет | нет | нет | нет | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||
| Материал руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультируль | нет | нет | нет | нет | опция |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | нет | нет | нет | нет | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 2-3 динамика | 2-3 динамика | 2-3 динамика | 2-3 динамика | 2-3 динамика |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | |||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | есть |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет | нет | нет | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет |
| Bluetooth | нет | нет | нет | нет | нет |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автомобильный телевизор | — | — | — | — | есть |
| Управление вождением | |||||
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||
| Передний/задний парктроник | Передние - / задние ○ | Передние - / задние ● | Передние - / задние ○ | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функции вождения | |||||
| Круиз-контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
| Спутниковая навигация | нет | нет | нет | нет | есть |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||
| Материал колесных дисков | Сталь, алюминиевый сплав (опция) | Сталь, алюминиевый сплав (опция) | Сталь, алюминиевый сплав (опция) | Сталь, алюминиевый сплав (опция) | алюминиевый сплав |
| Тип сдвижной двери | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | нет | нет | нет | нет | нет |
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | |||||
| Тип ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Тип дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| LED дневные ходовые огни | нет | нет | нет | нет | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | нет | нет | нет | нет | нет |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | нет | нет | нет | нет | нет |
| Доп. свет в поворотах | — | — | — | — | есть |
| Люк и стёкла | |||||
| Тип люка | нет | нет | нет | нет | нет |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция защиты от защемления стёкол | нет | нет | нет | нет | нет |
| Vanity Mirror | нет | нет | нет | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наружные зеркала | |||||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка (опция) | электрическая регулировка (опция) | электрическая регулировка (опция) | электрическая регулировка (опция) | нет |
| Зарядка в салоне | |||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX | USB, AUX |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | нет | нет | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём Transit под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость