Land Rover Range Rover Velar — все комплектации 2019 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 45 комплектаций, годы 2017–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Range Rover Velar| Параметр / комплектация | 2019款 250PS Рассчитать под ключ | 2019款 250PS R-DYNAMIC S Рассчитать под ключ | 2019款 300PS R-DYNAMIC S Рассчитать под ключ | 2019款 380PS R-DYNAMIC SE Рассчитать под ключ | 2019款 380PS R-DYNAMIC HSE Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Model Name | 揽胜星脉 2019款 250PS | 揽胜星脉 2019款 250PS R-DYNAMIC S | 揽胜星脉 2019款 300PS R-DYNAMIC S | 揽胜星脉 2019款 380PS R-DYNAMIC SE | 揽胜星脉 2019款 380PS R-DYNAMIC HSE |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 572 800 ¥ | 635 800 ¥ | 664 800 ¥ | 782 800 ¥ | 878 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Land Rover (импорт) | Land Rover (импорт) | Land Rover (импорт) | Land Rover (импорт) | Land Rover (импорт) |
| Класс | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Евро-5 (Евро-6) | Евро-5 (Евро-6) | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Год выхода | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 2018-11-02 | 2018-11-02 |
| Макс. мощность, кВт | 184 | 184 | 221 | 280 | 280 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 365 | 365 | 400 | 450 | 450 |
| Трансмиссия | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 2.0T 250 л.с. рядный 4 | 2.0T 250 л.с. рядный 4 | 2.0T 300 л.с. рядн.-4 | 3.0T 380 л.с. V6 | 3.0T 380 л.с. V6 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4803*2041*1685 | 4803*2041*1685 | 4803*2041*1685 | 4803*2041*1685 | 4803*2041*1685 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 7.1 | 7.1 | 6.2 | 5.7 | 5.7 |
| Макс. скорость, км/ч | 217 | 217 | 234 | 250 | 250 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1989 | 1874 | 1884 | 1954 | 1954 |
| Расход NEDC, л/100км | 7.7 | 7.8 | 8.2 | 9.4 | 9.4 |
| Кузов | |||||
| Длина, мм | 4803 | 4803 | 4803 | 4803 | 4803 |
| Ширина, мм | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 | 2041 |
| Высота, мм | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Колёсная база, мм | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 | 2874 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 |
| Trunk volume (L) | 558 | 558 | 558 | 558 | 558 |
| Двигатель | |||||
| Маркировка двигателя | PT204 | PT204 | — | — | — |
| Объём двигателя, см³ | 1997 | 1997 | 1997 | 2995 | 2995 |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | механический наддув | механический наддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 10.5 | 10.5 | 9.5 | 10.5 | 10.5 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 250 | 250 | 300 | 380 | 380 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5500 | 5500 | 5500-6000 | 6500 | 6500 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1300-4500 | 1300-4500 | 1500 | 3500 | 3500 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 184 | 184 | — | — | — |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Диаметр цилиндра, мм | — | — | — | 84.5 | 84.5 |
| Ход поршня, мм | — | — | — | 89 | 89 |
| Трансмиссия | |||||
| КПП кратко | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | |||||
| Тип привода | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD |
| Тип центрального дифференциала | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Размер задних шин | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 255/50 R20 | 265/45 R21 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | опция | опция | опция | опция | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||||
| Материал сидений | Натуральная кожа (опция), кожа/ткань комби | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) (опция) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер (○), поясничной поддержки (4-напр.) (○) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) (опция) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер (○), поясничной поддержки (4-напр.) (○) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция (опция), массаж (опция) | подогрев, вентиляция (опция), массаж (опция) | подогрев, вентиляция (опция), массаж (опция) | подогрев, вентиляция (опция), массаж (опция) | подогрев, вентиляция, массаж |
| Память сидений | Водительское сиденье (опция), переднее пассажирское (опция) | Водительское сиденье, переднее пассажирское (опция) | Водительское сиденье, переднее пассажирское (опция) | Водительское сиденье, переднее пассажирское (опция) | Водительское сиденье, переднее пассажирское |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки |
| Электрорегулировка второго ряда сидений | — | есть | есть | есть | есть |
| Функции второго ряда сидений | обогрев (опция) | обогрев (опция) | обогрев (опция) | обогрев (опция) | обогрев (опция) |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Электрическое складывание задних сидений | опция | опция | опция | опция | опция |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | опция | опция | опция | опция | опция |
| Память настроек руля | опция | опция | опция | опция | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | опция | опция | опция | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 5″, 12,3″ (опция) | 5″, 12,3″ (опция) | 5″, 12,3″ (опция) | 12.3″ | 12.3″ |
| HUD-проекция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||
| Бренд аудиосистемы | Meridian (опция) | Meridian | Meridian | Meridian | Meridian |
| Количество динамиков | — | — | — | 17 динамиков, 23 динамика (опция) | 17 динамиков, 23 динамика (опция) |
| Сенсорный светильник для чтения | есть | есть | есть | есть | есть |
| Климат-контроль | |||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | опция | опция | опция | опция | опция |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | есть | есть | есть | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть |
| Генератор отрицательных ионов | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 10.2″ | 10.2″ | 10.2″ | 10.2″ | 10.2″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay (опция), есть CarLife (опция) | есть CarPlay (опция), есть CarLife (опция) | есть CarPlay (опция), есть CarLife (опция) | есть CarPlay (опция), есть CarLife (опция) | есть CarPlay (опция), есть CarLife (опция) |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автомобильный телевизор | опция | опция | опция | опция | опция |
| Жидкокристаллический экран для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | |||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | — | — | Регулировка жесткости подвески (опция), регулировка высоты подвески (опция) | Регулировка жесткости подвески (опция), регулировка высоты подвески (опция) | Регулировка жесткости подвески (опция), регулировка высоты подвески (опция) |
| Пневматическая подвеска | — | — | опция | опция | опция |
| Полный привод / внедорожник | |||||
| Система контроля глубины | опция | опция | опция | опция | опция |
| Ограниченный самоблокирующийся дифференциал/блокировка дифференциала | — | — | — | блокировка заднего моста (опция) | блокировка заднего моста (опция) |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция) |
| Функции вождения | |||||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | опция | опция | опция | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | опция | опция | опция | опция | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | опция | опция | опция | есть | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | опция | есть | есть | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | опция | есть | есть | есть | есть |
| Память положения багажника | опция | есть | есть | есть | есть |
| Багажник на крыше | опция | опция | опция | опция | опция |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Скрытые электрические дверные ручки | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | |||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED, лазер (опция) | LED, лазер (опция) | LED, лазер (опция) | LED, лазер (опция) | LED, лазер (опция) |
| Функция световых эффектов | матричные (опция) | матричные (опция) | матричные (опция) | матричные | матричные |
| LED дневные ходовые огни | опция | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | опция | опция | опция | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | LED (опция) | LED | LED | LED | LED |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Омыватель фар | опция | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||||
| Тип люка | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть |
| Приватное остекление задних боковых окон | есть | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | |||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электрозакладывание (опция), память зеркал (опция), обогрев зеркал, автозатемнение при парковке (опция), автозакладывание при блокировке (опция), автозатемнение (опция) | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик |
| Зарядка в салоне | |||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, HDMI | USB, HDMI | USB, HDMI | USB, HDMI | USB, HDMI |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних, 2 передних/2 задних (опция) | 2 передних, 2 передних/2 задних (опция) | 2 передних, 2 передних/2 задних (опция) | 2 передних, 2 передних/2 задних (опция) | 2 передних, 2 передних/2 задних (опция) |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть | есть | есть | есть |
Подберём и привезём Range Rover Velar под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость