Skoda Karoq — все комплектации 2023 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 39 комплектаций, годы 2018–2025. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Karoq| Параметр / комплектация | 2023款 TSI280 尊享版 Рассчитать под ключ | 2023款 TSI280 奢享版 Рассчитать под ключ | 2023款 TSI280 智曜版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Model Name | 2023 TSI280 Престиж | 2023 TSI280 Роскошь | Karoq 2023 TSI280 Zhiyao |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 149 900 ¥ | 154 900 ¥ | 158 900 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | SAIC Volkswagen Skoda | SAIC Volkswagen Skoda | SAIC Volkswagen Skoda |
| Класс | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2023-01-04 | 2023-01-04 | 2023-01-04 |
| Макс. мощность, кВт | 110 | 110 | 110 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 250 | 250 | 250 |
| Трансмиссия | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4432*1841*1614 | 4432*1841*1614 | 4432*1841*1614 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Макс. скорость, км/ч | 198 | 198 | 198 |
| Расход WLTC, л/100км | 6.49 | 6.49 | 6.49 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1365 | 1365 | 1365 |
| максимальная полная масса (кг) | 1835 | 1835 | 1835 |
| Кузов | |||
| Длина, мм | 4432 | 4432 | 4432 |
| Ширина, мм | 1841 | 1841 | 1841 |
| Высота, мм | 1614 | 1614 | 1614 |
| Колёсная база, мм | 2688 | 2688 | 2688 |
| Колея передних колёс, мм | 1572 | 1572 | 1572 |
| Колея задних колёс, мм | 1537 | 1537 | 1537 |
| Угол въезда, ° | 18 | 18 | 18 |
| Угол съезда, ° | 20 | 20 | 20 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 51 | 51 | 51 |
| Trunk volume (L) | 455-1543 | 455-1543 | 455-1543 |
| Двигатель | |||
| Маркировка двигателя | EA211-DUT | EA211-DUT | EA211-DUT |
| Объём двигателя, см³ | 1395 | 1395 | 1395 |
| Объём двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечный | Поперечный | Поперечный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5000 | 5000 | 5000 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Трансмиссия | |||
| КПП кратко | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат | 7-ст. сухой двухдисковый автомат |
| Количество ступеней | 7 | 7 | 7 |
| Тип КПП | Робот (сухой DCT) | Робот (сухой DCT) | Робот (сухой DCT) |
| Шасси и рулевое | |||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Размер задних шин | 215/55 R17 | 215/50 R18 | 215/50 R18 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | — | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | |||
| ABS | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | — | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | — | есть | есть |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир - |
| Функции передних сидений | обогрев | обогрев | обогрев |
| Память сидений | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | |||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач |
| Мультируль | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 8″ | 8″ | 8″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | |||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | |||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 9″ | 9″ | 9″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | Подключение смартфона | Подключение смартфона | Подключение смартфона |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | нет | нет | нет |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть |
| Управление вождением | |||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Функции вождения | |||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть |
| Map Brand | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Контроль слепых зон | нет | опция | есть |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | опция | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | |||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | — | есть | есть |
| Память положения багажника | — | есть | есть |
| Багажник на крыше | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | передние | передние | передние |
| Внешнее освещение | |||
| Тип ближнего света | Галоген | Галоген, LED (опция) | LED |
| Тип дальнего света | Галоген | Галоген, LED (опция) | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | есть | есть | есть |
| Доп. свет в поворотах | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | Галоген | Галоген | Галоген |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||
| Тип люка | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | пассажирское | пассажирское | пассажирское |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | |||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал |
| Зарядка в салоне | |||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | передние | передние |
Подберём и привезём Karoq под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость