Chery Tiggo 8 — все комплектации 2025 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 117 комплектаций, годы 2018–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Tiggo 8| Параметр / комплектация | 2025款 卓越版 230TCI 手动舒适版 5座 Рассчитать под ключ | 2025款 卓越版 230TCI 手动舒适版 7座 Рассчитать под ключ | 2025款 卓越版 230TCI 自动豪华版 5座 Рассчитать под ключ | 2025款 卓越版 230TCI 自动豪华版 7座 Рассчитать под ключ | 2025款 290TGDI 自动畅行版 5座 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Model Name | Tiggo 8 2025 230TCI MКПП Comfort 5 мест | РуиХу 8 2025 модельный год Завоевательная версия 230TCI механика комфортная версия 7 мест | Tiggo 8 2025 Excellence 230TCI Auto Luxury 5 seats | Tiggo 8 2025 Excellence 230TCI АКПП Люкс 7 мест | 2025 290TGDI авто Свободный 5 мест |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 109 900 ¥ | 112 900 ¥ | 119 900 ¥ | 122 900 ¥ | 153 900 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Класс | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2024-09-29 | 2025-02-24 |
| Макс. мощность, кВт | 115 | 115 | 115 | 115 | 145 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 230 | 230 | 230 | 230 | 290 |
| Трансмиссия | 6-ст. механика | 6-ст. механика | 6-ст. мокрый двухдисковый автомат | 6-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 7-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 7-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 1.5T 156 л.с. рядный 4-цилиндровый | 1.5T 156 л.с. рядный 4-цилиндровый | 1.5T 156 л.с. рядный 4-цилиндровый | 1.5T 156 л.с. рядный 4-цилиндровый | 1.6T 197 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4722*1860*1745 | 4700*1860*1746 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 200 |
| Расход WLTC, л/100км | 7.49 | 7.49 | 7.59 | 7.59 | 7.10 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| First owner warranty policy | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) |
| Снаряжённая масса, кг | 1488 | 1521 | 1519 | 1554 | 1544 |
| максимальная полная масса (кг) | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 | 2143 |
| Расход NEDC, л/100км | — | — | — | — | 6.9 |
| Кузов | |||||
| Длина, мм | 4722 | 4722 | 4722 | 4722 | 4700 |
| Ширина, мм | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 |
| Высота, мм | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1746 |
| Колёсная база, мм | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Колея передних колёс, мм | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
| Колея задних колёс, мм | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
| Угол въезда, ° | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Угол съезда, ° | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Тип кузова | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | — |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 7 | 5 | 7 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 51 | 51 | 51 | 51 | — |
| Trunk volume (L) | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 | 193-1930 | 889-1930 |
| Двигатель | |||||
| Маркировка двигателя | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRE4T15C | SQRF4J16 |
| Объём двигателя, см³ | 1498 | 1498 | 1498 | 1498 | 1598 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 156 | 156 | 156 | 156 | 197 |
| Макс. мощность, кВт | 115 | 115 | 115 | 115 | — |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 230 | 230 | 230 | 230 | — |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 2000-4000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 108 | 108 | 108 | 108 | 136.5 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | — |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип впрыска | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | чугун | чугун | чугун | чугун | алюминиевый сплав |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | — |
| Трансмиссия | |||||
| КПП кратко | 6-ст. механика | 6-ст. механика | 6-ст. мокрый двухдисковый автомат | 6-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Количество ступеней | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Тип КПП | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) |
| Шасси и рулевое | |||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Размер задних шин | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| способ размещения запасного колеса | подвесное крепление снизу | подвесное крепление снизу | подвесное крепление снизу | подвесное крепление снизу | подвесное крепление снизу |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть | есть | — |
| Roadside Assistance Call | — | — | — | — | есть |
| Сиденья | |||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки |
| Регулировка третьего ряда сидений | — | Регулировка наклона спинки | — | Регулировка наклона спинки | — |
| Компоновка сидений | — | 2-3-2 | — | 2-3-2 | — |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | многоцветный | многоцветный | многоцветный |
| Климат-контроль | |||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 12.3″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк |
| Слово-активатор голосового помощника | — | — | — | — | Hi, Xiaoqi |
| Распознавание голоса по зонам | — | — | — | — | двухзонный |
| Интеллектуальная система автомобиля | — | — | — | — | Система Lion |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет | нет | есть |
| Сеть 4G/5G | — | — | — | — | 4G |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | есть |
| Wi-Fi точка доступа | — | — | — | — | есть |
| Удаленные функции через приложение | — | — | — | — | управление дверьми, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление климат-контролем, диагностика состояния, поиск автомобиля |
| Управление вождением | |||||
| Режимы движения | нет | нет | Спорт, Эко | Спорт, Эко | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт |
| Система старт-стоп | — | — | — | — | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||
| Передний/задний парктроник | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Количество камер | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Функции вождения | |||||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Спутниковая навигация | нет | нет | нет | нет | есть |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет | есть |
| Map Brand | — | — | — | — | AutoNavi |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | — | — | есть | есть | — |
| Память положения багажника | — | — | есть | есть | — |
| Багажник на крыше | есть | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Функция дистанционного запуска | — | — | — | — | нет |
| Внешнее освещение | |||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | LED |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||||
| Тип люка | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | |||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке |
| Зарядка в салоне | |||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB | USB | USB | USB | USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/1 задний | 2 передних/1 задний | 2 передних/1 задний | 2 передних/1 задний | 2 передних/1 задний |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть | есть | есть | есть |
Подберём и привезём Tiggo 8 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость