Volkswagen Tayron — все комплектации 2025 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 76 комплектаций, годы 2019–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Tayron| Параметр / комплектация | 2025款 众享款 300TSI Рассчитать под ключ | 2025款 改款 众享款 300TSI Рассчитать под ключ | 2025款 探岳L 300TSI 两驱精英 Рассчитать под ключ | 2025款 众享款 330TSI Рассчитать под ключ | 2025款 改款 众享款 330TSI Рассчитать под ключ | 2025款 探岳L 330TSI 两驱精英 Рассчитать под ключ | 2025款 探岳L 330TSI 两驱精英City包 Рассчитать под ключ | 2025款 探岳L 380TSI 四驱豪华 Рассчитать под ключ | 2025款 探岳L 380TSI 四驱豪华Easy包 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||||
| Model Name | 2025 Общий 300TSI | 2025 Рестайлинг Общий 300TSI | 2025 Таньюэ L 300TSI 2WD Элит | 2025 Общий 330TSI | 2025 Рестайлинг Общий 330TSI | 2025 Таньюэ L 330TSI 2WD Элит | Volkswagen Tayron 2025 Tayron L 330TSI 2WD Elite City Package | 2025 Таньюэ L 380TSI полный привод Люкс | Volkswagen Tayron 2025 Tayron L 380TSI 4WD Luxury Easy Package |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 198 900 ¥ | 198 900 ¥ | 207 900 ¥ | 208 900 ¥ | 208 900 ¥ | 217 900 ¥ | 229 900 ¥ | 247 900 ¥ | 259 900 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen | FAW-Volkswagen |
| Класс | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2025-03-01 | 2025-08-13 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-08-13 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-03-01 |
| Макс. мощность, кВт | 118 | 118 | 118 | 137 | 137 | 137 | 137 | 162 | 162 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 250 | 250 | 250 | 320 | 320 | 320 | 320 | 350 | 350 |
| Трансмиссия | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 1.5T 160 л.с. L4 | 1.5T 160 л.с. L4 | 1.5T 160 л.с. L4 | 2.0T 186 л.с. L4 | 2.0T 186 л.с. L4 | 2.0T 186 л.с. L4 | 2.0T 186 л.с. L4 | 2.0T 220 л.с. L4 | 2.0T 220 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4593*1860*1665 | 4593*1860*1665 | 4684*1854*1685 | 4593*1860*1665 | 4593*1860*1665 | 4684*1854*1685 | 4695*1866*1684 | 4695*1866*1684 | 4695*1866*1684 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 9.5 | 9.5 | 9.4 | 9.3 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 7.4 | 7.4 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расход WLTC, л/100км | 6.7 | 6.7 | 6.39 | 7.07 | 7.07 | 6.84 | 6.95 | 7.77 | 7.77 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1632 | 1632 | 1624 | 1679 | 1679 | 1666 | 1681 | 1773 | 1773 |
| максимальная полная масса (кг) | 2110 | 2110 | 2100 | 2160 | 2160 | 2150 | 2150 | 2250 | 2250 |
| Кузов | |||||||||
| Длина, мм | 4593 | 4593 | 4684 | 4593 | 4593 | 4684 | 4695 | 4695 | 4695 |
| Ширина, мм | 1860 | 1860 | 1854 | 1860 | 1860 | 1854 | 1866 | 1866 | 1866 |
| Высота, мм | 1665 | 1665 | 1685 | 1665 | 1665 | 1685 | 1684 | 1684 | 1684 |
| Колёсная база, мм | 2731 | 2731 | 2791 | 2731 | 2731 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 |
| Колея передних колёс, мм | 1586 | 1586 | 1582 | 1586 | 1586 | 1582 | 1586 | 1586 | 1586 |
| Колея задних колёс, мм | 1576 | 1576 | 1572 | 1576 | 1576 | 1572 | 1576 | 1576 | 1576 |
| Угол въезда, ° | 20 | 20 | 17 | 19 | 19 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Угол съезда, ° | 18 | 18 | 20 | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 63 | 63 |
| Trunk volume (L) | 506 | 506 | 455 | 506 | 506 | 455 | 455 | 455 | 455 |
| Двигатель | |||||||||
| Маркировка двигателя | EA211-DSV | EA211-DSV | EA211-DSV | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTH | EA888-DTJ | EA888-DTJ |
| Объём двигателя, см³ | 1498 | 1498 | 1498 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 160 | 160 | 160 | 186 | 186 | 186 | 186 | 220 | 220 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5500 | 5500 | 5500 | 4150-6000 | 4150-6000 | 4150-6000 | 4150-6000 | 4900-6700 | 4900-6700 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 | 1600-4050 | 1600-4050 | 1600-4050 | 1600-4050 | 1600-4300 | 1600-4300 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 118 | 118 | 118 | 137 | 137 | 137 | 137 | 162 | 162 |
| Технологии двигателя | цикл Миллера | цикл Миллера | цикл Миллера | — | — | — | — | — | — |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Трансмиссия | |||||||||
| КПП кратко | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Количество ступеней | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип КПП | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) |
| Шасси и рулевое | |||||||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | — | — | — | — | — | — | — | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD |
| Тип центрального дифференциала | — | — | — | — | — | — | — | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 235/55 R18, 235/50 R19 (опция) | 235/55 R18, 235/50 R19 (опция) | 235/55 R18, 235/50 R19 (опция) | 235/55 R18, 235/50 R19 (опция) | 235/55 R18, 235/50 R19 (опция) | 235/55 R18, 235/50 R19 (опция) | 255/45 R19, 255/40 R20 (опция) | 255/45 R19, 255/40 R20 (опция) | 255/40 R20 |
| Размер задних шин | 235/55 R18, 235/50 R19 (опция) | 235/55 R18, 235/50 R19 (опция) | 235/55 R18, 235/50 R19 (опция) | 235/55 R18, 235/50 R19 (опция) | 235/55 R18, 235/50 R19 (опция) | 235/55 R18, 235/50 R19 (опция) | 255/45 R19, 255/40 R20 (опция) | 255/45 R19, 255/40 R20 (опция) | 255/40 R20 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное (опция) | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное (опция) | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| способ размещения запасного колеса | Inside trunk | Inside trunk (option) | Inside trunk | Inside trunk | Inside trunk (option) | Inside trunk | Inside trunk | Inside trunk | Inside trunk |
| Пассивная безопасность | |||||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| передняя центральная подушка безопасности | — | — | — | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Коленные подушки | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | — | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | — | — | — | — |
| Активная безопасность | |||||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | опция | опция | есть | опция | опция | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| DOW предупреждение об открытии двери | — | — | есть | — | — | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | — | — | есть | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | — | — | есть | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||||||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | Кожа/замша комби |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ○ | водитель ●/пассажир ○ | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир ○ | водитель ●/пассажир ○ | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев (опция), вентиляция (опция) | обогрев (опция), вентиляция (опция) | обогрев (опция), вентиляция (опция) | обогрев (опция), вентиляция (опция) | обогрев (опция), вентиляция (опция) | обогрев (опция), вентиляция (опция) | обогрев (опция), вентиляция (опция) | обогрев (опция), вентиляция (опция) | обогрев (опция), вентиляция (опция) |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Водительское сиденье (опция) | Водительское сиденье (опция) | Водительское сиденье |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | есть | нет | нет | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | поворотный электронный подрулевой селектор | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | поворотный электронный подрулевой селектор | поворотный электронный подрулевой селектор | поворотный электронный подрулевой селектор | поворотный электронный подрулевой селектор |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ |
| HUD-проекция | — | — | опция | — | — | опция | опция | опция | есть |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | автоматическое затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Устройство ETC | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Harman/Kardon Harman Kardon (опция) | Harman/Kardon Harman Kardon (опция) | Harman/Kardon Harman Kardon (опция) |
| Количество динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков, 12 динамиков (опция) | 6 динамиков, 12 динамиков (опция) | 6 динамиков, 12 динамиков (опция) |
| Сенсорный светильник для чтения | — | — | есть | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | 30 цветов | нет | нет | 30 цветов | 30 цветов | 30 цветов | 30 цветов |
| Климат-контроль | |||||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | есть | есть | опция | есть | есть | опция | есть | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | опция | нет | нет | опция | есть | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мониторинг качества воздуха | — | — | опция | — | — | опция | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | |||||||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 12″ | 12″ | 12.9″ | 12″ | 12″ | 12.9″ | 15″ | 15″ | 15″ |
| Разрешение экрана центральной консоли | — | — | 2K | — | — | 2K | 2K | 2K | 2K |
| Размер развлекательного экрана пассажира | — | — | — | — | — | — | 11.6″ | 11.6″ | 11.6″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Слово-активатор голосового помощника | Привет, Volkswagen | Привет, Volkswagen | Привет, Volkswagen | Привет, Volkswagen | Привет, Volkswagen | Привет, Volkswagen | Привет, Volkswagen | Привет, Volkswagen | Привет, Volkswagen |
| Голосовое управление без слова-активатора | — | — | есть | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание голоса по зонам | — | — | двухзонный | — | — | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный |
| Непрерывное распознавание речи | — | — | есть | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Видимое и говоримое | — | — | есть | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Магазин приложений | — | — | есть | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Интеллектуальная система автомобиля | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity | IQ. Connectivity |
| Чип интеллектуальной системы автомобиля | — | — | — | — | — | — | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Память системы автомобиля (ГБ) | — | — | — | — | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Накопитель системы автомобиля (ГБ) | — | — | — | — | — | — | 128 | 128 | 128 |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 5G | 4G | 4G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| OTA-обновления | нет | нет | есть | нет | нет | есть | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Связь V2X | — | — | есть | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | нет | нет | управление дверьми, запуск двигателя, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | нет | нет | управление дверьми, запуск двигателя, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверьми, запуск двигателя, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверьми, запуск двигателя, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверьми, запуск двигателя, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт |
| Управление вождением | |||||||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег, Пользовательский |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | — | — | есть | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | — | — | — | — | — | — | — | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Передняя камера восприятия | монокуляр (опция) | монокуляр (опция) | монокуляр | монокуляр (опция) | монокуляр (опция) | монокуляр, бинокуляр (опция) | монокуляр, бинокуляр (опция) | монокуляр, бинокуляр (опция) | монокуляр, бинокуляр |
| Количество камер | 1 шт., 2 шт. (опция) | 1 шт., 2 шт. (опция) | 2 шт., 5 шт. (опция) | 1 шт., 2 шт. (опция) | 1 шт., 2 шт. (опция) | 2 шт., 7 шт. (опция) | 5 шт., 7 шт. (опция) | 5 шт., 7 шт. (опция) | 7 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | — | — | 5 шт. | — | — | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Функции вождения | |||||||||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Система помощи водителю | Travel Assist (опция) | Travel Assist (опция) | Travel Assist | Travel Assist (опция) | Travel Assist (опция) | IQ. Pilot (опция), Travel Assist | IQ. Pilot (опция), Travel Assist | IQ. Pilot (опция), Travel Assist | IQ. Pilot |
| Уровень помощи водителю | L2 (опция) | L2 (опция) | L2 | L2 (опция) | L2 (опция) | L2 | L2 | L2 | L2 |
