mercedes_benz E-Class PHEV — все комплектации 2024 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 15 комплектаций, годы 2020–2024. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели E-Class PHEV| Параметр / комплектация | 2024款 E 350 e L 插电式混合动力轿车 Рассчитать под ключ | 2024款 E 350 e L 插电式混合动力运动轿车 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Model Name | 奔驰E级新能源 2024款 E 350 e L 插电式混合动力轿车 | 奔驰E级新能源 2024款 E 350 e L 插电式混合动力运动轿车 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 538 600 ¥ | 538 600 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Beijing Benz | Beijing Benz |
| Класс | крупно-среднеразмерный автомобиль | крупно-среднеразмерный автомобиль |
| Тип топлива | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2024-06-01 | 2024-06-01 |
| Запас хода WLTC, км | 106 | 106 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.35 | 0.35 |
| время медленной зарядки (ч) | 3 | 3 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 10-80 | 10-80 |
| диапазон заряда при медленной зарядке (%) | 10-100 | 10-100 |
| Макс. мощность, кВт | 230 | 230 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 550 | 550 |
| Трансмиссия | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан |
| Двигатель | 2.0T 204 hp L4 | 2.0T 204 hp L4 |
| электродвигатель (л.с.) | 129 | 129 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5092*1880*1489 | 5092*1880*1489 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 7.2 | 7.2 |
| Макс. скорость, км/ч | 234 | 234 |
| Расход WLTC, л/100км | 1.23 | 1.23 |
| расход топлива при минимальном заряде (л/100 км) WLTC | 6.50 | 6.50 |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.97 | 1.97 |
| гарантия на автомобиль | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега |
| Снаряжённая масса, кг | 2255 | 2255 |
| максимальная полная масса (кг) | 2850 | 2850 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 5092 | 5092 |
| Ширина, мм | 1880 | 1880 |
| Высота, мм | 1489 | 1489 |
| Колёсная база, мм | 3094 | 3094 |
| Колея передних колёс, мм | 1622 | 1622 |
| Колея задних колёс, мм | 1604 | 1604 |
| Угол въезда, ° | 15 | 15 |
| Угол съезда, ° | 17 | 17 |
| Тип кузова | седан | седан |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Двигатель | ||
| Маркировка двигателя | 254 920 | 254 920 |
| Объём двигателя, см³ | 1999 | 1999 |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 204 | 204 |
| Макс. мощность, кВт | 150 | 150 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 6100 | 6100 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 320 | 320 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 2000-4000 | 2000-4000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 150 | 150 |
| Тип топлива | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Электромотор | ||
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 95 | 95 |
| Мощность электромотора, л.с. | 129 | 129 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 440 | 440 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 95 | 95 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | 440 | 440 |
| Суммарная мощность системы, кВт | 230 | 230 |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 313 | 313 |
| Суммарный крутящий момент, Н·м | 550 | 550 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный |
| Расположение электромоторов | переднее расположение | переднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему | 8 лет или 120 000 км | 8 лет или 120 000 км |
| Батарея и зарядка | ||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | 梅赛德斯-奔驰 | 梅赛德斯-奔驰 |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Запас хода WLTC, км | 106 | 106 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 25.4 | 25.4 |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 17.4 | 17.4 |
| функция быстрой зарядки | опционально | опционально |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.35 | 0.35 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 10-80 | 10-80 |
| время медленной зарядки (ч) | 3 | 3 |
| диапазон заряда при медленной зарядке (%) | 10-100 | 10-100 |
| Расположение разъема медленной зарядки | Rear Right Side | Rear Right Side |
| расположение разъема быстрой зарядки | задняя левая сторона | задняя левая сторона |
| Трансмиссия | ||
| КПП кратко | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 9 | 9 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | ||
| Тип привода | задний привод | задний привод |
| Передняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Размер задних шин | 275/40 R19 | 275/40 R19 |
| Размер запасного колеса | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Коленные подушки | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя |
| передняя центральная подушка безопасности | есть | есть |
| защита пешеходов | есть | есть |
| Активная безопасность | ||
| ABS | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть |
| Видеорегистратор | опция | опция |
| Roadside Assistance Call | есть | есть |
| Сиденья | ||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) |
| Память сидений | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | есть | есть |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки (опция), подушка (опция) | Регулировка наклона спинки (опция), подушка (опция) |
| Электрорегулировка второго ряда сидений | опция | опция |
| Функции второго ряда сидений | обогрев (опция), вентиляция (опция) | обогрев (опция), вентиляция (опция) |
| Способ складывания спинок задних сидений | нет | нет |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач |
| Мультируль | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть |
| Подогрев руля | опция | опция |
| Память настроек руля | есть | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 12.3″ | 12.3″ |
| HUD-проекция | опция | опция |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Устройство ETC | опция | опция |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||
| Бренд аудиосистемы | Burmester (опция) | Burmester (опция) |
| Dolby Atmos | опция | опция |
| Контурная подсветка салона | 64 цвета | 64 цвета |
| Активная атмосферная подсветка салона | опция | опция |
| Климат-контроль | ||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | опция | опция |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть |
| Очиститель воздуха | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть |
| Мониторинг качества воздуха | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | ||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 14.4″ | 14.4″ |
| Размер развлекательного экрана пассажира | 12.3″ | 12.3″ |
| Bluetooth | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay | есть CarPlay |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк, подогрев сидений, вентиляция сидений (○) | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк, подогрев сидений, вентиляция сидений (○) |
| Слово-активатор голосового помощника | Привет, Mercedes-Benz | Привет, Mercedes-Benz |
| Голосовое управление без слова-активатора | есть | есть |
| Распознавание голоса по зонам | однозонный | однозонный |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть |
| Видимое и говоримое | есть | есть |
| Управление жестами | опция | опция |
| Магазин приложений | есть | есть |
| Интеллектуальная система автомобиля | MBUX | MBUX |
| Чип интеллектуальной системы автомобиля | Qualcomm Snapdragon 8295 | Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G |
| OTA-обновления | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля |
| Управление вождением | ||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский |
| Система рекуперации энергии | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески |
| Переменное передаточное отношение руля | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Передняя камера восприятия | бинокулярный | бинокулярный |
| Количество камер | 6 шт. | 6 шт. |
| Number of Interior Cameras | 1 шт. | 1 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. |
| Функции вождения | ||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 |
| Спутниковая навигация | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть |
| Map Brand | AutoNavi | AutoNavi |
| AR навигация с дополненной реальностью | опция | опция |
| Контроль слепых зон | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть |
| Автоматическая парковка | есть | есть |
| Remote Parking | опция | опция |
| Автоматическая парковка с запоминанием | опция | опция |
| Помощь при смене полосы | есть | есть |
| Автоматический выезд/въезд на рампу | есть | есть |
| Участок дороги с поддержкой помощи водителю | скоростной участок | скоростной участок |
| Экстерьер и противоугонная система | ||
| Обвес кузова | — | спортивный стиль |
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть |
| Тип ключа | дистанционный ключ, UWB цифровой ключ, NFC/RFID ключ | дистанционный ключ, UWB цифровой ключ, NFC/RFID ключ |
| Бесключевой запуск | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Скрытые электрические дверные ручки | есть | есть |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет |
| Внешнее освещение | ||
| Тип ближнего света | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED |
| Функция световых эффектов | цифровой (опция) | цифровой (опция) |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть |
| Поворотная фара | опция | опция |
| Передние противотуманные фары | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||
| Тип люка | Секционный электро люк | Секционный электро люк |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть |
| Многослойное шумоизоляционное стекло боковых окон | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик |
| Зарядка в салоне | ||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | Type-C | Type-C |
| Беспроводная зарядка телефона | передние | передние |
Подберём и привезём E-Class PHEV под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость