Jetour Jietu X90 — все комплектации 2024 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 131 комплектаций, годы 2019–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Jietu X90| Параметр / комплектация | 2024款 1.6T DCT 麒麟版 5座 Рассчитать под ключ | 2024款 1.6T DCT 麒麟版 7座 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Model Name | Jietu X90 2024 1.6T DCT Qilin 5 мест | Jietu X90 2024 1.6T DCT Цилинь 7 мест |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 163 900 ¥ | 166 900 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Класс | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2023-07-18 | 2023-07-18 |
| Макс. мощность, кВт | 145 | 145 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 290 | 290 |
| Трансмиссия | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 7-местный кроссовер |
| Двигатель | 1.6T 197 л.с. L4 | 1.6T 197 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4858*1925*1780 | 4858*1925*1780 |
| Макс. скорость, км/ч | 185 | 185 |
| Расход WLTC, л/100км | 8.15 | 8.15 |
| гарантия на автомобиль | 10 years or 200,000 km | 10 years or 200,000 km |
| First owner warranty policy | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4858 | 4858 |
| Ширина, мм | 1925 | 1925 |
| Высота, мм | 1780 | 1780 |
| Колёсная база, мм | 2850 | 2850 |
| Колея передних колёс, мм | 1600 | 1600 |
| Колея задних колёс, мм | 1605 | 1605 |
| Тип кузова | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 7 |
| Объём топливного бака, л | 57 | 57 |
| Двигатель | ||
| Маркировка двигателя | SQRF4J16C | SQRF4J16C |
| Объём двигателя, см³ | 1598 | 1598 |
| Объём двигателя, л | 1.6 | 1.6 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечный | Поперечный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 197 | 197 |
| Макс. мощность, кВт | 145 | 145 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5500 | 5500 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 290 | 290 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 2000-4000 | 2000-4000 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Трансмиссия | ||
| КПП кратко | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Количество ступеней | 7 | 7 |
| Тип КПП | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) |
| Шасси и рулевое | ||
| Тип привода | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Размер задних шин | 235/60 R18 | 235/60 R18 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Активная безопасность | ||
| ABS | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть |
| Сиденья | ||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | нет |
| Функции передних сидений | нет | нет |
| Память сидений | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Компоновка сидений | — | 2-3-2 |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||
| Материал руля | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Мультируль | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 12.3″ | 12.3″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет |
| Количество динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет |
| Климат-контроль | ||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 12.3″ | 12.3″ |
| Bluetooth | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarLife | есть CarLife |
| Голосовое управление | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет |
| Управление вождением | ||
| Режимы движения | нет | нет |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||
| Передний/задний парктроник | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Количество камер | 1 шт. | 1 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 4 шт. | 4 шт. |
| Функции вождения | ||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Спутниковая навигация | нет | нет |
| Навигация с пробками | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | ||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Багажник на крыше | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть |
| Бесключевой доступ | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Внешнее освещение | ||
| Тип ближнего света | Галоген | Галоген |
| Тип дальнего света | Галоген | Галоген |
| LED дневные ходовые огни | нет | нет |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет |
| Автоматические фары | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||
| Тип люка | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электрическая регулировка, обогрев зеркал |
| Зарядка в салоне | ||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB | USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет |
Подберём и привезём Jietu X90 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость