Hyundai Paristi — все комплектации 2023 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 14 комплектаций, годы 2021–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Paristi| Параметр / комплектация | 2023款 3.5L 自动两驱GL Рассчитать под ключ | 2023款 3.5L 自动四驱GL Рассчитать под ключ | 2023款 3.5L 自动四驱GLS 7座 Рассчитать под ключ | 2023款 3.5L 自动四驱GLS 6座 Рассчитать под ключ | 2023款 3.5L 自动四驱Calligraphy Рассчитать под ключ | 2023款 3.5L 自动四驱 鉴赏家黑骑士版 Рассчитать под ключ | 2023款 3.5L 自动四驱 鉴赏家增配版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||
| Model Name | 2023 3.5L авто 2WD GL | 2023 3.5L авто полный привод GL | 2023 3.5L авто полный привод GLS 7 мест | 2023 3.5L авто полный привод GLS 6 мест | 2023 3.5L авто полный привод Calligraphy | Palisade 2023 3.5L Auto AWD Connoisseur Black Knight Edition | Palisade 2023 3.5L Auto AWD Connoisseur Enhanced Edition |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 300 800 ¥ | 319 800 ¥ | 336 800 ¥ | 338 000 ¥ | 368 800 ¥ | 368 800 ¥ | 368 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Hyundai (импорт) | Hyundai (импорт) | Hyundai (импорт) | Hyundai (импорт) | Hyundai (импорт) | Hyundai (импорт) | Hyundai (импорт) |
| Класс | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2022-08-26 | 2023-08-21 | 2022-08-26 | 2023-08-21 | 2023-08-21 |
| Макс. мощность, кВт | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 | 336 |
| Трансмиссия | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 5-дверный 7-местный кроссовер | 5-дверный 7-местный кроссовер | 5-дверный 7-местный кроссовер | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV |
| Двигатель | 3.5L 272 л.с. V6 | 3.5L 272 л.с. V6 | 3.5L 272 л.с. V6 | 3.5L 272 л.с. V6 | 3.5L 272 л.с. V6 | 3.5L 272 л.с. V6 | 3.5L 272 л.с. V6 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4995*1975*1775 | 4995*1975*1775 | 4995*1975*1775 | 4995*1975*1775 | 4995*1975*1775 | 4995*1975*1775 | 4995*1975*1775 |
| Макс. скорость, км/ч | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
| Расход WLTC, л/100км | 10.4 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 10.8 |
| гарантия на автомобиль | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км | 5 лет или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1881 | 1942 | 1979 | 1979 | 1971 | 1971 | 1971 |
| максимальная полная масса (кг) | 2508 | 2508 | 2589 | 2508 | 2508 | 2508 | 2508 |
| Кузов | |||||||
| Длина, мм | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 | 4995 |
| Ширина, мм | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 | 1975 |
| Высота, мм | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 | 1775 |
| Колёсная база, мм | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Объём топливного бака, л | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| Клиренс (полная нагрузка), мм | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 |
| Двигатель | |||||||
| Маркировка двигателя | G6DC | G6DC | G6DC | G6DC | G6DC | G6DC | G6DC |
| Объём двигателя, см³ | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 | 3470 |
| Объём двигателя, л | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Тип наддува | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный |
| Расположение двигателя | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный |
| Расположение цилиндров | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип впрыска | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Диаметр цилиндра, мм | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Ход поршня, мм | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| Трансмиссия | |||||||
| КПП кратко | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | |||||||
| Тип привода | передний привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | — | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Тип центрального дифференциала | — | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Колёса и тормоза | |||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Размер задних шин | 245/60 R18 | 245/60 R18 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 | 245/50 R20 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | |||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Коленные подушки | — | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя |
| Активная безопасность | |||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | Кожа/замша комби | натуральная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) (опция), поясничная опора (2-напр.) (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер |
| Электропривод сидений | водитель ○/пассажир - | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев (опция), вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция | обогрев, вентиляция, массаж (только водитель) | обогрев, вентиляция, массаж (только водитель) | обогрев, вентиляция, массаж (только водитель) |
| Память сидений | нет | нет | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка второго ряда сидений | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Функции второго ряда сидений | обогрев (опция) | обогрев | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция |
| Компоновка сидений | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2, 2-2-2 (опция) | 2-2-2 | 2-2-2 | 2-2-2 | 2-2-2 |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Электрическое складывание задних сидений | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Раздельные сиденья второго ряда | — | — | опция | опция | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | кнопочное переключение передач | кнопочное переключение передач | кнопочное переключение передач | кнопочное переключение передач | кнопочное переключение передач | кнопочное переключение передач | кнопочное переключение передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | опция | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 4.2″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| HUD-проекция | — | — | опция | опция | есть | есть | есть |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Устройство ETC | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | — | — | — | — | — |
| Количество динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков, 12 динамиков (опция) | 6 динамиков, 12 динамиков (опция) | 12 динамиков | 12 динамиков | 12 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | 64 цвета | 64 цвета | 64 цвета |
| Климат-контроль | |||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | |||||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarLife | есть CarLife | есть CarLife | есть CarLife | есть CarLife | есть CarLife | есть CarLife |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Голосовое управление без слова-активатора | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание голоса по зонам | однозонный | однозонный | однозонный | однозонный | однозонный | однозонный | однозонный |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеллектуальная система автомобиля | Bluelink | Bluelink | Bluelink | Bluelink | Bluelink | Bluelink | Bluelink |
| Управление вождением | |||||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида, камера 360° (опция), камера боковой слепой зоны (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция), камера боковой слепой зоны (опция) | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон |
| Передняя камера восприятия | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр |
| Количество камер | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Функции вождения | |||||||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Система помощи водителю | Hyundai Smart Sense | Hyundai Smart Sense | Hyundai Smart Sense | Hyundai Smart Sense | Hyundai Smart Sense | Hyundai Smart Sense | Hyundai Smart Sense |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Map Brand | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu |
| Контроль слепых зон | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при смене полосы | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Remote Parking | — | — | опция | опция | есть | есть | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | — | опция | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память положения багажника | — | опция | есть | есть | есть | есть | есть |
| Багажник на крыше | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | передние | передние | передние | передние | передние | передние | передние |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | |||||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||||||
| Тип люка | нет | Секционный электро люк | Секционный электро люк | Секционный электро люк | Секционный электро люк | Секционный электро люк | Секционный электро люк |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | передние | передние | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Многослойное шумоизоляционное стекло боковых окон | передние | передние | передние | передние | передние | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Солнцезащитная шторка заднего бокового стекла | — | — | Ручной (опция) | Ручной (опция) | МКПП | МКПП | МКПП |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | |||||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозатемнение при парковке, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозатемнение при парковке, автозакладывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке |
| Зарядка в салоне | |||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 3 передних/4 задних | 3 передних/4 задних | 3 передних/4 задних | 3 передних/4 задних | 3 передних/4 задних | 3 передних/4 задних | 3 передних/4 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | передние | передние | передние | передние | передние | передние |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подберём и привезём Paristi под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость