Polestar 2 — все комплектации 2021 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 7 комплектаций, годы 2020–2024. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели 2| Параметр / комплектация | 2021款 单电机标准续航 Рассчитать под ключ | 2021款 单电机长续航 Рассчитать под ключ | 2021款 双电机长续航 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Model Name | Polestar 2 2021 Single Motor Standard Range | Polestar 2 2021 Single Motor Long Range | Polestar 2 2021款 双电机长续航 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 299 800 ¥ | 329 800 ¥ | 358 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Polestar | Polestar | Polestar |
| Класс | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро |
| Год выхода | 2021-04-13 | 2021-04-13 | 2021-04-13 |
| время быстрой зарядки (ч) | — | 0.55 | 0.55 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | — | — | 80 |
| Макс. мощность, кВт | 165 | 170 | 300 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 330 | 330 | 660 |
| Тип кузова | 5-дв. 5-мест. лифтбек | 5-дв. 5-мест. лифтбек | 5-дв. 5-мест. лифтбек |
| электродвигатель (л.с.) | 224 | 231 | 408 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4606*1859*1482 | 4606*1859*1482 | 4606*1859*1482 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 7.4 | 7.4 | 4.7 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 160 | 205 |
| гарантия на автомобиль | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега |
| Снаряжённая масса, кг | 1958 | 2012 | 2109 |
| максимальная полная масса (кг) | 2390 | 2490 | 2600 |
| Запас хода NEDC, км | 485 | 565 | 512 |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.66 | 1.95 | 1.87 |
| Кузов | |||
| Длина, мм | 4606 | 4606 | 4606 |
| Ширина, мм | 1859 | 1859 | 1859 |
| Высота, мм | 1482 | 1482 | 1482 |
| Колёсная база, мм | 2735 | 2735 | 2735 |
| Угол въезда, ° | 15 | 15 | 15 |
| Угол съезда, ° | 22 | 22 | 20 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Trunk volume (L) | 440-1130 | 440-1130 | 440-1130 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Клиренс (полная нагрузка), мм | 151 | 151 | 151 |
| Электромотор | |||
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 165 | 170 | 300 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 330 | 330 | 660 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 165 | 170 | 150 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | 330 | 330 | 330 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | — | — | 150 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | — | — | 330 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | два электродвигателя |
| Расположение электромоторов | переднее расположение | переднее расположение | переднее + заднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
| Батарея и зарядка | |||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | CATL, LG | CATL, LG | CATL, LG |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| замена батареи | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 64 | 78 | 78 |
| плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг) | 143.8 | 157.5 | 157.5 |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 14.7 | 14.9 | 16.5 |
| функция быстрой зарядки | есть | есть | есть |
| Трансмиссия | |||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | |||
| Тип привода | передний привод | передний привод | два электродвигателя, полный привод |
| Тип полного привода | — | — | электрический полный привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Размер задних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Размер запасного колеса | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| передняя центральная подушка безопасности | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | |||
| ABS | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть |
| предупреждение о столкновении сзади | опция | опция | опция |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | ткань, натуральная кожа (опция) | ткань, натуральная кожа (опция) | ткань, натуральная кожа (опция) |
| Регулировка сиденья водителя | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) |
| Память сидений | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет |
| Функции второго ряда сидений | обогрев (опция) | обогрев (опция) | обогрев (опция) |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Мультируль | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | опция | опция | опция |
| Память настроек руля | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||
| Бренд аудиосистемы | Harman/Kardon Harman Kardon (опция) | Harman/Kardon Harman Kardon (опция) | Harman/Kardon Harman Kardon (опция) |
| Количество динамиков | 8 динамиков, 13 динамиков (опция) | 8 динамиков, 13 динамиков (опция) | 8 динамиков, 13 динамиков (опция) |
| Контурная подсветка салона | монохромный | монохромный | монохромный |
| Климат-контроль | |||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Тепловой насос кондиционер | опция | опция | опция |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | есть | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | |||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 11.15″ | 11.15″ | 11.15″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Интеллектуальная система автомобиля | Polestar connect | Polestar connect | Polestar connect |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверями, управление зарядкой, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля | управление дверями, управление зарядкой, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля | управление дверями, управление зарядкой, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля |
| Управление вождением | |||
| Режимы движения | Спорт, Стандарт/Комфорт | Спорт, Стандарт/Комфорт | Спорт, Стандарт/Комфорт |
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | — | — | Регулировка жесткости подвески (опция) |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция) |
| Функции вождения | |||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) |
| Система помощи водителю | Pilot Assist (опция) | Pilot Assist (опция) | Pilot Assist (опция) |
| Уровень помощи водителю | L2 (опция) | L2 (опция) | L2 (опция) |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | опция | опция | опция |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть |
| Map Brand | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Контроль слепых зон | опция | опция | опция |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | опция | опция | опция |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | |||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | есть | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть |
| Тип ключа | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть |
| Внешнее освещение | |||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED |
| Функция световых эффектов | матричные (опция) | матричные (опция) | матричные (опция) |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | опция | опция | опция |
| Автоматические фары | есть | есть | есть |
| Доп. свет в поворотах | опция | опция | опция |
| Передние противотуманные фары | LED (опция) | LED (опция) | LED (опция) |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть |
| Омыватель фар | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||
| Тип люка | панорамная крыша не открывается (опция) | панорамная крыша не открывается (опция) | панорамная крыша не открывается (опция) |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Подогрев форсунок омывателя | опция | опция | опция |
| Наружные зеркала | |||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик |
| Зарядка в салоне | |||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | передние (○) | передние (○) | передние (○) |
| Розетка 12V в багажнике | опция | опция | опция |
| Особое оснащение | |||
| Передние тормоза Brembo | нет | нет | опция |
Подберём и привезём 2 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость