Audi R8 — все комплектации 2014 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 14 комплектаций, годы 2007–2022. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели R8| Параметр / комплектация | 2014款 4.2 FSI quattro Рассчитать под ключ | 2014款 Spyder 4.2 FSI quattro Рассчитать под ключ | 2014款 5.2 FSI quattro Рассчитать под ключ | 2014款 Spyder 5.2 FSI quattro Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||
| Model Name | 奥迪R8 2014款 4.2 FSI quattro | 奥迪R8 2014款 Spyder 4.2 FSI quattro | 奥迪R8 2014款 5.2 FSI quattro | 奥迪R8 2014款 Spyder 5.2 FSI quattro |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 1 823 000 ¥ | 1 988 000 ¥ | 2 353 000 ¥ | 2 523 000 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Audi Sport | Audi Sport | Audi Sport | Audi Sport |
| Класс | Купе/Спорткар | Купе/Спорткар | Купе/Спорткар | Купе/Спорткар |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Евро-4 (Евро-5) | Евро-4 (Евро-5) | Евро-4 (Евро-5) | Евро-4 (Евро-5) |
| Год выхода | 2013-10-24 | 2013-10-19 | 2013-10-24 | 2013-10-19 |
| Макс. мощность, кВт | 316 | 316 | 386 | 386 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 430 | 430 | 530 | 530 |
| Трансмиссия | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Тип кузова | 2-дверный 2-местное жесткое купе | 2-дверный 2-местный мягкий кабриолет | 2-дверный 2-местное жесткое купе | 2-дверный 2-местный мягкий кабриолет |
| Двигатель | 4.2L 430马力 V8 | 4.2L 430马力 V8 | 5.2L 525马力 V10 | 5.2L 525马力 V10 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4441*1904*1244 | 4441*1904*1239 | 4441*1930*1244 | 4441*1904*1239 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 4.3 | 4.5 | 3.6 | 3.8 |
| Макс. скорость, км/ч | 300 | 300 | 314 | 311 |
| Расход NEDC, л/100км | 12.7 | 12.9 | 13.2 | 13.4 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Кузов | ||||
| Длина, мм | 4441 | 4441 | 4441 | 4441 |
| Ширина, мм | 1904 | 1904 | 1930 | 1904 |
| Высота, мм | 1244 | 1239 | 1244 | 1239 |
| Колёсная база, мм | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Количество дверей | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество мест | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Объём топливного бака, л | 80 | 80 | 90 | 90 |
| Trunk volume (L) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Двигатель | ||||
| Объём двигателя, см³ | 4163 | 4163 | 5204 | 5204 |
| Объём двигателя, л | 4.2 | 4.2 | 5.2 | 5.2 |
| Тип наддува | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный | — | — |
| Расположение цилиндров | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 | 8 | 10 | 10 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 430 | 430 | 525 | 525 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 7900 | 7900 | 8000 | 8000 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 4500-6000 | 4500-6000 | 6500 | 6500 |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Степень сжатия | — | — | 12.5 | 12.5 |
| Диаметр цилиндра, мм | — | — | 84.5 | 84.5 |
| Ход поршня, мм | — | — | 92.8 | 92.8 |
| Трансмиссия | ||||
| КПП кратко | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Количество ступеней | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип КПП | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) |
| Шасси и рулевое | ||||
| Тип привода | среднемоторный, полный привод | среднемоторный, полный привод | среднемоторный, полный привод | среднемоторный, полный привод |
| Тип полного привода | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD |
| Тип центрального дифференциала | вязкостная муфта | вязкостная муфта | вязкостная муфта | вязкостная муфта |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
| Размер передних шин | 235/35 R19 | 235/35 R19 | 235/35 R19 | 235/35 R19 |
| Размер задних шин | 295/30 R19 | 295/30 R19 | 295/30 R19 | 295/30 R19 |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Активная безопасность | ||||
| ABS | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть |
| Крепления ISOFIX | опция | опция | опция | опция |
| Сиденья | ||||
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Спортивные сиденья | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | нет | нет | нет | нет |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||
| Бренд аудиосистемы | Bang & Olufsen (опция) | Bang & Olufsen (опция) | Bang & Olufsen | Bang & Olufsen |
| Количество динамиков | ≥12 динамиков (опция), 10-11 динамиков | ≥12 динамиков (опция), 10-11 динамиков | ≥12 динамиков | ≥12 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | ||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет | нет | нет |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет | нет | нет |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет |
| CD/DVD-проигрыватель | многодисковая CD-система | многодисковая CD-система | многодисковая CD-система | многодисковая CD-система |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | ||||
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески (опция) | Регулировка жесткости подвески (опция) | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Функции вождения | ||||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Спутниковая навигация | нет | нет | нет | нет |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Безрамочные двери | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | нет | нет | нет | нет |
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | ||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||
| Тип люка | нет | нет | нет | нет |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | нет | нет | нет |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | нет | нет | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | нет | нет |
| Наружные зеркала | ||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозатемнение | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозатемнение | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозатемнение | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозатемнение |
| Зарядка в салоне | ||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | SD | SD | SD | SD |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | нет | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём R8 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость