Jetta VS5 — все комплектации 2019 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 52 комплектаций, годы 2019–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели VS5| Параметр / комплектация | 2019款 280TSI 手动进取型 Рассчитать под ключ | 2019款 280TSI 手动悦享型 Рассчитать под ключ | 2019款 280TSI 自动进取型 Рассчитать под ключ | 2019款 280TSI 自动悦享型 Рассчитать под ключ | 2019款 280TSI 自动荣耀型 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Model Name | 2019 280TSI ручн. Базовая | 2019 280TSI ручн. Комфорт | 2019 280TSI авто Базовая | 2019 280TSI авто Комфорт | 2019 280TSI авто Слава |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 84 800 ¥ | 91 800 ¥ | 95 800 ¥ | 102 800 ¥ | 112 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | FAW-Volkswagen Jetta | FAW-Volkswagen Jetta | FAW-Volkswagen Jetta | FAW-Volkswagen Jetta | FAW-Volkswagen Jetta |
| Класс | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 | 2019-09-05 |
| Макс. мощность, кВт | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Трансмиссия | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 | 1.4T 150 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4419*1841*1616 | 4419*1841*1616 | 4419*1841*1616 | 4419*1841*1616 | 4419*1841*1616 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1310 | 1310 | 1355 | 1355 | 1355 |
| Расход NEDC, л/100км | 6.2 | 6.2 | 6.8 | 6.8 | 6.8 |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | — | — | — | 9.4 | — |
| Торможение 100-0 км/ч (м) | — | — | — | 41.21 | — |
| Реальный расход топлива (л/100км) | — | — | — | 8.3 | — |
| Кузов | |||||
| Длина, мм | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 | 4419 |
| Ширина, мм | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 | 1841 |
| Высота, мм | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 | 1616 |
| Колёсная база, мм | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 | 2630 |
| Колея передних колёс, мм | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 |
| Колея задних колёс, мм | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 | 1544 |
| Угол въезда, ° | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Угол съезда, ° | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 51 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| Trunk volume (L) | 482 | 482 | 482 | 482 | 482 |
| Двигатель | |||||
| Маркировка двигателя | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS | EA211-DJS |
| Объём двигателя, см³ | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 | 1395 |
| Объём двигателя, л | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 | 5000-6000 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 | 1750-3000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Технологии двигателя | D-VVT | D-VVT | D-VVT | D-VVT | D-VVT |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Трансмиссия | |||||
| КПП кратко | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Тип КПП | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | |||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
| Размер передних шин | — | 225/50 R18 | — | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Размер задних шин | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/55 R17 | 225/50 R18 | 225/50 R18 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | — | Передние ● / задние - | — | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | — | — | — | — | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | Пассажирское сиденье водителя | передние | Пассажирское сиденье водителя | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | — | — | — | — | есть |
| Контроль усталости водителя | — | есть | — | есть | есть |
| Сиденья | |||||
| Материал сидений | ткань | искусственная кожа, кожа/ткань комбинированная (опция) | ткань | искусственная кожа, кожа/ткань комбинированная (опция) | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | нет | нет | нет | водитель ●/пассажир - |
| Функции передних сидений | нет | нет | нет | нет | обогрев |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | монохромный | монохромный | монохромный | монохромный | монохромный |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика | 6 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | монохромный | нет | монохромный | монохромный |
| Климат-контроль | |||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | нет | нет | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, есть CarLife, оригинальная связь/отображение | есть CarPlay, есть CarLife, оригинальная связь/отображение | есть CarPlay, есть CarLife, оригинальная связь/отображение | есть CarPlay, есть CarLife, оригинальная связь/отображение | есть CarPlay, есть CarLife, оригинальная связь/отображение |
| Голосовое управление | телефон | телефон | телефон | телефон | телефон |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | |||||
| Режимы движения | нет | нет | Спорт | Спорт | Спорт |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||
| Передний/задний парктроник | Передние - / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние - / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | нет | камера заднего вида | нет | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Функции вождения | |||||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль |
| Спутниковая навигация | нет | нет | нет | нет | нет |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Багажник на крыше | есть | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | нет | есть | нет | есть | есть |
| Бесключевой доступ | нет | Водительское сиденье | нет | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Внешнее освещение | |||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | нет | нет | нет | нет | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | нет | нет | нет | нет | есть |
| Люк и стёкла | |||||
| Тип люка | нет | нет | нет | нет | электрический люк |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | датчик дождя | нет | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | |||||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка |
| Зарядка в салоне | |||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB | USB | USB | USB | USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | 1 передний | 1 передний | 1 передний | 1 передний | 1 передний |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём VS5 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость