Foton Landscape G5 — все комплектации 2024 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 99 комплектаций, годы 2019–2024. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Landscape G5| Параметр / комплектация | 2024款 2.0L汽油商运版明窗5/6座1TZS Рассчитать под ключ | 2024款 2.0L汽油商运版厢货2座1TZS Рассчитать под ключ | 2024款 2.0L汽油商运版明窗10座1TZS Рассчитать под ключ | 2024款 2.0L汽油商旅版客车7/9座1TZS Рассчитать под ключ | 2024款 2.4L CNG 商运版明窗5/6座4K22C4M Рассчитать под ключ | 2024款 2.4L CNG 商旅版客车7/9座4K22C4M Рассчитать под ключ | 2024款 2.4L CNG 商旅版营运7/9座4K22C4M Рассчитать под ключ | 2024款 2.0L汽油商运版厢货2座DAN20L Рассчитать под ключ | 2024款 2.0L汽油商运版明窗5/6座DAN20L Рассчитать под ключ | 2024款 2.0L汽油商运版明窗10座DAN20L Рассчитать под ключ | 2024款 2.0L汽油商旅版客车7/9座DAN20L Рассчитать под ключ | 2024款 2.0L汽油专业版明窗5-9座DAN20L Рассчитать под ключ | 2024款 2.0L汽油商旅版营运7/9座DAN20L Рассчитать под ключ | 2024款 2.4L汽油专业版明窗5-9座4K22D4M Рассчитать под ключ | 2024款 2.4L汽油专业版明窗10座4K22D4M Рассчитать под ключ | 2024款 2.0T柴油专业版明窗5-9座4F20TC3 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||||||||||||
| Model Name | Fengjing G5 2024 2.0L Бензин Commercial Clear Window 5/6 мест 1TZS | Fengjing G5 2024 2.0L Бензин Commercial Van Cargo 2 мест 1TZS | Fengjing G5 2024 2.0L Petrol Commercial Clear Window 10 мест 1TZS | Fengjing G5 2024 2.0L бензин туристическая автобус 7/9 мест 1TZS | Fengjing G5 2024 2.4L CNG коммерческая остекленная 5/6 мест 4K22C4M | Foton View G5 2024 2.4L CNG Commercial Passenger 7/9 мест 4K22C4M | Fengjing G5 2024 2.4L CNG Commercial Passenger 7/9 мест 4K22C4M | Fengjing G5 2024 2.0L бензин коммерческая фургон 2 места DAN20L | Fengjing G5 2024 2.0L бензин коммерческая остекленная 5/6 мест DAN20L | Foton View G5 2024 2.0L Petrol Commercial Van Window 10 мест DAN20L | Fengjing G5 2024 2.0L Petrol Business Passenger 7/9 мест DAN20L | Fengjing G5 2024 2.0L Бензин Professional Clear Window 5-9 мест DAN20L | Foton View G5 2024 2.0L Petrol Commercial Passenger Commercial 7/9 мест DAN20L | Foton View G5 2024 2.4L Petrol Pro Window 5-9 мест 4K22D4M | Fengjing G5 2024 2.4L Petrol Professional Clear Window 10 мест 4K22D4M | Fengjing G5 2024 2.0T Diesel Professional Clear Window 5-9 мест 4F20TC3 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 87 900 ¥ | 88 100 ¥ | 91 000 ¥ | 94 400 ¥ | 102 300 ¥ | 109 100 ¥ | 135 300 ¥ | 85 500 ¥ | 86 500 ¥ | 89 700 ¥ | 93 400 ¥ | 121 900 ¥ | 122 600 ¥ | 118 800 ¥ | 125 800 ¥ | 135 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Foton | Foton | Foton | Foton | Foton | Foton | Foton | Foton | Foton | Foton | Foton | Foton | Foton | Foton | Foton | Foton |
| Класс | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон | легкий пассажирский фургон |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | бензин + КПГ | бензин + КПГ | бензин + КПГ | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 | 2024-01-24 |
| Макс. мощность, кВт | 100 | 100 | 100 | 100 | 106 | 106 | 106 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 118 | 118 | 120 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 185 | 185 | 185 | 185 | 208 | 208 | 208 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 230 | 230 | 390 |
| Трансмиссия | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 6-ст. механика |
| Тип кузова | автобус | грузовой автомобиль | автобус | автобус | — | — | — | грузовой автомобиль | автобус | автобус | автобус | автобус | автобус | автобус | автобус | автобус |
| Двигатель | 2.0 л 136 л.с. рядный 4-цилиндровый | 2.0 л 136 л.с. рядный 4-цилиндровый | 2.0 л 136 л.с. рядный 4-цилиндровый | 2.0 л 136 л.с. рядный 4-цилиндровый | 2.4L 144 л.с. рядн.-4 | 2.4L 144 л.с. рядн.-4 | 2.4L 144 л.с. рядн.-4 | 2.0L 150 л.с. L4 | 2.0L 150 л.с. L4 | 2.0L 150 л.с. L4 | 2.0L 150 л.с. L4 | 2.0L 150 л.с. L4 | 2.0L 150 л.с. L4 | 2.4л 160 л.с. Рядный 4 | 2.4л 160 л.с. Рядный 4 | 2.0T 163 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5245*1825*2030 | 5245*1825*2030 | 5245*1825*2030 | 5245*1825*2030 | 5245*1825*2030 | 5245*1825*2030 | 5245*1825*2030 | 5245×1825×2030 | 5245×1825×2030 | 5245×1825×2030 | 5245×1825×2030 | 5245*1825*2030 | 5245*1825*2030 | 5245×1825×2020 | 5245×1825×2020 | 5245×1825×2030 |
| гарантия на автомобиль | 3 года 60 000 км | 3 года 60 000 км | 3 года 60 000 км | 3 года 60 000 км | — | — | — | 3 года 60 000 км | 3 года 60 000 км | 3 года 60 000 км | 3 года 60 000 км | 3 года 60 000 км | 3 года 60 000 км | 3 года 60 000 км | 3 года 60 000 км | 3 года 60 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1885 | 1780 | 1885 | 1885 | 2040 | 2135 | 2135 | 1780 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Кузов | ||||||||||||||||
| Длина, мм | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 | 5245 |
| Ширина, мм | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 | 1825 |
| Высота, мм | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2020 | 2020 | 2030 |
| Колёсная база, мм | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 |
| Колея передних колёс, мм | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Колея задних колёс, мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Клиренс, мм | 165 | 165 | 165 | 165 | 160 | 160 | 160 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Тип кузова | автобус | грузовой автомобиль | автобус | автобус | — | — | — | грузовой автомобиль | автобус | автобус | автобус | автобус | автобус | автобус | автобус | автобус |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5/6 | 2 | 10 | 7/9 | 5/6 | 7/9 | 7/9 | 2 | 5/6 | 10 | 7/9 | 5-9 | 7/9 | 5-9 | 10 | 5-9 |
| Объём топливного бака, л | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 |
| способ открывания задней двери | сдвижная дверь | сдвижная дверь | сдвижная дверь | сдвижная дверь | — | — | — | сдвижная дверь | сдвижная дверь | сдвижная дверь | сдвижная дверь | сдвижная дверь | — | сдвижная дверь | сдвижная дверь | сдвижная дверь |
| Двигатель | ||||||||||||||||
| Маркировка двигателя | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 1TZS | 4K22C4M | 4K22C4M | 4K22C4M | DAN20L | DAN20L | DAN20L | DAN20L | DAN20L | DAN20L | 4K22D4M | 4K22D4M | 4F20TC3 |
| Объём двигателя, см³ | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2378 | 2378 | 2378 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2378 | 2378 | 1968 |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.4 | 2.4 | 2.0 |
| Тип наддува | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | Турбонаддув |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 16.2 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 136 | 136 | 136 | 136 | 144 | 144 | 144 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 160 | 160 | 163 |
| Макс. мощность, кВт | 100 | 100 | 100 | 100 | 106 | 106 | 106 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 118 | 118 | 120 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 4000 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 185 | 185 | 185 | 185 | 208 | 208 | 208 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 230 | 230 | 390 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 3000-4400 | 3000-4400 | 3000-4400 | 3000-4400 | 4000-4400 | 4000-4400 | 4000-4400 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4800 | 4000-4400 | 4000-4400 | 1800-2600 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | бензин + КПГ | бензин + КПГ | бензин + КПГ | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | 0 |
| Тип впрыска | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий | уточняется |
| Материал блока | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | Железо | уточняется |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Трансмиссия | ||||||||||||||||
| КПП кратко | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 6-ст. механика |
| Количество ступеней | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| Тип КПП | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) |
| Шасси и рулевое | ||||||||||||||||
| Тип привода | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах с торсионными пружинами | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах с торсионными пружинами | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах с торсионными пружинами | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах с торсионными пружинами | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах с торсионными пружинами | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах с торсионными пружинами | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах с торсионными пружинами | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах с торсионными пружинами | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах с торсионными пружинами | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах с торсионными пружинами | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах с торсионными пружинами | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах с торсионными пружинами | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах с торсионными пружинами | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах с торсионными пружинами | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах с торсионными пружинами | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах с торсионными пружинами |
| Задняя подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска |
| Тип усилителя руля | электрогидроусилитель руля | электрогидроусилитель руля | электрогидроусилитель руля | электрогидроусилитель руля | электрогидравлический усилитель руля | электрогидравлический усилитель руля | электрогидравлический усилитель руля | электрогидроусилитель руля | электрогидроусилитель руля | электрогидроусилитель руля | электрогидроусилитель руля | электрогидравлический усилитель руля | электрогидравлический усилитель руля | электрогидроусилитель руля | электрогидроусилитель руля | электрогидроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||||||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | Дисковые | Дисковые | барабанные | барабанные | барабанные |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
| Размер передних шин | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/75 R16 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 205/70 R15 |
| Размер задних шин | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/75R16LT | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 195/75 R16 | 195/70 R15 | 195/70 R15 | 205/70 R15 |
| Размер запасного колеса | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное |
| Пассивная безопасность | ||||||||||||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ○/пассажир ○ | водитель ○/пассажир ○ | водитель ○/пассажир ○ | водитель ○/пассажир ○ | водитель ○/пассажир ○ | водитель ○/пассажир ○ | водитель ●/пассажир ● | водитель ○/пассажир ○ | водитель ○/пассажир ○ | водитель ○/пассажир ○ | водитель ○/пассажир ○ | водитель ○/пассажир ○ | водитель ●/пассажир ● | водитель ○/пассажир ○ | водитель ○/пассажир ○ | водитель ○/пассажир ○ |
| Активная безопасность | ||||||||||||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | есть | — | — | — |
| функция контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах, индикация давления (опция) | предупреждение о давлении в шинах (опция), индикация давления (опция) | предупреждение о давлении в шинах (опция), индикация давления (опция) | предупреждение о давлении в шинах, индикация давления (опция) | предупреждение о давлении в шинах, индикация давления (опция) | предупреждение о давлении в шинах, индикация давления (опция) | предупреждение о давлении в шинах, индикация давления (опция) | предупреждение о давлении в шинах (опция), индикация давления (опция) | предупреждение о давлении в шинах, индикация давления (опция) | предупреждение о давлении в шинах (опция), индикация давления (опция) | предупреждение о давлении в шинах, индикация давления (опция) | предупреждение о давлении в шинах, индикация давления (опция) | предупреждение о давлении в шинах, индикация давления (опция) | предупреждение о давлении в шинах, индикация давления (опция) | предупреждение о давлении в шинах (опция), индикация давления (опция) | предупреждение о давлении в шинах, индикация давления (опция) |
| Seatbelt Unfastened Reminder | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя |
| Крепления ISOFIX | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | — | — | — | — | — | — | есть | — | — | — | — | — | есть | — | — | — |
| Видеорегистратор | — | — | есть | — | — | — | есть | — | — | есть | — | — | есть | — | есть | — |
| Сиденья | ||||||||||||||||
| Материал сидений | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань |
| Регулировка сиденья водителя | Регулировка вперед-назад | Регулировка вперед-назад | Регулировка вперед-назад | Регулировка вперед-назад | Регулировка вперед-назад | Регулировка вперед-назад | Регулировка вперед-назад | Регулировка вперед-назад | Регулировка вперед-назад | Регулировка вперед-назад | Регулировка вперед-назад | Регулировка вперед-назад | Регулировка вперед-назад | Регулировка вперед-назад | Регулировка вперед-назад | Регулировка вперед-назад |
| Регулировка сиденья пассажира | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Электропривод сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | водитель ○/пассажир ○ | нет | водитель ○/пассажир ○ | водитель ○/пассажир ○ | водитель ○/пассажир ○ |
| Функции передних сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки | нет | нет | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | нет | Регулировка наклона спинки | нет | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | Регулировка вперед-назад (опция), наклона спинки (опция) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | Регулировка вперед-назад (опция), наклона спинки (опция) | Регулировка вперед-назад (опция), наклона спинки (опция) | Регулировка вперед-назад (опция), наклона спинки (опция) |
| Способ складывания спинок задних сидений | нет | нет | нет | складывание пропорционально | нет | складывание пропорционально | складывание пропорционально | нет | нет | нет | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | нет | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Передние ○ / задние - | нет | Передние ○ / задние - | Передние ○ / задние - | Передние ○ / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||||||||||||||
| Материал руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте (опция) | Ручная регулировка по высоте (опция) | Ручная регулировка по высоте (опция) | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте (опция) | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте (опция) | Ручная регулировка по высоте (опция) | Ручная регулировка по высоте (опция) |
| Тип переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач |
| Мультируль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | ручное затемнение, мультимедийное зеркало заднего вида (опция) | Ручное затемнение | ручное затемнение, мультимедийное зеркало заднего вида (опция) | ручное затемнение, мультимедийное зеркало заднего вида (опция) | ручное затемнение, мультимедийное зеркало заднего вида (опция) |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||||||||||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 2 динамика, 6 динамиков (опция) | 2 динамика | 2 динамика, 6 динамиков (опция) | 2 динамика, 6 динамиков (опция) | 2 динамика, 6 динамиков (опция) | 2 динамика, 6 динамиков (опция) | 2 динамика, 6 динамиков (опция) | 2 динамика | 2 динамика, 6 динамиков (опция) | 2 динамика, 6 динамиков (опция) | 2 динамика, 6 динамиков (опция) | 2 динамика, 6 динамиков (опция) | 2 динамика, 6 динамиков (опция) | 2 динамика, 6 динамиков (опция) | 2 динамика, 6 динамиков (опция) | 2 динамика, 6 динамиков (опция) |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | ||||||||||||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | опция | нет | опция | есть | опция | есть | есть | нет | опция | опция | есть | опция | есть | опция | опция | опция |
| Воздуховоды для задних пассажиров | опция | нет | опция | есть | опция | есть | есть | нет | опция | опция | есть | опция | есть | опция | опция | опция |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | опция | нет | опция | опция | опция |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | опция | нет | опция | опция | опция |
| Генератор отрицательных ионов | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | опция | — | опция | опция | опция |
| Мультимедиа и связь | ||||||||||||||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
