Dongfeng Yixuan GS — все комплектации 2021 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 23 комплектаций, годы 2020–2025. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Yixuan GS| Параметр / комплектация | 2021款 200T 手动追风版 Рассчитать под ключ | 2021款 200T 手动追星版 Рассчитать под ключ | 2021款 230T 自动追风版 Рассчитать под ключ | 2021款 230T 自动追星版 Рассчитать под ключ | 2021款 230T 自动追星武士版 Рассчитать под ключ | 2021款 230T 自动追曜武士版 Рассчитать под ключ | 2021款 230T 自动追月版 Рассчитать под ключ | 2021款 230T 自动追月武士版 Рассчитать под ключ | 2021款 230T 自动追光版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||||
| Model Name | Yixuan GS 2021 200T Manual Zhuifeng Edition | Yixuan GS 2021 200T Manual Zhuixing Edition | Yixuan GS 2021 230T Automatic Zhuifeng Edition | Yixuan GS 2021 230T Automatic Zhuixing Edition | Yixuan GS 2021 230T Automatic Zhuixing Warrior Edition | Yixuan GS 2021 230T Automatic Sun Chaser Warrior Edition | Yixuan GS 2021 230T Automatic Moon Chaser Edition | Yixuan GS 2021 230T Automatic Moon Chaser Warrior Edition | Yixuan GS 2021 230T Automatic Light Chaser Edition |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 74 900 ¥ | 81 900 ¥ | 84 900 ¥ | 91 900 ¥ | 93 900 ¥ | 96 900 ¥ | 99 900 ¥ | 101 900 ¥ | 108 900 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Dongfeng Passenger Vehicles | Dongfeng Passenger Vehicles | Dongfeng Passenger Vehicles | Dongfeng Passenger Vehicles | Dongfeng Passenger Vehicles | Dongfeng Passenger Vehicles | Dongfeng Passenger Vehicles | Dongfeng Passenger Vehicles | Dongfeng Passenger Vehicles |
| Класс | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-11-14 | 2021-04-08 | 2021-04-08 | 2021-04-08 |
| Макс. мощность, кВт | 92 | 92 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 196 | 196 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Трансмиссия | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 6-ст. мокрый двухдисковый автомат | 6-ст. мокрый двухдисковый автомат | 6-ст. мокрый двухдисковый автомат | 6-ст. мокрый двухдисковый автомат | 6-ст. мокрый двухдисковый автомат | 6-ст. мокрый двухдисковый автомат | 6-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 1.0T 125 л.с. L3 | 1.0T 125 л.с. L3 | 1.5T 150 л.с. L4 | 1.5T 150 л.с. L4 | 1.5T 150 л.с. L4 | 1.5T 150 л.с. L4 | 1.5T 150 л.с. L4 | 1.5T 150 л.с. L4 | 1.5T 150 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4610*1830*1600 | 4610*1830*1600 | 4610*1830*1600 | 4610*1830*1600 | 4610*1830*1600 | 4610*1830*1600 | 4610*1830*1600 | 4610*1830*1600 | 4610*1830*1600 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Расход NEDC, л/100км | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| First owner warranty policy | 10 лет без ограничения пробега (исключения по офиц. условиям) | 10 лет без ограничения пробега (исключения по офиц. условиям) | 10 лет без ограничения пробега (исключения по офиц. условиям) | 10 лет без ограничения пробега (исключения по офиц. условиям) | 10 лет без ограничения пробега (исключения по офиц. условиям) | 10 лет без ограничения пробега (исключения по офиц. условиям) | 10 лет без ограничения пробега (исключения по офиц. условиям) | 10 лет без ограничения пробега (исключения по офиц. условиям) | 10 лет без ограничения пробега (исключения по офиц. условиям) |
| Снаряжённая масса, кг | 1285 | 1285 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 | 1345 |
| максимальная полная масса (кг) | 1679 | 1679 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 | 1726 |
| Кузов | |||||||||
| Длина, мм | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 | 4610 |
| Ширина, мм | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 | 1830 |
| Высота, мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Колёсная база, мм | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| Колея передних колёс, мм | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Колея задних колёс, мм | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Угол въезда, ° | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Угол съезда, ° | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Trunk volume (L) | 474-1109 | 474-1109 | 474-1109 | 474-1109 | 474-1109 | 474-1109 | 474-1109 | 474-1109 | 474-1109 |
| Двигатель | |||||||||
| Маркировка двигателя | DFMC10TDS | DFMC10TDS | DFMA15T | DFMA15T | DFMA15T | DFMA15T | DFMA15T | DFMA15T | DFMA15T |
| Объём двигателя, см³ | 999 | 999 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Объём двигателя, л | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 125 | 125 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1500-4500 | 1500-4500 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 | 1800-4000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 92 | 92 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Трансмиссия | |||||||||
| КПП кратко | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 6-ст. мокрый двухдисковый автомат | 6-ст. мокрый двухдисковый автомат | 6-ст. мокрый двухдисковый автомат | 6-ст. мокрый двухдисковый автомат | 6-ст. мокрый двухдисковый автомат | 6-ст. мокрый двухдисковый автомат | 6-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Количество ступеней | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Тип КПП | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) |
| Шасси и рулевое | |||||||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Размер задних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| способ размещения запасного колеса | Inside trunk | Inside trunk | Inside trunk | Inside trunk | Inside trunk | Inside trunk | Inside trunk | Inside trunk | Inside trunk |
| Пассивная безопасность | |||||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | — | — | — | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | — | — | — | — | — | — | — | — | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | |||||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | передние | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | — | — | — | — | — | — | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | — | — | — | — | — | — | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | — | — | — | — | — | — | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||||||||
| Материал сидений | ткань | Кожа/ткань комби | ткань | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | нет | нет | нет | нет | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||||||
| Материал руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | монохромный | цветной | монохромный | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | 7″ | нет | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 2 динамика | 4 динамика | 2 динамика | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | |||||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | нет | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | |||||||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | сенсорный ЖК-экран | нет | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | нет | 10.25″ | нет | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | есть CarLife | нет | Подключение смартфона | Подключение смартфона | Подключение смартфона | Подключение смартфона | Подключение смартфона | есть CarLife |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк |
| Интеллектуальная система автомобиля | — | — | — | WindLink OS | WindLink OS | WindLink OS | WindLink OS | WindLink OS | WindLink OS |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление вождением | |||||||||
| Режимы движения | нет | нет | нет | Спорт, Эко, Снег | Спорт, Эко, Снег | Спорт, Эко, Снег | Спорт, Эко, Снег | Спорт, Эко, Снег | Спорт, Эко, Снег |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||||||
| Передний/задний парктроник | нет | Передние - / задние ● | нет | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | нет | камера заднего вида | нет | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Количество камер | — | 1 шт. | — | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | — | 4 шт. | — | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Прозрачное днище/540° обзор | — | — | — | — | — | есть | — | — | — |
| Передняя камера восприятия | — | — | — | — | — | — | монокуляр | монокуляр | монокуляр |
| Функции вождения | |||||||||
| Круиз-контроль | нет | Круиз-контроль | нет | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Спутниковая навигация | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Уровень помощи водителю | — | — | — | — | — | — | L2 | L2 | L2 |
| Удержание в центре полосы | — | — | — | — | — | — | есть | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | — | — | — | — | — | — | есть | есть | есть |
| Помощь при смене полосы | — | — | — | — | — | — | есть | есть | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Багажник на крыше | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | дистанционный ключ, Bluetooth ключ (опция) | дистанционный ключ, Bluetooth ключ (опция) | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ (опция) | дистанционный ключ, Bluetooth ключ (опция) | Remote Key |
| Бесключевой запуск | нет | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | нет | Водительское сиденье | нет | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Функция дистанционного запуска | — | — | — | нет | нет | нет | нет | нет | — |
| Внешнее освещение | |||||||||
| Тип ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | LED |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть |
| Функция световых эффектов | — | — | — | — | — | — | матричные | матричные | матричные |
| Люк и стёкла | |||||||||
| Тип люка | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | Водительское сиденье | нет | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | нет | есть | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | нет | водительское место, пассажирское | нет | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | нет | нет | нет | нет | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | |||||||||
| Функция наружного зеркала | нет | электрическая регулировка | нет | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке |
| Зарядка в салоне | |||||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | 1 передний | 1 передний/2 задних | 1 передний | 1 передний/2 задних | 1 передний/2 задних | 2 передних | 1 передний/2 задних | 1 передний/2 задних | 1 передний/2 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Розетка 12V в багажнике | — | — | — | — | — | — | есть | есть | есть |
Подберём и привезём Yixuan GS под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость