Lincoln Nautilus — все комплектации 2023 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 35 комплектаций, годы 2021–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Nautilus| Параметр / комплектация | 2023款 2.0T 四驱尊享版 Рассчитать под ключ | 2023款 2.0T 四驱尊逸版 Рассчитать под ключ | 2023款 2.0T 四驱尊逸混动版 Рассчитать под ключ | 2023款 2.0T 四驱尊睿版 Рассчитать под ключ | 2023款 2.0T 四驱尊睿混动版 Рассчитать под ключ | 2023款 2.0T 四驱总统混动版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||
| Model Name | 航海家 2023款 2.0T 四驱尊享版 | 航海家 2023款 2.0T 四驱尊逸版 | 航海家 2023款 2.0T 四驱尊逸混动版 | Nautilus 2023 2.0T AWD Zunrui | Nautilus 2023 2.0T AWD Zunrui Hybrid | 航海家 2023款 2.0T 四驱总统混动版 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 328 800 ¥ | 348 800 ¥ | 368 800 ¥ | 378 800 ¥ | 408 800 ¥ | 468 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Changan Lincoln | Changan Lincoln | Changan Lincoln | Changan Lincoln | Changan Lincoln | Changan Lincoln |
| Класс | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Гибрид (HEV) | Бензин | Гибрид (HEV) | Гибрид (HEV) |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2023-04-18 | 2023-04-18 | 2023-08-25 | 2023-04-18 | 2023-08-25 | 2023-08-25 |
| Макс. мощность, кВт | 192 | 192 | — | 192 | — | — |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 390 | 390 | — | 390 | — | — |
| Трансмиссия | 8-ст. автомат | 8-ст. автомат | E-CVT бесступенчатая | 8-ст. автомат | E-CVT бесступенчатая | E-CVT бесступенчатая |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 2.0T 261 л.с. L4 | 2.0T 261 л.с. L4 | 2.0T 282 л.с. R4 | 2.0T 261 л.с. L4 | 2.0T 282 л.с. R4 | 2.0T 282 л.с. R4 |
| электродвигатель (л.с.) | — | — | 190 | — | 190 | 190 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4908*1952*1717 | 4908*1952*1717 | 4908*1952*1717 | 4908*1952*1717 | 4908*1952*1717 | 4908*1952*1717 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Расход WLTC, л/100км | 8.66 | 8.66 | 6.64 | 8.66 | 6.7 | 6.7 |
| гарантия на автомобиль | 5 лет или 140 000 км | 5 лет или 140 000 км | 7 лет или 180 000 км | 5 лет или 140 000 км | 7 лет или 180 000 км | 7 лет или 180 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1986 | 2001 | 2080 | 2049 | 2128 | 2128 |
| максимальная полная масса (кг) | 2495 | 2495 | 2580 | 2495 | 2580 | 2580 |
| Кузов | ||||||
| Длина, мм | 4908 | 4908 | 4908 | 4908 | 4908 | 4908 |
| Ширина, мм | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 | 1952 |
| Высота, мм | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 | 1717 |
| Колёсная база, мм | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Колея передних колёс, мм | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 | 1658 |
| Колея задних колёс, мм | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 | 1668 |
| Угол въезда, ° | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Угол съезда, ° | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Trunk volume (L) | 822-2463 | 822-2463 | 822-2463 | 822-2463 | 822-2463 | 822-2463 |
| Двигатель | ||||||
| Маркировка двигателя | CAF484WQC4 | CAF484WQC4 | CAF484WQH0 | CAF484WQC4 | CAF484WQH0 | CAF484WQH0 |
| Объём двигателя, см³ | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 | 1995 |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 261 | 261 | 282 | 261 | 282 | 282 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 | 3000-4000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 190 | 190 | 207 | 190 | 207 | 207 |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электромотор | ||||||
| Тип электромотора | — | — | постоянный магнит/синхронный | — | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | — | — | 140 | — | 140 | 140 |
| Мощность электромотора, л.с. | — | — | 190 | — | 190 | 190 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | — | — | 320 | — | 320 | 320 |
| Батарея и зарядка | ||||||
| Тип батареи | — | — | литий-железо-фосфатный аккумулятор | — | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | — | — | BYD | — | BYD | BYD |
| Охлаждение батареи | — | — | жидкостное охлаждение | — | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Трансмиссия | ||||||
| КПП кратко | 8-ст. автомат | 8-ст. автомат | E-CVT бесступенчатая | 8-ст. автомат | E-CVT бесступенчатая | E-CVT бесступенчатая |
| Количество ступеней | 8 | 8 | бесступенчатая трансмиссия | 8 | бесступенчатая трансмиссия | бесступенчатая трансмиссия |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач (AT) | автоматическая коробка передач (AT) | электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | автоматическая коробка передач (AT) | электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) | электронная бесступенчатая трансмиссия (E-CVT) |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Тип привода | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD |
| Тип центрального дифференциала | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 255/60 R19 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/45 R22 |
| Размер задних шин | 255/60 R19 | 255/55 R20 | 255/55 R20 | 255/50 R21 | 255/50 R21 | 255/45 R22 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное | нет | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Коленные подушки | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | — | коленная подушка безопасности водителя | — | — |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние | передние | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | — | — | есть | — | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | натуральная кожа | Кожа/замша комби | Кожа/замша комби |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | нет | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж |
| Память сидений | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подушки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подушки |
| Электрорегулировка второго ряда сидений | — | — | — | — | есть | есть |
| Функции второго ряда сидений | — | — | — | — | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Электрическое складывание задних сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Тип переключения передач | кнопочное переключение передач | кнопочное переключение передач | кнопочное переключение передач | кнопочное переключение передач | кнопочное переключение передач | кнопочное переключение передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | есть | есть | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 23.6″ | 23.6″ | 23.6″ | 23.6″ | 23.6″ | 23.6″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | Revel | Revel | Revel |
| Количество динамиков | 9 динамиков | 9 динамиков | 9 динамиков | 14 динамиков | 14 динамиков | 28 динамиков |
| Контурная подсветка салона | 128 цветов | 128 цветов | 128 цветов | 128 цветов | 128 цветов | 128 цветов |
| Климат-контроль | ||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| In-Car Fragrance Device | — | — | — | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 11.1″, 23.6″ | 11.1″, 23.6″ | 11.1″, 23.6″ | 11.1″, 23.6″ | 11.1″, 23.6″ | 11.1″, 23.6″ |
| Тип экрана центральной консоли | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Разрешение экрана центральной консоли | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K | 4K |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Голосовое управление без слова-активатора | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание голоса по зонам | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видимое и говоримое | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеллектуальная система автомобиля | SYNC+ | SYNC+ | SYNC+ | SYNC+ | SYNC+ | SYNC+ |
| Чип интеллектуальной системы автомобиля | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Размер ЖК-экрана для задних пассажиров | — | — | — | — | 5.8″ | 5.8″ |
| Память системы автомобиля (ГБ) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Накопитель системы автомобиля (ГБ) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Связь V2X | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля |
| Активное шумоподавление | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление вождением | ||||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег |
| Система старт-стоп | есть | есть | — | есть | — | — |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | — | — | — | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески | Регулировка жесткости подвески |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Передняя камера восприятия | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр |
| Количество камер | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Number of Interior Cameras | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Функции вождения | ||||||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Система помощи водителю | Co-Pilot360 | Co-Pilot360 | Co-Pilot360 | Co-Pilot360 | Co-Pilot360 | Co-Pilot360 |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| AR навигация с дополненной реальностью | — | — | — | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Багажник на крыше | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | дистанционный ключ, Bluetooth ключ |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | передние | передние | передние | передние | передние | передние |
| Скрытые электрические дверные ручки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Активная закрывающаяся решетка радиатора | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | ||||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Функция световых эффектов | — | — | — | пиксельные | пиксельные | пиксельные |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Доп. свет в поворотах | — | — | — | есть | есть | есть |
| Поворотная фара | — | — | — | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||||
| Тип люка | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Многослойное шумоизоляционное стекло боковых окон | передние | передние | передние | передние | передние | передние |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик |
| Зарядка в салоне | ||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 3 передних/2 задних | 3 передних/2 задних | 3 передних/2 задних | 3 передних/2 задних | 3 передних/2 задних | 3 передних/2 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | передние | передние | передние |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подберём и привезём Nautilus под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость