Tesla Model Y — все комплектации 2025 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 27 комплектаций, годы 2021–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Model Y| Параметр / комплектация | 2025款 后轮驱动 首发版 Рассчитать под ключ | 2025款 后轮驱动版 Рассчитать под ключ | 2025款 长续航全轮驱动 首发版 Рассчитать под ключ | 2025款 长续航全轮驱动版 Рассчитать под ключ | 2025款 改款 长续航全轮驱动版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Model Name | 2025 задн. Привод Премьера | 2025 задн. Привод | 2025 Увелич. запас хода полный привод Премьера | 2025 Увелич. запас хода полный привод | 2025 Рестайлинг Увелич. запас хода полный привод |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 263 500 ¥ | 263 500 ¥ | 303 500 ¥ | 313 500 ¥ | 313 500 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Tesla China | Tesla China | Tesla China | Tesla China | Tesla China |
| Класс | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Год выхода | 2025-01-10 | 2025-03-03 | 2025-01-10 | 2025-03-03 | 2025-07-01 |
| Запас хода CLTC, км | 593 | 593 | 719 | 719 | 750 |
| Макс. мощность, кВт | 220 | 220 | 331 | 331 | 331 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 410 | 410 | 559 | 559 | 559 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| электродвигатель (л.с.) | 299 | 299 | 450 | 450 | 450 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4797*1920*1624 | 4797*1920*1624 | 4797*1920*1624 | 4797*1920*1624 | 4797*1920*1624 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 5.9 | 5.9 | 4.3 | 4.3 | 4.3 |
| Макс. скорость, км/ч | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.38 | 1.38 | 1.44 | 1.44 | 1.42 |
| гарантия на автомобиль | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км | 4 года или 80 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1921 | 1921 | 1992 | 1992 | 1992 |
| максимальная полная масса (кг) | 2432 | 2432 | 2503 | 2503 | 2503 |
| Кузов | |||||
| Длина, мм | 4797 | 4797 | 4797 | 4797 | 4797 |
| Ширина, мм | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Высота, мм | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
| Колёсная база, мм | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 | 2890 |
| Колея передних колёс, мм | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
| Колея задних колёс, мм | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 | 1636 |
| Клиренс (полная нагрузка), мм | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Клиренс (без нагрузки), мм | 167 | 167 | 167 | 167 | 167 |
| Угол въезда, ° | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Угол съезда, ° | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| максимальный преодолеваемый уклон (%) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| максимальный угол подъема (°) | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 16.7 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6.065 | 6.065 | 6.065 | 6.065 | 6.065 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| объем переднего багажника (л) | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Trunk volume (L) | 822-2022 | 822-2022 | 822-2022 | 822-2022 | 822-2022 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| Электромотор | |||||
| бренд переднего электродвигателя | — | — | Tesla | Tesla | Tesla |
| марка заднего электродвигателя | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla | Tesla |
| модель переднего электродвигателя | — | — | 3D3 | 3D3 | 3D3 |
| модель заднего электродвигателя | 4D3 | 4D3 | 3D7 | 3D7 | 3D7 |
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | передний асинхронный, задний синхронный с постоянными магнитами | передний асинхронный, задний синхронный с постоянными магнитами | передний асинхронный, задний синхронный с постоянными магнитами |
| Мощность электромотора, кВт | 220 | 220 | 331 | 331 | 331 |
| Мощность электромотора, л.с. | 299 | 299 | 450 | 450 | 450 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 410 | 410 | 559 | 559 | 559 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | — | — | 137 | 137 | 137 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | — | — | 219 | 219 | 219 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | 220 | 220 | 194 | 194 | 194 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | 410 | 410 | 340 | 340 | 340 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | два электродвигателя | два электродвигателя | два электродвигателя |
| Расположение электромоторов | заднее расположение | заднее расположение | переднее + заднее расположение | переднее + заднее расположение | переднее + заднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 192 000 км | 8 лет или 192 000 км | 8 лет или 192 000 км |
| Батарея и зарядка | |||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | CATL (Fuding Times), CATL (Sichuan Times) | CATL (Fuding Times), CATL (Sichuan Times) | LG | LG | LG |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 62.5 | 62.5 | 78.4 | 78.4 | 78.4 |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 11.9 | 11.9 | 12.4 | 12.4 | 12.2 |
| функция быстрой зарядки | есть | есть | есть | есть | есть |
| мощность быстрой зарядки (кВт) | 170 | 170 | 250 | 250 | 250 |
| Расположение разъема медленной зарядки | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона |
| расположение разъема быстрой зарядки | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона |
| Трансмиссия | |||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | |||||
| Тип привода | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | два электродвигателя, полный привод | два электродвигателя, полный привод | два электродвигателя, полный привод |
| Тип полного привода | — | — | электрический полный привод | электрический полный привод | электрический полный привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 255/45 R19, 255/40 R20 (опция) | 255/45 R19, 255/40 R20 (опция) | 255/45 R19, 255/40 R20 (опция) | 255/45 R19, 255/40 R20 (опция) | 255/45 R19, 255/40 R20 (опция) |
| Размер задних шин | 255/45 R19, 255/40 R20 (опция) | 255/45 R19, 255/40 R20 (опция) | 255/45 R19, 255/40 R20 (опция) | 255/45 R19, 255/40 R20 (опция) | 255/45 R19, 255/40 R20 (опция) |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| передняя центральная подушка безопасности | есть | есть | есть | есть | есть |
| защита пешеходов | есть | есть | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть | есть | есть |
| Режим часового/дальний обзор | есть | есть | есть | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция |
| Память сидений | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки |
| Электрорегулировка второго ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функции второго ряда сидений | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев | обогрев |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Электрическое складывание задних сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Тип переключения передач | переключение передач сенсорным экраном | переключение передач сенсорным экраном | переключение передач сенсорным экраном | переключение передач сенсорным экраном | переключение передач сенсорным экраном |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память настроек руля | есть | есть | есть | есть | есть |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 9 динамиков | 9 динамиков | 16 динамиков | 16 динамиков | 16 динамиков |
| Контурная подсветка салона | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный |
| Активная атмосферная подсветка салона | есть | есть | есть | есть | есть |
| Климат-контроль | |||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Тепловой насос кондиционер | есть | есть | есть | есть | есть |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | есть | есть | есть | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 15.4″ | 15.4″ | 15.4″ | 15.4″ | 15.4″ |
| Разрешение экрана центральной консоли | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Плотность пикселей экрана центральной консоли | 147PPI | 147PPI | 147PPI | 147PPI | 147PPI |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Слово-активатор голосового помощника | Эй, Tesla | Эй, Tesla | Эй, Tesla | Эй, Tesla | Эй, Tesla |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеллектуальная система автомобиля | Бортовая система Tesla | Бортовая система Tesla | Бортовая система Tesla | Бортовая система Tesla | Бортовая система Tesla |
| Чип интеллектуальной системы автомобиля | AMD Ryzen | AMD Ryzen | AMD Ryzen | AMD Ryzen | AMD Ryzen |
| Жидкокристаллический экран для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-экрана для задних пассажиров | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ | 8″ |
| Количество мультимедийных экранов для задних пассажиров | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Управление мультимедиа с задних сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память системы автомобиля (ГБ) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Накопитель системы автомобиля (ГБ) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климат-контролем, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климат-контролем, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климат-контролем, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климат-контролем, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климат-контролем, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт |
| Управление вождением | |||||
| Режимы движения | Стандарт/Комфорт, Снег | Стандарт/Комфорт, Снег | Спорт, Стандарт/Комфорт, Снег | Спорт, Стандарт/Комфорт, Снег | Спорт, Стандарт/Комфорт, Снег |
| Режим одной педали | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||
| Передний/задний парктроник | нет | нет | нет | нет | нет |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида, камера боковой слепой зоны | камера заднего вида, камера боковой слепой зоны | камера заднего вида, камера боковой слепой зоны | камера заднего вида, камера боковой слепой зоны | камера заднего вида, камера боковой слепой зоны |
| Чип помощи водителю | AI 4 | AI 4 | AI 4 | AI 4 | AI 4 |
| Total chip computing power | 720 TOPS | 720 TOPS | 720 TOPS | 720 TOPS | 720 TOPS |
| Передняя камера восприятия | бинокулярный | бинокулярный | бинокулярный | бинокулярный | бинокулярный |
| Количество камер | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. |
| Разрешение передней камеры восприятия | 5 000 000 ¥ | 5 000 000 ¥ | 5 000 000 ¥ | 5 000 000 ¥ | 5 000 000 ¥ |
| Number of Interior Cameras | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Максимальная дальность обнаружения спереди | 424 м | 424 м | 424 м | 424 м | 424 м |
| Функции вождения | |||||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Система помощи водителю | Autopilot | Автопилот Tesla | Autopilot | Автопилот Tesla | Автопилот Tesla |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть | есть |
| Map Brand | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu | Baidu |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | есть | есть | есть | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | опция | опция | опция | опция | опция |
| Автоматическая парковка | опция | опция | опция | опция | опция |
| Remote Parking | опция | опция | опция | опция | опция |
| Помощь при смене полосы | опция | опция | опция | опция | опция |
| Автоматический выезд/въезд на рампу | опция | опция | опция | опция | опция |
| Распознавание сигналов светофора | опция | опция | опция | опция | опция |
| Дистанционный вызов | опция | опция | опция | опция | опция |
| Участок дороги с поддержкой помощи водителю | городской участок (○), скоростной участок (○) | городской участок (○), скоростной участок (○) | городской участок (○), скоростной участок (○) | городской участок (○), скоростной участок (○) | городской участок (○), скоростной участок (○) |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Безрамочные двери | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key (opt), Bluetooth Key, UWB Digital Key, NFC/RFID Key | Remote Key (opt), Bluetooth Key, UWB Digital Key, NFC/RFID Key | Remote Key (opt), Bluetooth Key, UWB Digital Key, NFC/RFID Key | Remote Key (opt), Bluetooth Key, UWB Digital Key, NFC/RFID Key | Remote Key (opt), Bluetooth Key, UWB Digital Key, NFC/RFID Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет | нет | нет |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее освещение | |||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Функция световых эффектов | матричные | матричные | матричные | матричные | матричные |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||||
| Тип люка | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть |
| Многослойное шумоизоляционное стекло боковых окон | передние, задние | передние, задние | передние, задние | передние, задние | передние, задние |
| Приватное остекление задних боковых окон | есть | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | |||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик |
| Зарядка в салоне | |||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 1 передний/2 задних | 1 передний/2 задних | 1 передний/2 задних | 1 передний/2 задних | 1 передний/2 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | передние | передние | передние | передние | передние |
| Мощность беспроводной зарядки телефона | 15W | 15W | 15W | 15W | 15W |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть | есть | есть | есть |
Подберём и привезём Model Y под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость