mercedes_benz GLE Coupe PHEV — все комплектации 2022 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 4 комплектаций, годы 2021–2023. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели GLE Coupe PHEV| Параметр / комплектация | 2022款 改款 GLE 350 e 4MATIC 轿跑SUV Рассчитать под ключ | 2022款 GLE 350 e 4MATIC 轿跑SUV Рассчитать под ключ |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Model Name | 奔驰GLE轿跑新能源 2022款 改款 GLE 350 e 4MATIC 轿跑SUV | 奔驰GLE轿跑新能源 2022款 GLE 350 e 4MATIC 轿跑SUV |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 843 500 ¥ | 851 400 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Mercedes-Benz (импорт) | Mercedes-Benz (импорт) |
| Класс | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2022-04-26 | 2022-01-13 |
| Запас хода NEDC, км | 88 | 103 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.33 | 0.33 |
| время медленной зарядки (ч) | 3.5 | 3.5 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 80 | 80 |
| Макс. мощность, кВт | 245 | 245 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 700 | 785 |
| Трансмиссия | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 5-дв. 5-мест. SUV-кроссовер | 5-дв. 5-мест. SUV-кроссовер |
| Двигатель | 2.0T 211 л.с. L4 | 2.0T 211 л.с. L4 |
| электродвигатель (л.с.) | 136 | 136 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4955*2018*1716 | 4955*2018*1716 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 7.4 | 7.4 |
| Макс. скорость, км/ч | 205 | 205 |
| Расход WLTC, л/100км | 2.51 | 2.51 |
| расход топлива при минимальном заряде (л/100 км) | 8.9 | — |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 2.42 | 2.01 |
| гарантия на автомобиль | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега |
| Снаряжённая масса, кг | 2631 | 2631 |
| максимальная полная масса (кг) | 3190 | 3190 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4955 | 4955 |
| Ширина, мм | 2018 | 2018 |
| Высота, мм | 1716 | 1716 |
| Колёсная база, мм | 2935 | 2935 |
| Угол въезда, ° | 24.2 | 24.2 |
| Угол съезда, ° | 24.4 | 24.4 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Двигатель | ||
| Маркировка двигателя | 274 920 | 274 920 |
| Объём двигателя, см³ | 1991 | 1991 |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 211 | 211 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5500 | 5500 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1600-4000 | 1600-4000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 155 | 155 |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электромотор | ||
| Мощность электромотора, кВт | 100 | 100 |
| Мощность электромотора, л.с. | 136 | — |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 440 | 435 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | 100 | 100 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | 440 | 435 |
| Суммарная мощность системы, кВт | 245 | 245 |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 333 | — |
| Суммарный крутящий момент, Н·м | 700 | 785 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный |
| Расположение электромоторов | заднее расположение | заднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему | 8 лет или 120 000 км | 8 лет или 120 000 км |
| Батарея и зарядка | ||
| Тип батареи | литий-ионный аккумулятор | литий-ионный аккумулятор |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 31.2 | 31.2 |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 21.4 | 17.8 |
| функция быстрой зарядки | есть | — |
| Трансмиссия | ||
| КПП кратко | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 9 | 9 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | ||
| Тип привода | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | Постоянный AWD | Постоянный AWD |
| Тип центрального дифференциала | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 275/50 R20 | 275/50 R20 |
| Размер задних шин | 275/50 R20 | 275/50 R20 |
| Размер запасного колеса | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние ○ | Передние ● / задние ○ |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| RunFlat шины | есть | есть |
| Активная безопасность | ||
| ABS | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть |
| Сиденья | ||
| Материал сидений | Натуральная кожа (опция), искусственная кожа | Натуральная кожа (опция), искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) |
| Память сидений | Водительское сиденье (опция), переднее пассажирское (опция) | Водительское сиденье (опция), переднее пассажирское (опция) |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач |
| Мультируль | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет |
| Память настроек руля | опция | опция |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 12.3″ | 12.3″ |
| HUD-проекция | опция | опция |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Устройство ETC | опция | — |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||
| Бренд аудиосистемы | Burmester (опция) | Burmester (опция) |
| Количество динамиков | 13 динамиков (опция), 10-11 динамиков | 13 динамиков (опция), 10-11 динамиков |
| Контурная подсветка салона | 64 цвета | 64 цвета |
| Климат-контроль | ||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | опция | опция |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть |
| Очиститель воздуха | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть |
| Генератор отрицательных ионов | — | опция |
| In-Car Fragrance Device | — | опция |
| Мультимедиа и связь | ||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 12.3″ | 12.3″ |
| Bluetooth | есть | есть |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Интеллектуальная система автомобиля | MBUX | MBUX |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверьми, запуск двигателя, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля |
| Управление вождением | ||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Пользовательский |
| Система рекуперации энергии | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | есть | есть |
| Переменное передаточное отношение руля | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Функции вождения | ||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) |
| Уровень помощи водителю | L2 (опция) | L2 (опция) |
| Спутниковая навигация | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть |
| Map Brand | AutoNavi | AutoNavi |
| Контроль слепых зон | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | опция | — |
| Автоматическая парковка | есть | есть |
| Помощь при смене полосы | опция | опция |
| Экстерьер и противоугонная система | ||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть |
| Внешнее освещение | ||
| Тип ближнего света | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED |
| Функция световых эффектов | геометрический многолучевой свет (опция) | геометрический многолучевой свет (опция) |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть |
| Поворотная фара | опция | опция |
| Передние противотуманные фары | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||
| Тип люка | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть |
| Приватное остекление задних боковых окон | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электрозакладывание, память зеркал (опция), обогрев зеркал, автозатемнение при парковке (опция), автозакладывание при блокировке, автозатемнение | электропривод, электрозакладывание, память зеркал (опция), обогрев зеркал, автозатемнение при парковке (опция), автозакладывание при блокировке, автозатемнение |
| Зарядка в салоне | ||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | Type-C | Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 3 передних/2 задних | 3 передних/2 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | передние (○) | передние (○) |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть |
Подберём и привезём GLE Coupe PHEV под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость