mercedes_benz GLC Coupe AMG — все комплектации 2022 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 13 комплектаций, годы 2017–2025. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели GLC Coupe AMG| Параметр / комплектация | 2022款 AMG GLC 43 4MATIC 轿跑SUV Рассчитать под ключ | 2022款 改款 AMG GLC 43 4MATIC 轿跑SUV Рассчитать под ключ |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Model Name | 奔驰GLC轿跑 AMG 2022款 AMG GLC 43 4MATIC 轿跑SUV | 奔驰GLC轿跑 AMG 2022款 改款 AMG GLC 43 4MATIC 轿跑SUV |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 688 200 ¥ | 695 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Mercedes-AMG | Mercedes-AMG |
| Класс | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2021-12-13 | 2022-08-25 |
| Макс. мощность, кВт | 287 | 287 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 520 | 520 |
| Трансмиссия | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 5-дв. 5-мест. SUV-кроссовер | 5-дв. 5-мест. SUV-кроссовер |
| Двигатель | 3.0T 390 л.с. V6 | 3.0T 390 л.с. V6 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4749*1930*1587 | 4749*1930*1587 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 4.9 | 4.9 |
| Макс. скорость, км/ч | 250 | 250 |
| Расход WLTC, л/100км | 10.3 | 10.62 |
| гарантия на автомобиль | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега |
| Снаряжённая масса, кг | 1924 | 1924 |
| максимальная полная масса (кг) | 2460 | 2460 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4749 | 4749 |
| Ширина, мм | 1930 | 1930 |
| Высота, мм | 1587 | 1587 |
| Колёсная база, мм | 2873 | 2873 |
| Угол въезда, ° | 21.9 | 21.9 |
| Угол съезда, ° | 19 | 19 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 66 | 66 |
| Двигатель | ||
| Маркировка двигателя | 276 823 | 276 823 |
| Объём двигателя, см³ | 2996 | 2996 |
| Объём двигателя, л | 3.0 | 3.0 |
| Тип наддува | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 390 | 390 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5500-6100 | 5500-6100 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 2500-5000 | 2500-5000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 287 | 287 |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Трансмиссия | ||
| КПП кратко | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 9 | 9 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | ||
| Тип привода | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | Постоянный AWD | Постоянный AWD |
| Тип центрального дифференциала | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Передняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 255/45 R20 | 255/45 R20 |
| Размер задних шин | 285/40 R20 | 285/40 R20 |
| Размер запасного колеса | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние ○ | Передние ● / задние ○ |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Коленные подушки | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя |
| Активная безопасность | ||
| ABS | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть |
| Видеорегистратор | опция | опция |
| Roadside Assistance Call | есть | есть |
| Сиденья | ||
| Материал сидений | Кожа/замша комби | Кожа/замша комби |
| Спортивные сиденья | есть | есть |
| Регулировка сиденья водителя | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) |
| Память сидений | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть |
| Функции второго ряда сидений | обогрев (опция) | обогрев (опция) |
| Руль и зеркало заднего вида | ||
| Материал руля | Натуральная кожа, Alcantara/замша (опция) | Натуральная кожа, Alcantara/замша (опция) |
| Регулировка руля | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач |
| Мультируль | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет |
| Память настроек руля | есть | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 12.3″ | 12.3″ |
| HUD-проекция | опция | есть |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Устройство ETC | опция | опция |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||
| Бренд аудиосистемы | Burmester (опция) | Burmester (опция) |
| Контурная подсветка салона | 64 цвета | 64 цвета |
| Климат-контроль | ||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | опция | опция |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | опция | опция |
| Генератор отрицательных ионов | опция | — |
| In-Car Fragrance Device | опция | — |
| Мультимедиа и связь | ||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 10.25″ | 10.25″ |
| Bluetooth | есть | есть |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон |
| Интеллектуальная система автомобиля | MBUX | MBUX |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверьми, запуск двигателя, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверьми, запуск двигателя, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля |
| Управление вождением | ||
| Режимы движения | Спорт, Стандарт/Комфорт | Спорт, Стандарт/Комфорт |
| Система старт-стоп | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески |
| Переменное передаточное отношение руля | есть | есть |
| Пневматическая подвеска | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Передняя камера восприятия | бинокулярный (опция) | бинокулярный (опция) |
| Количество камер | 4 шт., 6 шт. (опция) | 4 шт., 6 шт. (опция) |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. |
| Функции вождения | ||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) |
| Уровень помощи водителю | L2 (опция) | L2 (опция) |
| Спутниковая навигация | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть |
| Map Brand | AutoNavi | AutoNavi |
| Контроль слепых зон | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | опция | опция |
| Автоматическая парковка | есть | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | ||
| Обвес кузова | спортивный стиль | спортивный стиль |
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | опция | опция |
| Память положения багажника | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет |
| Side Step | Фиксированный | Фиксированный |
| Внешнее освещение | ||
| Тип ближнего света | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED |
| Функция световых эффектов | геометрический многолучевой свет | геометрический многолучевой свет |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть |
| Поворотная фара | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||
| Тип люка | электрический люк | электрический люк |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик |
| Зарядка в салоне | ||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | Type-C | Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 3 передних/2 задних | 3 передних/2 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть |
Подберём и привезём GLC Coupe AMG под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость