Volkswagen ID.3 — все комплектации 2021 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 26 комплектаций, годы 2021–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели ID.3| Параметр / комплектация | 2021款 Pure 纯净版 Рассчитать под ключ | 2021款 Pro 极智版 Рассчитать под ключ | 2021款 1st Edition ID.初见版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Model Name | Volkswagen ID.3 2021 Pure Edition | 2021 Pro Макси-умный | Volkswagen ID.3 2021 1st Edition ID. First Sight Edition |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 159 888 ¥ | 173 888 ¥ | 173 888 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen | SAIC Volkswagen |
| Класс | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро |
| Год выхода | 2021-10-22 | 2021-10-22 | 2021-10-22 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| время медленной зарядки (ч) | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 80 | 80 | 80 |
| Макс. мощность, кВт | 125 | 125 | 125 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 310 | 310 | 310 |
| Тип кузова | 5-дв. 5-мест. хэтчбек | 5-дв. 5-мест. хэтчбек | 5-дв. 5-мест. хэтчбек |
| электродвигатель (л.с.) | 170 | 170 | 170 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 | 4261*1778*1568 |
| 0-50 км/ч разгон (с) | 3 | 3 | 3 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1760 | 1760 | 1760 |
| максимальная полная масса (кг) | 2220 | 2220 | — |
| Запас хода NEDC, км | 430 | 430 | 430 |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | — | — | 8.01 |
| Торможение 100-0 км/ч (м) | — | — | 36.05 |
| Реальный запас хода (км) | — | — | 379.5 |
| Кузов | |||
| Длина, мм | 4261 | 4261 | 4261 |
| Ширина, мм | 1778 | 1778 | 1778 |
| Высота, мм | 1568 | 1568 | 1568 |
| Колёсная база, мм | 2765 | 2765 | 2765 |
| Колея передних колёс, мм | 1548 | 1548 | 1548 |
| Колея задних колёс, мм | 1525 | 1525 | 1525 |
| Угол въезда, ° | 16 | 16 | 16 |
| Угол съезда, ° | 19 | 19 | 19 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4.7 | 4.7 | 4.7 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Trunk volume (L) | 385-1267 | 385-1267 | 385-1267 |
| Электромотор | |||
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 125 | 125 | 125 |
| Мощность электромотора, л.с. | 170 | 170 | 170 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 310 | 310 | 310 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | 125 | 125 | 125 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | 310 | 310 | 310 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | одномоторный |
| Расположение электромоторов | заднее расположение | заднее расположение | заднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
| Батарея и зарядка | |||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | CATL | CATL | CATL |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 57.3 | 57.3 | 57.3 |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 13.9 | 13.9 | 13.9 |
| функция быстрой зарядки | есть | есть | есть |
| мощность быстрой зарядки (кВт) | 100 | 100 | 100 |
| плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг) | 170 | 170 | 170 |
| Трансмиссия | |||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | |||
| Тип привода | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | барабанные | барабанные | барабанные |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 215/55 R18 | 215/45 R20 | 215/45 R20 |
| Размер задних шин | 215/55 R18 | 215/45 R20 | 215/45 R20 |
| Размер запасного колеса | набор для ремонта шин | нет | нет |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| RunFlat шины | — | есть | есть |
| Активная безопасность | |||
| ABS | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | Кожа/ткань комби | Кожа/ткань комби | — |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) |
| Электропривод сидений | нет | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир - |
| Функции передних сидений | нет | обогрев | обогрев |
| Память сидений | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||
| Материал руля | Пластик, натуральная кожа (опция) | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | интегрированный переключатель передач на приборной панели | интегрированный переключатель передач на приборной панели | интегрированный переключатель передач на приборной панели |
| Мультируль | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | опция | есть | есть |
| Память настроек руля | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 5.3″ | 5.3″ | 5.3″ |
| AR-HUD дополненная реальность проекционный дисплей | — | опция | есть |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 5 динамиков | 5 динамиков | 5 динамиков |
| Сенсорный светильник для чтения | есть | есть | есть |
| Контурная подсветка салона | монохромный | 30 цветов | 30 цветов |
| Климат-контроль | |||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | нет |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | есть | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | |||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 10″ | 10″ | 10″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, есть CarLife, оригинальная связь/отображение | есть CarPlay, есть CarLife, оригинальная связь/отображение | есть CarPlay, есть CarLife, оригинальная связь/отображение |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Слово-активатор голосового помощника | Привет, Volkswagen | Привет, Volkswagen | Привет, Volkswagen |
| Магазин приложений | есть | есть | есть |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверями, управление зарядкой, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, сервисы для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверями, управление зарядкой, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, сервисы для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверями, управление зарядкой, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, сервисы для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт |
| Управление вождением | |||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский |
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | нет | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Передняя камера восприятия | монокуляр | монокуляр | монокуляр |
| Количество камер | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Функции вождения | |||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Система помощи водителю | — | IQ. Drive | IQ. Drive |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | — | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | нет | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | — | есть | есть |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет |
| Помощь при смене полосы | — | есть | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | |||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Центральный замок | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | передние | передние | передние |
| Активная закрывающаяся решетка радиатора | есть | есть | есть |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть |
| Внешнее освещение | |||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED |
| Функция световых эффектов | — | матричные | матричные |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть |
| Поворотная фара | — | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет |
| Противотуманный режим фар | — | есть | есть |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||
| Тип люка | панорамная крыша не открывается (опция) | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Подогрев форсунок омывателя | опция | опция | — |
| Наружные зеркала | |||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке |
| Зарядка в салоне | |||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет |
| Розетка 12V в багажнике | есть | — | — |
Подберём и привезём ID.3 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость