Infiniti QX60 — все комплектации 2022 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 12 комплектаций, годы 2022–2024. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели QX60| Параметр / комплектация | 2022款 2.0T 典雅版 Рассчитать под ключ | 2022款 2.0T 舒享版 Рассчитать под ключ | 2022款 2.0T 四驱卓越版 Рассчитать под ключ | 2022款 2.0T 四驱豪华版 Рассчитать под ключ | 2022款 2.0T 四驱尊贵版 Рассчитать под ключ | 2022款 2.0T 四驱旗舰版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||
| Model Name | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 典雅版 | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 舒享版 | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驱卓越版 | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驱豪华版 | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驱尊贵版 | 英菲尼迪QX60 2022款 2.0T 四驱旗舰版 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 399 800 ¥ | 439 800 ¥ | 479 800 ¥ | 499 800 ¥ | 559 800 ¥ | 619 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Dongfeng Infiniti | Dongfeng Infiniti | Dongfeng Infiniti | Dongfeng Infiniti | Dongfeng Infiniti | Dongfeng Infiniti |
| Класс | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 | 2022-02-28 |
| Макс. мощность, кВт | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 | 376 |
| Трансмиссия | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 5-дверный 7-местный кроссовер | 5-дверный 7-местный кроссовер | 5-дверный 7-местный кроссовер | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV | 5-дверный 6-местный SUV |
| Двигатель | 2.0T 252 л.с. L4 | 2.0T 252 л.с. L4 | 2.0T 252 л.с. L4 | 2.0T 252 л.с. L4 | 2.0T 252 л.с. L4 | 2.0T 252 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5127*2005*1767 | 5127*2005*1767 | 5127*2005*1767 | 5127*2005*1767 | 5127*2005*1767 | 5127*2005*1767 |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Расход WLTC, л/100км | 9.1 | 9.1 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| гарантия на автомобиль | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 2075 | 2075 | 2160 | 2150 | 2167 | 2171 |
| максимальная полная масса (кг) | 2655 | 2655 | 2745 | 2745 | 2745 | 2745 |
| Кузов | ||||||
| Длина, мм | 5127 | 5127 | 5127 | 5127 | 5127 | 5127 |
| Ширина, мм | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| Высота, мм | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 | 1767 |
| Колёсная база, мм | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Колея передних колёс, мм | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 | 1698 |
| Колея задних колёс, мм | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 | 1699 |
| Угол въезда, ° | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Угол съезда, ° | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 16 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 |
| Объём топливного бака, л | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Trunk volume (L) | 326-2352 | 326-2352 | 326-2352 | 326-2352 | 326-2352 | 326-2352 |
| Двигатель | ||||||
| Маркировка двигателя | KR20 | KR20 | KR20 | KR20 | KR20 | KR20 |
| Объём двигателя, см³ | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 | 1997 |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 | 5600 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Технологии двигателя | изменяемая степень сжатия | изменяемая степень сжатия | изменяемая степень сжатия | изменяемая степень сжатия | изменяемая степень сжатия | изменяемая степень сжатия |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | комбинированный впрыск | комбинированный впрыск | комбинированный впрыск | комбинированный впрыск | комбинированный впрыск | комбинированный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Трансмиссия | ||||||
| КПП кратко | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | — | — | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD |
| Тип центрального дифференциала | — | — | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Размер задних шин | 255/60 R18 | 255/60 R18 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | — | — | опция | опция | есть | есть |
| Автоматическое торможение | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | нет | нет | обогрев | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция, массаж |
| Память сидений | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Функции второго ряда сидений | — | — | обогрев (опция) | обогрев | обогрев | обогрев |
| Раздельные сиденья второго ряда | — | — | — | есть | есть | есть |
| Компоновка сидений | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-3-2 | 2-2-2 | 2-2-2 | 2-2-2 |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Электрическое складывание задних сидений | — | — | — | — | — | есть |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Тип переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | опция | опция | есть | есть |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| HUD-проекция | — | — | — | — | — | есть |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | BOSE | BOSE | BOSE |
| Количество динамиков | уточняется | уточняется | уточняется | 17 динамиков | 17 динамиков | 17 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | монохромный | монохромный | монохромный | монохромный |
| Климат-контроль | ||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Генератор отрицательных ионов | — | — | — | — | — | есть |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | Подключение смартфона | Подключение смартфона | Подключение смартфона | Подключение смартфона | Подключение смартфона | Подключение смартфона |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк |
| Распознавание голоса по зонам | однозонный | однозонный | однозонный | однозонный | однозонный | однозонный |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Активное шумоподавление | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление вождением | ||||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||||
| Передний/задний парктроник | Передние - / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Передняя камера восприятия | — | — | монокуляр (опция) | монокуляр (опция) | монокуляр | монокуляр |
| Количество камер | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт., 5 шт. (опция) | 1 шт., 5 шт. (опция) | 5 шт. | 5 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 4 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. | 8 шт. |
| Функции вождения | ||||||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Система помощи водителю | — | — | ProPILOT (опция) | ProPILOT (опция) | ProPILOT | ProPILOT |
| Уровень помощи водителю | — | — | L2 (опция) | L2 (опция) | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Map Brand | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| AR навигация с дополненной реальностью | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | нет | нет | опция | опция | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | — | — | опция | опция | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | — | — | опция | опция | есть | есть |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | — | — | опция | опция | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Багажник на крыше | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция дистанционного запуска | — | — | нет | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | ||||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | опция | опция | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Поворотная фара | — | — | опция | опция | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||||
| Тип люка | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Многослойное шумоизоляционное стекло боковых окон | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Солнцезащитная шторка заднего бокового стекла | — | — | — | МКПП | МКПП | МКПП |
| Приватное остекление задних боковых окон | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Подогрев форсунок омывателя | — | — | опция | опция | есть | есть |
| Наружные зеркала | ||||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электрозакладывание, память зеркал, автозатемнение при парковке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик |
| Зарядка в салоне | ||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 3 передних/2 задних | 3 передних/2 задних | 3 передних/2 задних, 3 передних/4 задних (опция) | 3 передних/2 задних, 3 передних/4 задних (опция) | 3 передних/4 задних | 3 передних/4 задних |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | передние (○) | передние (○) | передние | передние |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
Подберём и привезём QX60 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость