Cadillac IQ Ruige — все комплектации 2022 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 6 комплектаций, годы 2022–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели IQ Ruige| Параметр / комплектация | 2022款 后驱长续航豪华版 Рассчитать под ключ | 2022款 后驱长续航尊贵版 Рассчитать под ключ | 2022款 四驱高性能尊贵版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Model Name | IQ锐歌 2022款 后驱长续航豪华版 | IQ锐歌 2022款 后驱长续航尊贵版 | IQ锐歌 2022款 四驱高性能尊贵版 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 379 700 ¥ | 399 700 ¥ | 419 700 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | SAIC GM Cadillac | SAIC GM Cadillac | SAIC GM Cadillac |
| Класс | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро |
| Год выхода | 2022-06-06 | 2022-06-06 | 2022-06-06 |
| Запас хода CLTC, км | 653 | 653 | 608 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
| время медленной зарядки (ч) | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| диапазон заряда при медленной зарядке (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Макс. мощность, кВт | 255 | 255 | 375 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 440 | 440 | 710 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| электродвигатель (л.с.) | 347 | 347 | 510 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5003*1977*1637 | 5003*1977*1637 | 5003*1977*1635 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 6.35 | 6.35 | 4.6 |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 | 210 |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.76 | 1.76 | 1.89 |
| гарантия на автомобиль | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега |
| Снаряжённая масса, кг | 2535 | 2535 | 2600 |
| максимальная полная масса (кг) | 2998 | 2998 | 3065 |
| Кузов | |||
| Длина, мм | 5003 | 5003 | 5003 |
| Ширина, мм | 1977 | 1977 | 1977 |
| Высота, мм | 1637 | 1637 | 1635 |
| Колёсная база, мм | 3094 | 3094 | 3094 |
| Колея передних колёс, мм | 1676 | 1676 | 1676 |
| Колея задних колёс, мм | 1677 | 1677 | 1677 |
| Угол въезда, ° | 18 | 18 | 18 |
| Угол съезда, ° | 21 | 21 | 21 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Trunk volume (L) | 521-1549 | 521-1549 | 521-1549 |
| объем переднего багажника (л) | 35 | 35 | — |
| Электромотор | |||
| бренд переднего электродвигателя | — | — | Шанхайский автомобиль |
| марка заднего электродвигателя | Шанхайский автомобиль | Шанхайский автомобиль | Шанхайский автомобиль |
| модель переднего электродвигателя | — | — | TZ220XYS76 |
| модель заднего электродвигателя | TZ225XYP77 | TZ225XYP77 | TZ225XYP77 |
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 255 | 255 | 375 |
| Мощность электромотора, л.с. | 347 | 347 | 510 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 440 | 440 | 710 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | — | — | 155 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | 255 | 255 | 220 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | два электродвигателя |
| Расположение электромоторов | заднее расположение | заднее расположение | переднее + заднее расположение |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | 440 | 440 | 405 |
| гарантия на тройную электрическую систему | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | — | — | 305 |
| Батарея и зарядка | |||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | CATL | CATL | CATL |
| специальная технология аккумулятора | аэрогелевая теплоизоляция | аэрогелевая теплоизоляция | аэрогелевая теплоизоляция |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 95.7 | 95.7 | 95.7 |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 15.6 | 15.6 | 16.7 |
| функция быстрой зарядки | есть | есть | есть |
| Расположение разъема медленной зарядки | передняя левая сторона | передняя левая сторона | передняя левая сторона |
| расположение разъема быстрой зарядки | передняя левая сторона | передняя левая сторона | передняя левая сторона |
| замена батареи | не поддерживается | не поддерживается | не поддерживается |
| Трансмиссия | |||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | |||
| Тип привода | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | два электродвигателя, полный привод |
| Тип полного привода | — | — | электрический полный привод |
| Передняя подвеска | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension |
| Задняя подвеска | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
| Размер задних шин | 265/50 R20 | 265/50 R20 | 265/50 R20 |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | |||
| ABS | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть |
| DOW предупреждение об открытии двери | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | искусственная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике |
| Память сидений | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки |
| Функции второго ряда сидений | — | обогрев | обогрев |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Электрическое складывание задних сидений | есть | есть | есть |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач |
| Мультируль | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | есть | есть | есть |
| Память настроек руля | нет | есть | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение, потоковое видео | автоматическое затемнение, потоковое видео | автоматическое затемнение, потоковое видео |
| Устройство ETC | есть | есть | есть |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||
| Бренд аудиосистемы | AKG | AKG | AKG |
| Количество динамиков | 19 динамиков | 19 динамиков | 19 динамиков |
| Сенсорный светильник для чтения | есть | есть | есть |
| Контурная подсветка салона | 26 цветов | 26 цветов | 26 цветов |
| Климат-контроль | |||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Тепловой насос кондиционер | есть | есть | есть |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть |
| Мониторинг качества воздуха | — | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | |||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 33″ | 33″ | 33″ |
| Тип экрана центральной консоли | MINI LED | MINI LED | MINI LED |
| Разрешение экрана центральной консоли | 8960x1320 | 8960x1320 | 8960x1320 |
| Плотность пикселей экрана центральной консоли | 271PPI | 271PPI | 271PPI |
| Bluetooth | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Слово-активатор голосового помощника | Привет, Cadillac | Привет, Cadillac | Привет, Cadillac |
| Голосовое управление без слова-активатора | есть | есть | есть |
| Распознавание голоса по зонам | двухзонный | двухзонный | двухзонный |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть |
| Видимое и говоримое | есть | есть | есть |
| Магазин приложений | есть | есть | есть |
| Чип интеллектуальной системы автомобиля | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Память системы автомобиля (ГБ) | 12 | 12 | 12 |
| Накопитель системы автомобиля (ГБ) | 64 | 64 | 64 |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверьми, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление кондиционером, подогрев сидений, вентиляция сидений, проверка/диагностика состояния авто, поиск авто/определение местоположения | управление дверьми, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление кондиционером, подогрев сидений, вентиляция сидений, проверка/диагностика состояния авто, поиск авто/определение местоположения | управление дверьми, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление кондиционером, подогрев сидений, вентиляция сидений, проверка/диагностика состояния авто, поиск авто/определение местоположения |
| Управление вождением | |||
| Режимы движения | Спорт, Стандарт/Комфорт, Снег, Пользовательский | Спорт, Стандарт/Комфорт, Снег, Пользовательский | Спорт, Стандарт/Комфорт, Снег, Пользовательский |
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Передняя камера восприятия | монокуляр | монокуляр | монокуляр |
| Количество камер | 6 шт. | 6 шт. | 6 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Функции вождения | |||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Система помощи водителю | Super Cruise суперавтоматизированная система вождения | Super Cruise суперавтоматизированная система вождения | Super Cruise суперавтоматизированная система вождения |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть |
| HD карта | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | есть | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | есть | есть | есть |
| Remote Parking | есть | есть | есть |
| Помощь при смене полосы | есть | есть | есть |
| Контроль удержания руля | есть | есть | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | |||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть |
| Бесконтактный багажник | есть | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть |
| Тип ключа | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Скрытые электрические дверные ручки | есть | есть | есть |
| Активная закрывающаяся решетка радиатора | есть | есть | есть |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть |
| Внешнее освещение | |||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть |
| Доп. свет в поворотах | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||
| Тип люка | панорамная крыша не открывается | Секционный электро люк | Секционный электро люк |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть |
| Многослойное шумоизоляционное стекло боковых окон | передние | передние | передние |
| Приватное остекление задних боковых окон | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | |||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке |
| Зарядка в салоне | |||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних |
| Макс. мощность зарядки USB/Type-C | 45W | 45W | 45W |
| Беспроводная зарядка телефона | передние | передние | передние |
| Мощность беспроводной зарядки телефона | 15W | 15W | 15W |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть | есть |
Подберём и привезём IQ Ruige под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость