Kedi Shengmufeng — все комплектации 2024 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 38 комплектаций, годы 2021–2025. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Shengmufeng| Параметр / комплектация | 2024款 2.0T 圣姆峰MST Рассчитать под ключ | 2024款 2.0T 圣姆峰MH7·经典版 Рассчитать под ключ | 2024款 2.0T 圣姆峰MH7 商务版 Рассчитать под ключ | 2024款 2.0T 圣姆峰MH7·新纪元 Рассчитать под ключ | 2024款 2.0T 圣姆峰MH9 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Model Name | 克蒂圣姆峰 2024款 2.0T 圣姆峰MST | 克蒂圣姆峰 2024款 2.0T 圣姆峰MH7·经典版 | 克蒂圣姆峰 2024款 2.0T 圣姆峰MH7 商务版 | 克蒂圣姆峰 2024款 2.0T 圣姆峰MH7·新纪元 | 克蒂圣姆峰 2024款 2.0T 圣姆峰MH9 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 1 588 000 ¥ | 998 000 ¥ | 1 058 000 ¥ | 1 588 000 ¥ | 1 588 000 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | 克蒂汽车 | 克蒂汽车 | 克蒂汽车 | 克蒂汽车 | 克蒂汽车 |
| Класс | крупно-среднеразмерный MPV | крупно-среднеразмерный MPV | крупно-среднеразмерный MPV | крупно-среднеразмерный MPV | крупно-среднеразмерный MPV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2024-10-08 | 2024-05-14 | 2024-10-08 | 2024-05-14 | 2024-05-14 |
| Макс. мощность, кВт | 140 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Трансмиссия | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 4-двер.7-мест.MPV | 5-двер.7-мест.MPV | 5-двер.7-мест.MPV | 5-двер.6-мест.MPV | 5-двер.4-мест.MPV |
| Двигатель | 2.0T 190 л.с. рядный 4-цилиндровый | 2.0T 211 л.с. L4 | 2.0T 211 л.с. L4 | 2.0T 211 л.с. L4 | 2.0T 211 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5987*2028*2866 | 5460*1928*2060 | 5460*1928*2080 | 5400*1928*2080 | 5460*1928*2060 |
| Макс. скорость, км/ч | — | 185 | — | 185 | 185 |
| Расход WLTC, л/100км | 12.28 | 10.42 | 13.08 | 10.42 | 10.42 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 60 000 км | 3 года или 60 000 км | 3 года или 60 000 км | 3 года или 60 000 км | 3 года или 60 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 251 | 2640 | 2640 | 2640 | 2640 |
| максимальная полная масса (кг) | — | 3100 | — | 3100 | 3100 |
| Кузов | |||||
| Длина, мм | 5987 | 5460 | 5460 | 5400 | 5460 |
| Ширина, мм | 2028 | 1928 | 1928 | 1928 | 1928 |
| Высота, мм | 2866 | 2060 | 2080 | 2080 | 2060 |
| Колёсная база, мм | 3665 | 3430 | 3430 | 3430 | 3430 |
| Колея передних колёс, мм | — | 1666 | 1666 | 1666 | 1666 |
| Колея задних колёс, мм | — | 1646 | 1646 | 1646 | 1646 |
| Клиренс (полная нагрузка), мм | — | 125 | — | 125 | 125 |
| Клиренс, мм | 180 | — | 125 | — | — |
| Тип кузова | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн | Минивэн |
| способ открытия дверей | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери | распашные + сдвижные двери |
| Количество дверей | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 |
| Объём топливного бака, л | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Двигатель | |||||
| Маркировка двигателя | 274920 | 274920 | 274920 | 274920 | 274920 |
| Объём двигателя, см³ | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 | 1991 |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 190 | 211 | 211 | 211 | 211 |
| Макс. мощность, кВт | 140 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5000 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 2500 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 | 1500-4000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 140 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Трансмиссия | |||||
| КПП кратко | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | |||||
| Тип привода | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод |
| Передняя подвеска | 横置单簧式独立悬架 | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | полузависимая подвеска с продольными рычагами | полузависимая подвеска с продольными рычагами | полузависимая подвеска с продольными рычагами | полузависимая подвеска с продольными рычагами |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/75 R16 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
| Размер задних шин | 245/75 R16 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | — | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | — | Передние ● / задние ● | — | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | — | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | — | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | — | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | — | есть | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||||
| Материал сидений | искусственная кожа | натуральная кожа | искусственная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция |
| Память сидений | Водительское сиденье, переднее пассажирское, задние | Водительское сиденье, переднее пассажирское, задние | Водительское сиденье, переднее пассажирское, задние | Водительское сиденье, переднее пассажирское, задние | Водительское сиденье, переднее пассажирское, задние |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | есть | нет | есть | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подушки, регулировка поворота | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подушки, регулировка поворота | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подушки, регулировка поворота | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подушки, регулировка поворота | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подушки, регулировка поворота |
| Электрорегулировка второго ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функции второго ряда сидений | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж |
| Откидной столик для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть |
| Раздельные сиденья второго ряда | есть | есть | есть | есть | есть |
| Компоновка сидений | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-3 | 2-2-2 | — |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание целиком | складывание пропорционально | складывание целиком | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Электрическое складывание задних сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||
| Материал руля | Кожа | натуральная кожа | Кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | 5.5″ | 5.5″ | 5.5″ | 5.5″ | 5.5″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | автоматическое затемнение, потоковое видео | Ручное затемнение | автоматическое затемнение, потоковое видео | автоматическое затемнение, потоковое видео |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||
| Бренд аудиосистемы | нет | Burmester | нет | Dynaudio Dynaudio | Burmester |
| Количество динамиков | 16 динамиков | 15 динамиков | 15 динамиков | 15 динамиков | 15 динамиков |
| Контурная подсветка салона | 3 цвета | 3 цвета | 3 цвета | 3 цвета | 3 цвета |
| Климат-контроль | |||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | есть | нет | есть | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автомобильный холодильник | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 8.4″ | 8.4″ | 8.4″ | 8.4″ | 8.4″ |
| Bluetooth | нет | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Жидкокристаллический экран для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление мультимедиа с задних сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | — | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | |||||
| Режимы движения | нет | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | — | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | — | — | есть | — | — |
| Функция адаптивной подвески | — | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | — | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | — | есть | — | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Функции вождения | |||||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Уровень помощи водителю | — | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | есть | есть | нет | есть | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Тип сдвижной двери | правый электрический | электрическое с двух сторон | электрическое с двух сторон | электрическое с двух сторон | электрическое с двух сторон |
| Электропривод багажника | — | есть | есть | есть | есть |
| Отдельное открытие стекла задней двери | есть | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | нет | нет | нет | нет |
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | |||||
| Тип ближнего света | Галоген | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | Галоген | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | нет | есть | есть | есть | есть |
| Доп. свет в поворотах | — | есть | — | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||||
| Тип люка | нет | нет | нет | нет | нет |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Доводчик стёкол одним касанием | передние | передние | передние | передние | передние |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть |
| Солнцезащитная шторка заднего бокового стекла | МКПП | МКПП | МКПП | электрический | электрический |
| Шторка заднего стекла | есть | есть | есть | есть | есть |
| Приватное остекление задних боковых окон | есть | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | Позиция водителя+подсветка, пассажирское сиденье+подсветка, задний ряд+подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | Позиция водителя+подсветка, пассажирское сиденье+подсветка, задний ряд+подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Подогрев форсунок омывателя | — | — | есть | — | — |
| Наружные зеркала | |||||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик |
| Зарядка в салоне | |||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/5 задних | 2 передних/5 задних | 2 передних/5 задних | 2 передних/5 задних | 2 передних/5 задних |
| 220V/230V розетка | есть | есть | есть | есть | есть |
| Беспроводная зарядка телефона | передние, задние | передние, задние | передние, задние | передние, задние | передние, задние |
| Розетка 12V в багажнике | — | есть | — | есть | есть |
Подберём и привезём Shengmufeng под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость