Tank 500 Hi4-Z — все комплектации 2026 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 10 комплектаций, годы 2023–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели 500 Hi4-Z| Параметр / комплектация | 2026款 Hi4-T Рассчитать под ключ | 2026款 Hi4-T 智享版 Рассчитать под ключ | 2026款 Hi4-T 黑武士 Рассчитать под ключ | 2026款 Hi4-Z 智享版 Рассчитать под ключ | 2026款 Hi4-Z 黑武士 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Model Name | Tank 500 New Energy 2026 Hi4-T | Tank 500 New Energy 2026 Hi4-T Престиж версия | Танк 500 New Energy 2026 Hi4-T Black Warrior | Tank 500 New Energy 2026 Hi4-Z Autopilot | Tank 500 New Energy 2026 Hi4-Z Black Warrior |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 335 000 ¥ | 355 000 ¥ | 365 000 ¥ | 375 000 ¥ | 385 000 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Great Wall Motors | Great Wall Motors | Great Wall Motors | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Класс | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV | крупно-среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2026-04-15 | 2025-08-27 | 2026-04-15 |
| Запас хода WLTC, км | 110 | 110 | 110 | 201 | 201 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
| время медленной зарядки (ч) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| диапазон заряда при медленной зарядке (%) | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 20-100 | 20-100 |
| Макс. мощность, кВт | 310 | 310 | 310 | 635 | 635 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 750 | 750 | 750 | 1195 | 1195 |
| Трансмиссия | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 3-ступ. DHT | 3-ступ. DHT |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 2.0T 252 л.с. L4 | 2.0T 252 л.с. L4 | 2.0T 252 л.с. L4 | 2.0T 252 л.с. L4 | 2.0T 252 л.с. L4 |
| электродвигатель (л.с.) | 177 | 177 | 177 | 619 | 619 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5078*1934*1905 | 5078*1934*1905 | 5078*1934*1905 | 5078*1934*1905 | 5078*1934*1905 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 4.3 | 4.3 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Расход WLTC, л/100км | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 0.85 | 0.85 |
| расход топлива при минимальном заряде (л/100 км) WLTC | 8.35 | 8.35 | 8.35 | 8.25 | 8.25 |
| Combined Fuel Consumption (L/100km) | 4.90 | 4.90 | 4.90 | 3.93 | 3.93 |
| гарантия на автомобиль | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км |
| First owner warranty policy | Engine and transmission core components lifetime warranty (exclusions per official terms) | Engine and transmission core components lifetime warranty (exclusions per official terms) | Engine and transmission core components lifetime warranty (exclusions per official terms) | Engine and transmission core components lifetime warranty (exclusions per official terms) | Engine and transmission core components lifetime warranty (exclusions per official terms) |
| Снаряжённая масса, кг | 2830 | 2830 | 2830 | 2980 | 2980 |
| максимальная полная масса (кг) | 3330 | 3330 | 3330 | 3430 | 3430 |
| максимальная масса буксируемого прицепа (кг) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Кузов | |||||
| Длина, мм | 5078 | 5078 | 5078 | 5078 | 5078 |
| Ширина, мм | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 | 1934 |
| Высота, мм | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| Колёсная база, мм | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 | 2850 |
| Колея передних колёс, мм | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Колея задних колёс, мм | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 |
| Клиренс, мм | 213 | 213 | 213 | 210 | 210 |
| Угол въезда, ° | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
| Угол съезда, ° | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Тип кузова | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 70 | 70 | 70 | 77 | 77 |
| Trunk volume (L) | 1400 | 1400 | 1400 | 1489 | 1489 |
| Двигатель | |||||
| Маркировка двигателя | E20NB | E20NB | E20NB | E20NB | E20NB |
| Объём двигателя, см³ | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 252 | 252 | 252 | 252 | 252 |
| Макс. мощность, кВт | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 385 | 385 | 385 | 385 | 385 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 | 1700-4000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Тип топлива | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Электромотор | |||||
| модель переднего электродвигателя | TZ290XH007 | TZ290XH007 | TZ290XH007 | TZ290XH006 | TZ290XH006 |
| модель заднего электродвигателя | — | — | — | TZ220XH008 | TZ220XH008 |
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 130 | 130 | 130 | 455 | 455 |
| Мощность электромотора, л.с. | 177 | 177 | 177 | 619 | 619 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 495 | 495 | 495 | 815 | 815 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 130 | 130 | 130 | 215 | 215 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | 495 | 495 | 495 | 400 | 400 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | — | — | — | 240 | 240 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | — | — | — | 415 | 415 |
| Суммарная мощность системы, кВт | 310 | 310 | 310 | 635 | 635 |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 422 | 422 | 422 | 864 | 864 |
| Суммарный крутящий момент, Н·м | 750 | 750 | 750 | 1195 | 1195 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | одномоторный | два электродвигателя | два электродвигателя |
| Расположение электромоторов | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | переднее + заднее расположение | переднее + заднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему для первого владельца | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) |
| Батарея и зарядка | |||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | Honeycomb Energy | Honeycomb Energy | Honeycomb Energy | Honeycomb Energy | Honeycomb Energy |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Запас хода WLTC, км | 110 | 110 | 110 | 201 | 201 |
| WLTC комбинированный запас хода (км) | 900 | 900 | 900 | 1096 | 1096 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 37.1 | 37.1 | 37.1 | 59.05 | 59.05 |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 27.3 | 27.3 |
| функция быстрой зарядки | есть | есть | есть | есть | есть |
| мощность быстрой зарядки (кВт) | 103 | 103 | 103 | 163 | 163 |
| быстрая зарядка высоким напряжением | — | — | — | есть | есть |
| высоковольтная платформа (В) | — | — | — | 800 | 800 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.25 | 0.25 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| время медленной зарядки (ч) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7.5 | 7.5 |
| диапазон заряда при медленной зарядке (%) | 15-100 | 15-100 | 15-100 | 20-100 | 20-100 |
| Расположение разъема медленной зарядки | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side |
| расположение разъема быстрой зарядки | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side |
| мощность внешнего разряда (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Трансмиссия | |||||
| КПП кратко | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 9-ст. автомат с ручным переключением | 3-ступ. DHT | 3-ступ. DHT |
| Количество ступеней | 9 | 9 | 9 | 3 | 3 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | гибридная специальная трансмиссия (DHT) | гибридная специальная трансмиссия (DHT) |
| Шасси и рулевое | |||||
| Тип привода | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD | электрический полный привод | электрический полный привод |
| Тип центрального дифференциала | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | — | — |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная неразрезная | подвеска многорычажная неразрезная | подвеска многорычажная неразрезная | подвеска многорычажная неразрезная | подвеска многорычажная неразрезная |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 265/55 R19, 265/50 R20 (опция), 265/60 R18 (опция) | 265/55 R19, 265/50 R20 (опция), 265/60 R18 (опция) | 265/55 R19 | 265/55 R19, 265/50 R20 (опция), 265/60 R18 (опция) | 265/55 R19 |
| Размер задних шин | 265/55 R19, 265/50 R20 (опция), 265/60 R18 (опция) | 265/55 R19, 265/50 R20 (опция), 265/60 R18 (опция) | 265/55 R19 | 265/55 R19, 265/50 R20 (опция), 265/60 R18 (опция) | 265/55 R19 |
| Размер запасного колеса | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное |
| способ размещения запасного колеса | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
| DOW предупреждение об открытии двери | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о столкновении сзади | есть | есть | есть | есть | есть |
| Режим часового/дальний обзор | есть | есть | есть | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | есть | есть | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть | есть |
| система предотвращения опрокидывания | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||||
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев, вентиляция, массаж (только водитель), динамики в подголовнике (только водитель) | обогрев, вентиляция, массаж (только водитель), массаж (только передний пассажир) (опция), динамики в подголовнике (только водитель) | обогрев, вентиляция, массаж (только водитель), массаж (только передний пассажир) (опция), динамики в подголовнике (только водитель) | обогрев, вентиляция, массаж (только водитель), массаж (только передний пассажир) (опция), динамики в подголовнике (только водитель) | обогрев, вентиляция, массаж (только водитель), массаж (только передний пассажир) (опция), динамики в подголовнике (только водитель) |
| Память сидений | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки |
| Функции второго ряда сидений | подогрев, вентиляция | обогрев, вентиляция, массаж (опция) | обогрев, вентиляция, массаж (опция) | обогрев, вентиляция, массаж (опция) | обогрев, вентиляция, массаж (опция) |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | есть | — | — |
| Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память настроек руля | есть | есть | есть | есть | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| HUD-проекция | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение, потоковое видео (опция) | автоматическое затемнение, потоковое видео (опция) | автоматическое затемнение, потоковое видео (опция) | автоматическое затемнение, потоковое видео (опция) | автоматическое затемнение, потоковое видео (опция) |
| Устройство ETC | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 14 динамиков | 14 динамиков | 14 динамиков | 14 динамиков | 14 динамиков |
| Сенсорный светильник для чтения | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контурная подсветка салона | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный |
| Активная атмосферная подсветка салона | есть | есть | есть | есть | есть |
| Климат-контроль | |||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мониторинг качества воздуха | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автомобильный холодильник | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 15.6″ | 15.6″ | 15.6″ | 15.6″ | 15.6″ |
| Разрешение экрана центральной консоли | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, оригинальная связь/отображение, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink, Honor CarLink | есть CarPlay, оригинальная связь/отображение, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink, Honor CarLink | есть CarPlay, оригинальная связь/отображение, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink, Honor CarLink | есть CarPlay, оригинальная связь/отображение, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink, Honor CarLink | есть CarPlay, оригинальная связь/отображение, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink, Honor CarLink |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк, подогрев сидений, вентиляция сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк, подогрев сидений, вентиляция сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк, подогрев сидений, вентиляция сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк, подогрев сидений, вентиляция сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк, подогрев сидений, вентиляция сидений |
| Слово-активатор голосового помощника | Танк Танк | Танк Танк | Танк Танк | Танк Танк | Танк Танк |
| Голосовое управление без слова-активатора | есть | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание голоса по зонам | Четыре зоны | Четыре зоны | Четыре зоны | Четыре зоны | Четыре зоны |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видимое и говоримое | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление жестами | — | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание голоса | есть | есть | есть | есть | есть |
| Магазин приложений | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеллектуальная система автомобиля | Coffee OS | Coffee OS | Coffee OS | Coffee OS | Coffee OS |
| Жидкокристаллический экран для задних пассажиров | — | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-экрана для задних пассажиров | 7″ | 7″, 17.3″ | 7″, 17.3″ | 7″, 17.3″ | 7″, 17.3″ |
| Разрешение ЖК-экрана для задних пассажиров | — | 3K | 3K | 3K | 3K |
| Количество мультимедийных экранов для задних пассажиров | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Управление мультимедиа с задних сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память системы автомобиля (ГБ) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Накопитель системы автомобиля (ГБ) | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 |
| Управление многоэкранное смахиванием | — | есть | есть | есть | есть |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт |
| Активное шумоподавление | есть | есть | есть | есть | есть |
| Караоке в автомобиле | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление вождением | |||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег |
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть | есть | есть |
| Полный привод / внедорожник | |||||
| Блокировка центрального дифференциала | есть | есть | есть | — | — |
| Ограниченный самоблокирующийся дифференциал/блокировка дифференциала | блокировка переднего дифференциала (опция), блокировка заднего дифференциала | блокировка переднего дифференциала (опция), блокировка заднего дифференциала | блокировка заднего моста | блокировка переднего дифференциала (опция), блокировка заднего дифференциала | блокировка заднего моста |
| Понижающая передача | есть | есть | есть | есть | есть |
| Режим ползания | есть | есть | есть | есть | есть |
| Танковый разворот | есть | есть | есть | есть | есть |
| Буксировочный крюк | Ручной (опция) | Ручной (опция) | Ручной (опция) | Ручной (опция) | Ручной (опция) |
| Розетка для прицепа | опция | опция | опция | опция | опция |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон |
| Прозрачное днище/540° обзор | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передняя камера восприятия | монокуляр | бинокулярный | бинокулярный | бинокулярный | бинокулярный |
| Количество камер | 5 шт., 6 шт. (опция) | 11 шт., 12 шт. (опция) | 11 шт., 12 шт. (опция) | 11 шт., 12 шт. (опция) | 11 шт., 12 шт. (опция) |
| Number of Interior Cameras | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| Бренд лидара | — | HESAI Hesai Technology | HESAI Hesai Technology | HESAI Hesai Technology | HESAI Hesai Technology |
| Количество лидаров | — | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Функции вождения | |||||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Система помощи водителю | — | Coffee Pilot | Coffee Pilot | Coffee Pilot | Coffee Pilot |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть | есть | есть | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть | есть |
| Map Brand | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | есть | есть | есть | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть | есть | есть | есть |
| Ночное видение | опция | опция | опция | опция | опция |
| Автоматическая парковка | есть | есть | есть | есть | есть |
| Remote Parking | опция | опция | опция | опция | опция |
