Chery Explore 06 — все комплектации 2025 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 29 комплектаций, годы 2023–2025. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Explore 06| Параметр / комплектация | 2025款 都市版 1.6T 两驱标准 Рассчитать под ключ | 2025款 都市版 1.6T 两驱舒适 Рассчитать под ключ | 2025款 都市版 1.6T 两驱豪华 Рассчитать под ключ | 2025款 都市版 1.6T 四驱尊贵 Рассчитать под ключ | 2025款 1.6T 四驱发现版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Model Name | 探索06 2025款 都市版 1.6T 两驱标准 | 探索06 2025款 都市版 1.6T 两驱舒适 | 探索06 2025款 都市版 1.6T 两驱豪华 | 探索06 2025款 都市版 1.6T 四驱尊贵 | 探索06 2025款 1.6T 四驱发现版 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 99 900 ¥ | 109 900 ¥ | 119 900 ¥ | 139 900 ¥ | 139 900 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Класс | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV | компактный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2024-08-31 | 2025-04-28 |
| Макс. мощность, кВт | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Трансмиссия | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 1.6T 197 л.с. L4 | 1.6T 197 л.с. L4 | 1.6T 197 л.с. L4 | 1.6T 197 л.с. L4 | 1.6T 197 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4500*1865*1680 | 4500*1865*1680 | 4500*1865*1680 | 4500*1865*1680 | 4552*1905*1789 |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Расход WLTC, л/100км | 6.98 | 6.98 | 6.98 | 7.48 | 7.48 |
| First owner warranty policy | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) |
| Снаряжённая масса, кг | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 | 1620 |
| максимальная полная масса (кг) | 1877 | 1877 | 1877 | 1877 | 2019 |
| Кузов | |||||
| Длина, мм | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | 4552 |
| Ширина, мм | 1865 | 1865 | 1865 | 1865 | 1905 |
| Высота, мм | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1789 |
| Колёсная база, мм | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 | 2672 |
| Колея передних колёс, мм | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 | 1582 |
| Колея задних колёс, мм | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 | 1604 |
| Клиренс (без нагрузки), мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Угол въезда, ° | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 |
| Угол съезда, ° | 24 | 24 | 24 | 24 | 29 |
| максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 |
| Тип кузова | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 51 | 51 | 51 | 51 | 57 |
| Trunk volume (L) | 574-1472 | 574-1472 | 574-1472 | 574-1472 | 490-1388 |
| Двигатель | |||||
| Маркировка двигателя | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C | SQRF4J16C |
| Объём двигателя, см³ | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 | 1598 |
| Объём двигателя, л | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 197 | 197 | 197 | 197 | 197 |
| Макс. мощность, кВт | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 | 2000-4000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 | 136.5 |
| Технологии двигателя | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT | DVVT |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Трансмиссия | |||||
| КПП кратко | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Количество ступеней | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип КПП | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) |
| Шасси и рулевое | |||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | — | — | — | Подключаемый AWD | Подключаемый AWD |
| Тип центрального дифференциала | — | — | — | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 225/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 225/55 R18 |
| Размер задних шин | 225/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 235/55 R18 | 225/55 R18 |
| Размер запасного колеса | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное | Неполноразмерное |
| способ размещения запасного колеса | Inside trunk | Inside trunk | Inside trunk | Inside trunk | Inside trunk |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | — | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | — | — | есть | есть | — |
| Автоматическое торможение | — | — | есть | есть | — |
| предупреждение о фронтальном столкновении | — | — | есть | есть | — |
| Видеорегистратор | — | есть | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | — | — | — | — | есть |
| Сиденья | |||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир - |
| Функции передних сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ | 10.25″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||
| Бренд аудиосистемы | нет | SONY | SONY | SONY | нет |
| Количество динамиков | 6 динамиков | 8 динамиков | 8 динамиков | 8 динамиков | 6 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | 64 цвета | 64 цвета | нет |
| Климат-контроль | |||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | нет | нет | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | есть |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 13.2″ | 13.2″ | 13.2″ | 13.2″ | 13.2″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет |
| Слово-активатор голосового помощника | Привет, Xiaoqi | Привет, Xiaoqi | Привет, Xiaoqi | Привет, Xiaoqi | Привет, Xiaoqi |
| Распознавание голоса по зонам | однозонный | однозонный | однозонный | однозонный | однозонный |
| Чип интеллектуальной системы автомобиля | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Управление многоэкранное смахиванием | есть | есть | есть | есть | есть |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверьми, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление светом, управление климат-контролем, диагностика состояния, поиск автомобиля | управление дверьми, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление светом, управление климат-контролем, диагностика состояния, поиск автомобиля | управление дверьми, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление светом, управление климат-контролем, диагностика состояния, поиск автомобиля | управление дверьми, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление светом, управление климат-контролем, диагностика состояния, поиск автомобиля | управление дверьми, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление светом, управление климат-контролем, диагностика состояния, поиск автомобиля |
| Управление вождением | |||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Снег |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||
| Передний/задний парктроник | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида | камера заднего вида | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Прозрачное днище/540° обзор | — | — | есть | есть | есть |
| Передняя камера восприятия | — | — | монокуляр | монокуляр | — |
| Количество камер | 1 шт. | 1 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 4 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 4 шт. |
| Функции вождения | |||||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | Круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | — | — | L2 | L2 | — |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть | есть |
| Map Brand | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | есть | есть | нет |
| Traffic Sign Recognition | — | — | есть | есть | — |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет |
| Предупреждение о начале движения | — | — | есть | есть | — |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | — | — | есть | есть | — |
| Бесконтактный багажник | — | — | есть | есть | — |
| Память положения багажника | — | — | есть | есть | — |
| Багажник на крыше | — | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Скрытые электрические дверные ручки | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | |||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | есть | есть | нет |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||||
| Тип люка | нет | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | нет |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | |||||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке |
| Зарядка в салоне | |||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних |
| 220V/230V розетка | — | — | — | — | есть |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | передние | передние | передние |
| Мощность беспроводной зарядки телефона | — | — | 50W | 50W | 50W |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть | есть | есть | есть |
Подберём и привезём Explore 06 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость