Porsche Panamera — все комплектации 2014 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 95 комплектаций, годы 2010–2027. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Panamera| Параметр / комплектация | 2014款 Panamera 3.0T Рассчитать под ключ | 2014款 Panamera 4 3.0T Рассчитать под ключ | 2014款 Panamera Executive 3.0T Рассчитать под ключ | 2014款 Panamera 4 Executive 3.0T Рассчитать под ключ | 2014款 Panamera S Executive 3.0T Рассчитать под ключ | 2014款 Panamera 4S Executive 3.0T Рассчитать под ключ | 2014款 Panamera 4S Sport Edition 3.0T Рассчитать под ключ | 2014款 Panamera GTS 4.8L Рассчитать под ключ | 2014款 Panamera Turbo Executive 4.8T Рассчитать под ключ | 2014款 Panamera Turbo S Executive 4.8T Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||||||
| Model Name | Panamera 2014款 Panamera 3.0T | Panamera 2014款 Panamera 4 3.0T | Panamera 2014款 Panamera Executive 3.0T | Panamera 2014款 Panamera 4 Executive 3.0T | Panamera 2014款 Panamera S Executive 3.0T | Panamera 2014款 Panamera 4S Executive 3.0T | Panamera 2014款 Panamera 4S Sport Edition 3.0T | Panamera 2014款 Panamera GTS 4.8L | Panamera 2014款 Panamera Turbo Executive 4.8T | Panamera 2014款 Panamera Turbo S Executive 4.8T |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 1 145 000 ¥ | 1 245 000 ¥ | 1 351 000 ¥ | 1 451 000 ¥ | 1 658 000 ¥ | 1 761 000 ¥ | 1 761 000 ¥ | 2 198 000 ¥ | 2 715 000 ¥ | 3 220 000 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche | Porsche |
| Класс | большой легковой автомобиль | большой легковой автомобиль | большой легковой автомобиль | большой легковой автомобиль | большой легковой автомобиль | большой легковой автомобиль | большой легковой автомобиль | большой легковой автомобиль | большой легковой автомобиль | большой легковой автомобиль |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 | Евро-5 |
| Год выхода | 2014-11-01 | 2013-07-12 | 2014-07-23 | 2014-07-23 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 2014-07-23 | 2013-07-12 | 2013-07-12 | 2014-02-19 |
| Макс. мощность, кВт | 235 | 235 | 235 | 235 | 309 | 309 | 309 | 324 | 382 | 419 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 420 | 420 | 420 | 420 | 520 | 520 | 520 | 520 | 700 | 750 |
| Трансмиссия | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Тип кузова | 5-дв. 4-мест. лифтбек | 5-дв. 4-мест. лифтбек | 5-дв. 4-мест. лифтбек | 5-дв. 4-мест. лифтбек | 5-дв. 4-мест. лифтбек | 5-дв. 4-мест. лифтбек | 5-дв. 4-мест. лифтбек | 5-дв. 4-мест. лифтбек | 5-дв. 4-мест. лифтбек | 5-дв. 4-мест. лифтбек |
| Двигатель | 3.0T 320 л.с. V6 | 3.0T 320 л.с. V6 | 3.0T 320 л.с. V6 | 3.0T 320 л.с. V6 | 3.0T 420 л.с. V6 | 3.0T 420 л.с. V6 | 3.0T 420 л.с. V6 | 4.8L 441马力 V8 | 4.8T 520 л.с. V8 | 4.8T 570 л.с. V8 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5015*1931*1418 | 5015*1931*1418 | 5165*1931*1418 | 5165*1931*1418 | 5165*1931*1418 | 5165*1931*1425 | 5015*1931*1425 | 5015*1931*1408 | 5165*1931*1425 | 5165*1931*1425 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 6.1 | 5.8 | 6.3 | 6 | — | — | 4.8 | — | — | 3.9 |
| Макс. скорость, км/ч | 262 | 260 | 262 | 260 | 287 | 286 | 286 | 288 | 305 | 310 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | — | — | 1845 | 1895 | — | — | 1945 | — | — | 2080 |
| Расход NEDC, л/100км | 13 | 13.7 | — | — | — | — | — | — | 12.6 | — |
| Кузов | ||||||||||
| Длина, мм | 5015 | 5015 | 5165 | 5165 | 5165 | 5165 | 5015 | 5015 | 5165 | 5165 |
| Ширина, мм | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 | 1931 |
| Высота, мм | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1418 | 1425 | 1425 | 1408 | 1425 | 1425 |
| Колёсная база, мм | 2920 | 2920 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 2920 | 2920 | 3070 | 3070 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объём топливного бака, л | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Trunk volume (L) | 445 | 445 | — | — | — | 445-1398 | — | 445-1263 | 432-1385 | 432-1385 |
| Двигатель | ||||||||||
| Объём двигателя, см³ | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 | 2997 | 4806 | 4806 | 4806 |
| Объём двигателя, л | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Тип наддува | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув | атмосферный | двойной турбонаддув | двойной турбонаддув |
| Расположение цилиндров | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 320 | 320 | 320 | 320 | 420 | 420 | 420 | 441 | 520 | 570 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6700 | 6000 | 6000 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1750-5000 | 1750-5000 | 1750-5000 | 1750-5000 | 1750-5000 | 1750-5000 | 1750-5000 | 3500 | 2250-4500 | 2250-5000 |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Степень сжатия | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 12.5 | — | — |
| Трансмиссия | ||||||||||
| КПП кратко | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат | 7-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Количество ступеней | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Тип КПП | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) |
| Шасси и рулевое | ||||||||||
| Тип привода | задний привод | полный привод | задний привод | полный привод | задний привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | — | Постоянный AWD | — | Постоянный AWD | — | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD |
| Тип центрального дифференциала | — | многодисковое сцепление | — | многодисковое сцепление | — | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 245/50 R18 | 255/45 R19 | 255/45 R19 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 255/40 R20 | 255/40 R20 |
| Размер задних шин | 275/45 R18 | 275/45 R18 | 275/45 R18 | 275/45 R18 | 285/40 R19 | 285/40 R19 | 295/35 R20 | 295/35 R20 | 295/35 R20 | 295/35 R20 |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||||||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Коленные подушки | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя |
| Активная безопасность | ||||||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Сиденья | ||||||||||
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | нет | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Спортивные сиденья | опция | опция | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка вперед-назад (опция), наклона спинки (опция) | Регулировка вперед-назад (опция), наклона спинки (опция) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электрорегулировка второго ряда сидений | опция | опция | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функции второго ряда сидений | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция (опция) | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||||||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Память настроек руля | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | нет | опция | опция |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||||||||
| Бренд аудиосистемы | BOSE (опция), Burmester (опция) | BOSE (опция), Burmester (опция) | BOSE, Burmester (опция) | BOSE, Burmester (опция) | BOSE, Burmester (опция) | BOSE, Burmester (опция) | BOSE, Burmester (опция) | BOSE, Burmester (опция) | BOSE, Burmester (опция) | BOSE, Burmester (опция) |
| Количество динамиков | ≥12 динамиков (опция), 8-9 динамиков | ≥12 динамиков (опция), 8-9 динамиков | ≥12 динамиков | ≥12 динамиков | ≥12 динамиков | ≥12 динамиков | ≥12 динамиков | ≥12 динамиков | ≥12 динамиков | ≥12 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | ||||||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | опция | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автомобильный холодильник | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Мультимедиа и связь | ||||||||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Жидкокристаллический экран для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| CD/DVD-проигрыватель | многодисковая CD-система | многодисковая CD-система | многодисковая CD-система | многодисковая CD-система | многодисковая CD-система | многодисковая CD-система | многодисковая CD-система | многодисковая CD-система | многодисковая CD-система | многодисковая CD-система |
| Автомобильный телевизор | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | есть | есть |
| Управление вождением | ||||||||||
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Переменное передаточное отношение руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||||||||
| Передний/задний парктроник | Передние ○ / задние ● | Передние ○ / задние ● | Передние ○ / задние ● | Передние ○ / задние ● | Передние ○ / задние ● | Передние ○ / задние ● | Передние ○ / задние ● | Передние ○ / задние ● | Передние ○ / задние ● | Передние ○ / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция) |
| Функции вождения | ||||||||||
| Круиз-контроль | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||||||||
| Обвес кузова | — | — | спортивный стиль (опция) | спортивный стиль (опция) | спортивный стиль (опция) | спортивный стиль (опция) | спортивный стиль (опция) | — | спортивный стиль (опция) | спортивный стиль |
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электрические двери с доводчиком | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | ||||||||||
| Тип ближнего света | ксенон, LED (опция) | ксенон, LED (опция) | ксенон, LED (опция) | ксенон, LED (опция) | ксенон, LED (опция) | ксенон, LED (опция) | ксенон | ксенон, LED (опция) | ксенон, LED (опция) | ксенон, LED (опция) |
| Тип дальнего света | ксенон, LED (опция) | ксенон, LED (опция) | ксенон, LED (опция) | ксенон, LED (опция) | ксенон, LED (опция) | ксенон, LED (опция) | ксенон | нет | ксенон, LED (опция) | ксенон, LED (опция) |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Поворотная фара | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Омыватель фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||||||||
| Тип люка | электрический люк | электрический люк | электрический люк | электрический люк | электрический люк | электрический люк | электрический люк | электрический люк | электрический люк | электрический люк |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Солнцезащитная шторка заднего бокового стекла | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторка заднего стекла | опция | опция | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Приватное остекление задних боковых окон | опция | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
