Porsche Macan Electric — все комплектации 2024 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 7 комплектаций, годы 2024–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Macan Electric| Параметр / комплектация | 2024款 Macan 长续航版 Рассчитать под ключ | 2024款 Macan 4 Рассчитать под ключ | 2024款 Macan Turbo Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Model Name | Macan新能源 2024款 Macan 长续航版 | Macan新能源 2024款 Macan 4 | Macan新能源 2024款 Macan Turbo |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 598 000 ¥ | 728 000 ¥ | 968 000 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Porsche | Porsche | Porsche |
| Класс | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро |
| Год выхода | 2024-08-30 | 2024-04-25 | 2024-04-25 |
| Запас хода CLTC, км | 702 | 676 | 683 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| время медленной зарядки (ч) | 10 | 10 | 10 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| диапазон заряда при медленной зарядке (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Макс. мощность, кВт | 265 | 300 | 470 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 563 | 650 | 1130 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| электродвигатель (л.с.) | 360 | 408 | 639 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4784*1938*1623 | 4784*1938*1622 | 4784*1938*1621 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 5.7 | 5.2 | 3.3 |
| Макс. скорость, км/ч | 220 | 220 | 260 |
| Снаряжённая масса, кг | 2227 | 2340 | 2430 |
| максимальная полная масса (кг) | 2810 | 2920 | 2950 |
| Кузов | |||
| Длина, мм | 4784 | 4784 | 4784 |
| Ширина, мм | 1938 | 1938 | 1938 |
| Высота, мм | 1623 | 1622 | 1621 |
| Колёсная база, мм | 2893 | 2893 | 2893 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| объем переднего багажника (л) | 84 | 84 | 84 |
| Trunk volume (L) | 540-1348 | 540-1348 | 480-1288 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| Электромотор | |||
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 265 | 300 | 470 |
| Мощность электромотора, л.с. | 360 | 408 | 639 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 563 | 650 | 1130 |
| Количество электромоторов | одномоторный | два электродвигателя | два электродвигателя |
| Расположение электромоторов | заднее расположение | переднее + заднее расположение | переднее + заднее расположение |
| Батарея и зарядка | |||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | CATL | CATL | CATL |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| WLTP запас хода на электротяге (км) | — | 613 | 518 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 100 | 100 | 100 |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 15.4 | 17.9 | 18.8 |
| функция быстрой зарядки | есть | есть | есть |
| мощность быстрой зарядки (кВт) | 270 | 270 | 270 |
| быстрая зарядка высоким напряжением | есть | есть | есть |
| высоковольтная платформа (В) | 800 | 800 | 800 |
| Трансмиссия | |||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | |||
| Тип привода | задний привод с задним расположением | два электродвигателя, полный привод | два электродвигателя, полный привод |
| Тип полного привода | — | электрический полный привод | электрический полный привод |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 235/55 R20, 255/45 R21 (опция), 255/40 R22 (опция) | 235/55 R20, 255/45 R21 (опция), 255/40 R22 (опция) | 235/55 R20, 255/45 R21 (опция), 255/40 R22 (опция) |
| Размер задних шин | 285/45 R20, 295/35 R22 (опция), 295/40 R21 (опция) | 285/45 R20, 295/35 R22 (опция), 295/40 R21 (опция) | 285/45 R20, 295/35 R22 (опция), 295/40 R21 (опция) |
| Размер запасного колеса | набор для ремонта шин (опция) | набор для ремонта шин (опция) | набор для ремонта шин (опция) |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | |||
| ABS | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть |
| DOW предупреждение об открытии двери | опция | опция | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Спортивные сиденья | опция | опция | есть |
| Регулировка сиденья водителя | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер (○), поясничной поддержки (4-напр.) (○) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер (○), поясничной поддержки (4-напр.) (○) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер (○), поясничной поддержки (4-напр.) (○) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер (○), поясничной поддержки (4-напр.) (○) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев (опция), вентиляция (опция), массаж (опция) | подогрев, вентиляция (опция), массаж (опция) | обогрев, вентиляция, массаж (опция) |
| Память сидений | Водительское сиденье (опция), переднее пассажирское (опция) | Водительское сиденье (опция), переднее пассажирское (опция) | Водительское сиденье, переднее пассажирское |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет |
| Функции второго ряда сидений | обогрев (опция) | обогрев (опция) | обогрев (опция) |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||
| Материал руля | кожа, Alcantara/замша (опция), карбон/замша (опция), карбон/кожа (опция) | кожа, Alcantara/замша (опция), карбон/замша (опция), карбон/кожа (опция) | Alcantara/замша (опция), карбон/замша (опция), карбон/кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | Ручная регулировка по высоте и наклону, электрическая регулировка по высоте и наклону (опция) | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Тип переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Мультируль | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | опция | опция | есть |
| Память настроек руля | опция | опция | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 12.6″ | 12.6″ | 12.6″ |
| AR-HUD дополненная реальность проекционный дисплей | опция | опция | есть |
| Размер HUD | 87″ (опция) | 87″ (опция) | 87″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | ручное затемнение, автоматическое затемнение (опция) | ручное затемнение, автоматическое затемнение (опция) | автоматическое затемнение |
| Устройство ETC | опция | опция | опция |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||
| Бренд аудиосистемы | BOSE (опция), Burmester (опция) | BOSE (опция), Burmester (опция) | Burmester |
| Количество динамиков | 10 динамиков, 14 динамиков (опция), 21 динамик (опция) | 10 динамиков, 14 динамиков (опция), 21 динамик (опция) | 21 динамик |
| Контурная подсветка салона | 7 цветов | 7 цветов | 7 цветов |
| Активная атмосферная подсветка салона | есть | есть | есть |
| Климат-контроль | |||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Тепловой насос кондиционер | есть | есть | есть |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | опция | опция | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | есть | есть | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть |
| Генератор отрицательных ионов | есть | есть | есть |
| Мониторинг качества воздуха | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | |||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 10.9″ | 10.9″ | 10.9″ |
| Размер нижнего экрана центральной консоли | 4.4″ | 4.4″ | 4.4″ |
| Размер развлекательного экрана пассажира | 10.9″ | 10.9″ | 10.9″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay | есть CarPlay | есть CarPlay |
| Голосовое управление | нет | нет | нет |
| Голосовое управление без слова-активатора | есть | есть | есть |
| Распознавание голоса по зонам | двухзонный | двухзонный | двухзонный |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть |
| Магазин приложений | есть | есть | есть |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | нет | нет | нет |
| Имитация звука двигателя | есть | есть | есть |
| Управление вождением | |||
| Режимы движения | Спорт, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Пользовательский | Спорт, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Пользовательский | Спорт, Стандарт/Комфорт, Внедорожник, Пользовательский |
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески (опция), регулировка высоты подвески (опция) | Регулировка жесткости подвески (опция), регулировка высоты подвески (опция) | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | опция | опция | есть |
| Система активного рулевого управления задними колесами | опция | опция | есть |
| Полный привод / внедорожник | |||
| Ограниченный самоблокирующийся дифференциал/блокировка дифференциала | — | — | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера кругового обзора 360° |
| Передняя камера восприятия | монокуляр (опция) | монокуляр | монокуляр |
| Количество камер | 1 шт., 2 шт. (опция), 5 шт. (опция) | 2 шт., 5 шт. (опция) | 5 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Функции вождения | |||
| Круиз-контроль | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция), полноскоростной адаптивный круиз-контроль (опция) | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция), полноскоростной адаптивный круиз-контроль (опция) | адаптивный круиз-контроль, полноскоростной адаптивный круиз-контроль (опция) |
| Уровень помощи водителю | L2 (опция) | L2 (опция) | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | опция | опция | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | опция | опция | есть |
| Удержание в полосе | опция | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | опция | опция | опция |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | опция | опция | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | |||
| Обвес кузова | — | — | спортивный стиль |
| Электрический спойлер | есть | есть | есть |
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Безрамочные двери | есть | есть | есть |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть | есть |
| Пульт дистанционного управления гаражными воротами | опция | опция | опция |
| Багажник на крыше | опция | опция | опция |
| Центральный замок | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю (опция) | по всему автомобилю (опция) | по всему автомобилю |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть |
| Внешнее освещение | |||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED |
| Функция световых эффектов | матричные (опция) | матричные (опция) | матричные |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть |
| Поворотная фара | опция | опция | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||
| Тип люка | панорамная крыша с электроприводом (опция) | панорамная крыша с электроприводом (опция) | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть |
| Многослойное шумоизоляционное стекло боковых окон | по всему автомобилю (опция) | по всему автомобилю (опция) | по всему автомобилю (опция) |
| Солнцезащитная шторка заднего бокового стекла | электрический (опция) | электрический (опция) | электрический (опция) |
| Приватное остекление задних боковых окон | опция | опция | опция |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | опция | опция | опция |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | |||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электрозакладывание, память зеркал (опция), обогрев зеркал, автозатемнение при парковке, автозакладывание при блокировке, автозатемнение (опция) | электропривод, электрозакладывание, память зеркал (опция), обогрев зеркал, автозатемнение при парковке, автозакладывание при блокировке, автозатемнение (опция) | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик |
| Зарядка в салоне | |||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних |
| 220V/230V розетка | опция | опция | опция |
| Беспроводная зарядка телефона | передние | передние | передние |
| Мощность беспроводной зарядки телефона | 15W | 15W | 15W |
Подберём и привезём Macan Electric под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость