Haval H5 — все комплектации 2023 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 13 комплектаций, годы 2023–2025. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели H5| Параметр / комплектация | 2023款 2.0T手动两驱回归定制版 汽油 Рассчитать под ключ | 2023款 2.0T自动两驱领创 汽油 Рассчитать под ключ | 2023款 2.0T自动两驱领英 汽油 Рассчитать под ключ | 2023款 2.0T手动四驱回归定制版 柴油 Рассчитать под ключ | 2023款 2.0T自动四驱领英 汽油 Рассчитать под ключ | 2023款 2.0T自动四驱领创 柴油 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||
| Model Name | Haval H5 2023 2.0T MT 2WD Return Custom Gasoline | Haval H5 2023 2.0T AT 2WD Pioneer Gasoline | Haval H5 2023 2.0T AT 2WD Elite Gasoline | Haval H5 2023 2.0T MT 4WD Return Custom Diesel | Haval H5 2023 2.0T AT 4WD Elite Gasoline | Haval H5 2023 2.0T AT 4WD Pioneer Diesel |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 122 800 ¥ | 137 800 ¥ | 147 800 ¥ | 147 800 ¥ | 157 800 ¥ | 157 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Great Wall Motors | Great Wall Motors | Great Wall Motors | Great Wall Motors | Great Wall Motors | Great Wall Motors |
| Класс | большой внедорожник | большой внедорожник | большой внедорожник | большой внедорожник | большой внедорожник | большой внедорожник |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин | Дизель |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 2023-08-21 |
| Макс. мощность, кВт | 145 | 165 | 165 | 122 | 165 | 122 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 360 | 385 | 385 | 360 | 385 | 410 |
| Трансмиссия | 6-ст. механика | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. механика | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 2.0T 197 л.с. рядн.-4 | 2.0T 224 л.с. L4 | 2.0T 224 л.с. L4 | 2.0T 166 л.с. L4 | 2.0T 224 л.с. L4 | 2.0T 166 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 | 5190*1905*1835 |
| Макс. скорость, км/ч | 170 | 170 | 170 | 165 | 170 | 165 |
| Расход WLTC, л/100км | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 8.8 | 10.3 | 9 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1990 | 2020 | 2020 | 2145 | 2120 | 2155 |
| максимальная полная масса (кг) | 2600 | 2630 | 2630 | 2755 | 2730 | 2765 |
| Кузов | ||||||
| Длина, мм | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 | 5190 |
| Ширина, мм | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| Высота, мм | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 | 1835 |
| Колёсная база, мм | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 | 3140 |
| Колея передних колёс, мм | 1574 | 1574 | 1596 | 1574 | 1596 | 1574 |
| Колея задних колёс, мм | 1574 | 1574 | 1596 | 1574 | 1596 | 1574 |
| Клиренс (без нагрузки), мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Угол въезда, ° | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Угол съезда, ° | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| максимальная глубина преодолеваемого брода (мм) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 80 | 80 | 80 | 78 | 80 | 78 |
| Двигатель | ||||||
| Маркировка двигателя | GW4C20B | GW4C20B | GW4C20B | GW4D20M | GW4C20B | GW4D20M |
| Объём двигателя, см³ | 1967 | 1967 | 1967 | 1996 | 1967 | 1996 |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 197 | 224 | 224 | 166 | 224 | 166 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 4000-5500 | 5500 | 5500 | 3600 | 5500 | 3600 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 1800-3600 | 1800-3600 | 1800-3600 | 1400-3000 | 1800-3600 | 1400-2600 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 140 | 160 | 160 | 120 | 160 | 120 |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | 0 | АИ-92 | 0 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Трансмиссия | ||||||
| КПП кратко | 6-ст. механика | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 6-ст. механика | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 |
| Тип КПП | Механическая коробка передач (МКПП) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | Механическая коробка передач (МКПП) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Тип привода | задний привод | задний привод | задний привод | полный привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | — | — | — | Жёсткое подключение AWD | Жёсткое подключение AWD | Жёсткое подключение AWD |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | 5-link integral axle non-independent suspension | 5-link integral axle non-independent suspension | 5-link integral axle non-independent suspension | 5-link integral axle non-independent suspension | 5-link integral axle non-independent suspension | 5-link integral axle non-independent suspension |
| Тип усилителя руля | гидроусилитель | гидроусилитель | электроусилитель руля | гидроусилитель | электроусилитель руля | гидроусилитель, электроусилитель (опция) |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/60 R18 | 245/65 R17 | 245/60 R18 | 245/65 R17, 245/60 R18 (опция) |
| Размер задних шин | 245/65 R17 | 245/65 R17 | 245/60 R18 | 245/65 R17 | 245/60 R18 | 245/65 R17, 245/60 R18 (опция) |
| Размер запасного колеса | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | — | — | Передние ● / задние - | — | Передние ● / задние - | Передние ○ / задние - |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние | передние | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | — | — | опция | — | опция | опция |
| Автоматическое торможение | — | — | опция | — | опция | опция |
| DOW предупреждение об открытии двери | — | — | опция | — | опция | опция |
| предупреждение о фронтальном столкновении | — | — | опция | — | опция | опция |
| предупреждение о столкновении сзади | — | — | опция | — | опция | опция |
| система предотвращения опрокидывания | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | нет | водитель ●/пассажир - | нет | водитель ●/пассажир - | водитель ○/пассажир - |
| Функции передних сидений | нет | нет | обогрев (опция) | нет | обогрев (опция) | обогрев (опция) |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте |
| Тип переключения передач | механический рычаг переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | механический рычаг переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | — | есть | есть | — | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ | 3.5″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Устройство ETC | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 4 динамика | 4 динамика | 6 динамиков | 4 динамика | 6 динамиков | 4 динамика, 6 динамиков (опция) |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | ||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | нет | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| Разрешение экрана центральной консоли | — | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 | 1920x720 |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | — | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | — | — |
| Слово-активатор голосового помощника | — | — | Привет, Haval | Привет, Haval | Привет, Haval | Привет, Haval |
| Распознавание голоса по зонам | — | — | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный |
| Непрерывное распознавание речи | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | — | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | — | — | управление дверями, запуск двигателя, определение местоположения/поиск автомобиля | — | управление дверями, запуск двигателя, определение местоположения/поиск автомобиля | — |
| Управление вождением | ||||||
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Полный привод / внедорожник | ||||||
| Ограниченный самоблокирующийся дифференциал/блокировка дифференциала | — | — | — | блокировка заднего моста (опция) | блокировка заднего моста (опция) | блокировка заднего моста (опция) |
| Понижающая передача | — | — | — | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||||
| Передний/задний парктроник | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | нет | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Передняя камера восприятия | — | — | монокуляр (опция) | — | монокуляр (опция) | монокуляр (опция) |
| Количество камер | — | 4 шт. | 4 шт., 5 шт. (опция) | 4 шт. | 4 шт., 5 шт. (опция) | 4 шт., 5 шт. (опция) |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | — | — | 2 шт. (опция) | — | 2 шт. (опция) | 2 шт. (опция) |
| Функции вождения | ||||||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) |
| Уровень помощи водителю | — | — | L2 (опция) | — | L2 (опция) | L2 (опция) |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | — | — | опция | — | опция | опция |
| Спутниковая навигация | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | нет | нет | опция | нет | опция | опция |
| Удержание в полосе | нет | нет | опция | нет | опция | опция |
| Удержание в центре полосы | — | — | опция | — | опция | опция |
| Traffic Sign Recognition | — | — | опция | — | опция | опция |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Багажник на крыше | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | нет | нет | есть | нет | есть | опция |
| Бесключевой доступ | нет | нет | Водительское сиденье | нет | Водительское сиденье | Водительское сиденье (опция) |
| Side Step | Фиксированный (опция) | Фиксированный (опция) | Фиксированный | Фиксированный (опция) | Фиксированный | Фиксированный (опция) |
| Внешнее освещение | ||||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | нет | нет | есть | нет | есть | нет |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||||
| Тип люка | нет | нет | панорамная крыша с электроприводом (опция) | нет | панорамная крыша с электроприводом (опция) | панорамная крыша с электроприводом (опция) |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | нет | Водительское сиденье | нет | Водительское сиденье | Водительское сиденье (опция) |
| Функция защиты от защемления стёкол | нет | нет | есть | нет | есть | опция |
| Vanity Mirror | нет | нет | пассажирское | нет | пассажирское | нет |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | датчик дождя | нет | датчик дождя | нет |
| Наружные зеркала | ||||||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка |
| Зарядка в салоне | ||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB | USB | USB | USB | USB | USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/1 задний | 2 передних/1 задний | 2 передних/1 задний | 2 передних/1 задний | 2 передних/1 задний | 2 передних/1 задний |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём H5 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость