JAC RF8 PHEV — все комплектации 2025 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 14 комплектаций, годы 2024–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели RF8 PHEV| Параметр / комплектация | RF8 PHEV 2025款 鸿蒙 1.5T 252KM 旗舰L型 三锂 36.99 万¥ ≈ 4.66 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ |
|---|---|
| Основные параметры | |
| Модель | RF8 PHEV 2025款 鸿蒙 1.5T 252KM 旗舰L型 三锂 |
| Цена (万¥) | 36.99 万¥ (≈ 4.66 млн ₽) |
| Производитель | JAC Group |
| Класс | средне-крупный |
| Тип топлива | PHEV (подключаемый гибрид) |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Год выхода | 2025.02 |
| Запас хода WLTC, км | 205 |
| Запас хода CLTC, км | 252 |
| Время зарядки, ч | 6 |
| Диапазон батареи, % | 30-80 |
| Макс. мощность, кВт | 310 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 745 |
| Трансмиссия | 3-ступ. DHT |
| Тип кузова | 5-дверный 7-местный |
| Двигатель | 1.5T 163 л.с. L4 |
| электродвигатель (л.с.) | 218 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 5215*1895*1830 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 7.3 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 |
| WLTC(L/100km) | 1.27 |
| Расход топлива при разряженной батарее (л/100 км) | 5.4 |
| минимальный заряд (л/100 км) WLTC | 5.4 |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 2.21 |
| (kg) | 2365 |
| максимальная полная масса (кг) | 2930 |
| Кузов | |
| (mm) | 1623 |
| колея (мм) | 1611 |
| Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 130 |
| Минимальный дорожный просвет без нагрузки (мм) | 180 |
| Угол въезда, ° | 15 |
| Угол съезда, ° | 15 |
| Минимальный радиус разворота, м | 6.2 |
| способ открытия дверей | распашные + сдвижные двери |
| (L) | 54 |
| багажник (л) | 700-2500 |
| Двигатель | |
| тип двигателя | BHE15-BFZ |
| (mL) | 1499 |
| (L) | 1.5 |
| Расположение двигателя | Поперечный |
| Конфигурация | Рядный (Inline) |
| 数量(个) | 4 |
| 每缸(个) | 4 |
| Макс. мощность, л.с. | 163 |
| Макс. мощность, кВт | 120 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5500 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 255 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 2500-4000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 115 |
| Тип топлива | PHEV (подключаемый гибрид) |
| значок | 92 |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Электромотор | |
| Тип электродвигателя | TZ220WY035 |
| Тип электромотора | / |
| Мощность электромотора, кВт | 160 |
| Мощность электромотора, л.с. | 218 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 350 |
| максимальная мощность электродвигателя (кВт) | 160 |
| максимальный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 350 |
| мощность системы (кВт) | 310 |
| системная мощность (л.с.) | 422 |
| Крутящий момент системы (Н·м) | 745 |
| Количество электромоторов | одномоторный |
| Расположение электромоторов | конфигурация |
| Батарея и зарядка | |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение |
| Запас хода WLTC, км | 205 |
| Запас хода CLTC, км | 252 |
| запас хода по CLTC (км) | 1250 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 44.5 |
| расход на 100 км (кВт·ч/100 км) | 14.5 |
| Функции | есть |
| мощность (кВт) | 100 |
| Время зарядки, ч | 6 |
| Диапазон батареи, % | 30-80 |
| Расположение | левая сторона автомобиля |
| мощность внешнего электропитания (кВт) | 3.3 |
| Трансмиссия | |
| КПП кратко | 3-ступ. DHT |
| Количество ступеней | 3 |
| Тип КПП | гибридная специальная трансмиссия (DHT) |
| Пассивная безопасность | |
| безопасность водителя и пассажира | передние ● / пассажирские ● |
| /бок | Передние / Задние |
| Шторки безопасности | Передние / Задние |
| Активная безопасность | |
| ABS | есть |
| (EBD/CBC и др.) | есть |
| EBA / Brake Assist | есть |
| ASR/TCS/TRC и др. | есть |
| система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC) | есть |
| ISOFIX | есть |
| система удержания полосы | есть |
| Автоматическое торможение | есть |
| Контроль усталости водителя | есть |
| система предупреждения об открытии двери (DOW) | есть |
| боковое столкновение | есть |
| заднее столкновение | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть |
| Видеорегистратор | есть |
| Roadside Assistance Call | есть |
| Управление вождением | |
| система рекуперации энергии | есть |
| автоматический | есть |
| Помощь при старте в гору | есть |
| Помощь при спуске | есть |
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Снег |
| Система рекуперации энергии | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |
| задний парктроник | Передние / Задние |
| Прозрачное шасси/540° | есть |
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° |
| Прозрачное днище/540° обзор | есть |
| Передняя камера восприятия | монокуляр |
| Количество камер | 5 шт. |
| Number of Interior Cameras | 1 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 8 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 2 шт. |
| Функции вождения | |
| система контроля боковой зоны при движении задним ходом | есть |
| спутниковая навигационная система | есть |
| Отображение информации о маршруте и дорожной обстановке | есть |
| помощь | есть |
| Удержание в полосе | есть |
| удержание в центре полосы | есть |
| Traffic Sign Recognition | есть |
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Уровень помощи водителю | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть |
| Спутниковая навигация | есть |
| Навигация с пробками | есть |
| Map Brand | Tencent |
| Контроль слепых зон | есть |
| Удержание в центре полосы | есть |
| Автоматическая парковка | нет |
| экстерьер/противоугонная система | |
| Электропривод багажника | есть |
| Бесконтактный багажник | есть |
| Память положения багажника | есть |
| Иммобилайзер | есть |
| Центральный замок | есть |
| Система запуска | есть |
| предварительный нагрев/охлаждение батареи | есть |
| внешнее электропитание | есть |
| Exterior Lighting | |
| LED дневные ходовые огни | есть |
| автоматическое переключение дальнего/ближнего света | есть |
| Автоматические фары | есть |
| Регулируемые фары | есть |
| Задержка выключения фар | есть |
| люк/стекло | |
| задние электростеклоподъемники | Передние / Задние |
| функция защиты от защемления стёкол | есть |
| боковые стекла с защитой от просмотра | есть |
| задний стеклоочиститель | есть |
| связь/интеллект | |
| /бортовой | есть |
| голосовое управление без слова-активатора | есть |
| непрерывное распознавание речи | есть |
| Распознавание лиц | есть |
| магазин приложений | есть |
| Connected car (телематика) | есть |
| уровень OTA | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть |
| Steering Wheel / Interior Rearview Mirror | |
| Мультируль | есть |
| HUD-проекция | есть |
| In-Car Charging | |
| 220V/230V розетка | есть |
| розетка 12V в багажнике | есть |
| Сиденья | |
| электропривод передних сидений | передние ● / пассажирские ● |
| электропривод второго ряда сидений | есть |
| откидной столик | есть |
| Сиденья второго ряда | есть |
| задний подлокотник | Передние / Задние |
| подстаканник | есть |
| Материал сидений | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка поясницы, регулировка подушки |
| Электрорегулировка второго ряда сидений | есть |
| Функции второго ряда сидений | подогрев, вентиляция, массаж |
| Откидной столик для задних пассажиров | есть |
| Раздельные сиденья второго ряда | есть |
| Регулировка третьего ряда сидений | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Компоновка сидений | 2-2-2 (опция), 2-2-3 |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть |
| Климат-контроль | |
| кондиционер | есть |
| задний воздуховод | есть |
| Зональный климат-контроль | есть |
| Автомобильный очиститель воздуха | есть |
| PM2.5 Filter in Car | есть |
| генератор отрицательных ионов | есть |
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть |
| Очиститель воздуха | есть |
| Фильтр PM2.5 | есть |
| Генератор отрицательных ионов | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |
| Материал руля | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Подогрев руля | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 10.25″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |
| Бренд аудиосистемы | нет |
| Количество динамиков | 12 динамиков |
| Контурная подсветка салона | 64 цвета |
| Мультимедиа и связь | |
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 15.6″ |
| Разрешение экрана центральной консоли | 1920x720 |
| Плотность пикселей экрана центральной консоли | 131PPI |
| Bluetooth | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | Подключение смартфона |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк, стеклоподъемники |
| Голосовое управление без слова-активатора | есть |
| Распознавание голоса по зонам | Четыре зоны |
| Непрерывное распознавание речи | есть |
| Магазин приложений | есть |
| Интеллектуальная система автомобиля | HarmonyOS |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G |
| OTA-обновления | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверьми, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление кондиционером, подогрев сидений, вентиляция сидений, проверка/диагностика состояния авто, поиск авто/определение местоположения |
| Экстерьер и противоугонная система | |
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав |
| Тип сдвижной двери | электрическое с двух сторон |
| Тип ключа | Remote Key, UWB Digital Key |
| Бесключевой запуск | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть |
| Внешнее электропитание | есть |
| Внешнее освещение | |
| Тип ближнего света | LED |
| Тип дальнего света | LED |
| Автоматический ближний/дальний | есть |
| Передние противотуманные фары | нет |
| Регулировка высоты фар | есть |
| Люк и стёкла | |
| Тип люка | Секционный электро люк |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть |
| Многослойное шумоизоляционное стекло боковых окон | передние |
| Приватное остекление задних боковых окон | есть |
| Vanity Mirror | водительское место, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | |
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке |
| Зарядка в салоне | |
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/4 задних |
| Макс. мощность зарядки USB/Type-C | 66W |
| Беспроводная зарядка телефона | передние |
| Мощность беспроводной зарядки телефона | 50W |
| Розетка 12V в багажнике | есть |
Подберём и привезём RF8 PHEV под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость