neta nezha aya — все комплектации 2023 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 7 комплектаций, годы 2023–2024. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели neta nezha aya| Параметр / комплектация | 2023款 318 Lite Рассчитать под ключ | 2023款 改款 401 Lite Рассчитать под ключ | 2023款 318 Рассчитать под ключ | 2023款 401 Рассчитать под ключ | 2023款 401 Lite Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Model Name | 2023 318 Lite | 2023 Рестайлинг 401 Lite | 2023 318 | 2023 401 | 2023 401 Lite |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 65 800 ¥ | 69 800 ¥ | 78 800 ¥ | 80 800 ¥ | 84 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto | Hozon Auto |
| Класс | компактный кроссовер | компактный кроссовер | компактный кроссовер | компактный кроссовер | компактный кроссовер |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Год выхода | 2023-08-03 | 2024-01-02 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 2023-08-03 |
| Запас хода CLTC, км | 318 | 401 | 318 | 401 | 401 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Макс. мощность, кВт | 40 | 70 | 40 | 70 | 70 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 110 | 150 | 110 | 150 | 150 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер | 5-дверный 5-местный кроссовер |
| электродвигатель (л.с.) | 54 | 95 | 54 | 95 | 95 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 | 4070*1690*1540 |
| 0-50 км/ч разгон (с) | 5.9 | 4.1 | 5.9 | 4.1 | 4.1 |
| Макс. скорость, км/ч | 101 | 101 | 101 | 101 | 101 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1081 | 1151 | 1081 | 1151 | 1151 |
| максимальная полная масса (кг) | 1381 | 1526 | 1381 | 1526 | 1526 |
| Кузов | |||||
| Длина, мм | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 | 4070 |
| Ширина, мм | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 |
| Высота, мм | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Колёсная база, мм | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 | 2420 |
| Колея передних колёс, мм | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Колея задних колёс, мм | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 | 1415 |
| Угол въезда, ° | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Угол съезда, ° | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Trunk volume (L) | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| Электромотор | |||||
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 40 | 70 | 40 | 70 | 70 |
| Мощность электромотора, л.с. | 54 | 95 | 54 | 95 | 95 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 110 | 150 | 110 | 150 | 150 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 40 | 70 | 40 | 70 | 70 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | 110 | 150 | 110 | 150 | 150 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный |
| Расположение электромоторов | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение |
| бренд переднего электродвигателя | Zhuzhou CRRC Times Electric / Feishi Green Energy | Feishi Green Energy | — | Feishi Green Energy | — |
| модель переднего электродвигателя | TZ180XSP40/TZ180XS070 | TZ180XS097 | — | TZ180XS097 | — |
| гарантия на тройную электрическую систему для первого владельца | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) |
| Батарея и зарядка | |||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | Gotion High-tech | SVOLT, Gotion High-Tech, REPT Energy | Gotion High-tech | SVOLT, Gotion High-Tech, REPT Energy | Honeycomb Energy |
| функция быстрой зарядки | есть | есть | есть | есть | есть |
| мощность быстрой зарядки (кВт) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Расположение разъема медленной зарядки | передняя левая сторона | передняя левая сторона | передняя левая сторона | передняя левая сторона | передняя левая сторона |
| расположение разъема быстрой зарядки | Front Right Side | Front Right Side | Front Right Side | Front Right Side | Front Right Side |
| Трансмиссия | |||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | |||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | независимая подвеска с продольными рычагами | независимая подвеска с продольными рычагами | независимая подвеска с продольными рычагами | независимая подвеска с продольными рычагами | независимая подвеска с продольными рычагами |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 185/65 R15 | 185/55 R16 | 185/65 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 |
| Размер задних шин | 185/65 R15 | 185/55 R16 | 185/65 R15 | 185/55 R16 | 185/55 R16 |
| Размер запасного колеса | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | — | — | — | опция | опция |
| Контроль тяги (TCS) | — | — | — | опция | опция |
| ESP / Stability Control | — | — | — | опция | опция |
| функция контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | — | — | — | опция | опция |
| Автоматическое торможение | — | — | — | опция | опция |
| Контроль усталости водителя | — | — | — | опция | опция |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | — | — | — | опция | опция |
| Видеорегистратор | — | — | — | опция | опция |
| Сиденья | |||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функции передних сидений | нет | нет | нет | обогрев (опция) | обогрев (опция) |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ | 12″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика |
| Сенсорный светильник для чтения | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | |||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 14.6″ | 14.6″ | 14.6″ | 14.6″ | 14.6″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Слово-активатор голосового помощника | Привет, Neta | Привет, Neta | — | Привет, Neta | — |
| Распознавание голоса по зонам | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видимое и говоримое | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память системы автомобиля (ГБ) | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 |
| Накопитель системы автомобиля (ГБ) | 32 | 32 | 64 | 64 | 32 |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверями, управление зарядкой, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверями, управление зарядкой, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверями, управление зарядкой, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверями, управление зарядкой, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля | управление дверями, управление зарядкой, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля |
| Караоке в автомобиле | — | — | есть | есть | — |
| Управление вождением | |||||
| Режимы движения | Спорт, Стандарт/Комфорт | Спорт, Стандарт/Комфорт | Спорт, Стандарт/Комфорт | Спорт, Стандарт/Комфорт | Спорт, Стандарт/Комфорт |
| Режим одной педали | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | — | — | — | опция | опция |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||
| Передний/задний парктроник | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние ○ / задние ● | Передние ○ / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Количество камер | 1 шт. | 1 шт. | — | 1 шт., 2 шт. (опция) | 1 шт. (опция) |
| Количество ультразвуковых радаров | 2 шт. | 2 шт. | — | 2 шт., 12 шт. (опция) | — |
| Передняя камера восприятия | — | — | — | монокуляр (опция) | — |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | — | — | — | 1 шт. (опция) | 1 шт. (опция) |
| Функции вождения | |||||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть | есть |
| Map Brand | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | опция | опция |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | опция | опция |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | опция | опция |
| Уровень помощи водителю | — | — | — | L2 (опция) | L2 (опция) |
| Traffic Sign Recognition | — | — | — | опция | опция |
| Remote Parking | — | — | — | опция | опция |
| Предупреждение о начале движения | — | — | — | опция | опция |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||
| Материал колесных дисков | сталь | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее электропитание | — | есть | — | есть | есть |
| Внешнее освещение | |||||
| Тип ближнего света | Галоген | Галоген | LED | LED | Галоген |
| Тип дальнего света | Галоген | Галоген | LED | LED | Галоген |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | опция | опция |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||||
| Тип люка | нет | нет | нет | нет | нет |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | датчик дождя | датчик дождя | нет |
| Наружные зеркала | |||||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электрическая регулировка |
| Зарядка в салоне | |||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB | USB | USB | USB | USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | 1 передний | 1 передний | 1 передний/1 задний | 1 передний/1 задний | 1 передний |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | передние | передние | нет |
Подберём и привезём neta nezha aya под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость