IM Motors L6 — все комплектации 2026 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 15 комплектаций, годы 2024–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели L6| Параметр / комплектация | 2026款 Max Рассчитать под ключ | 2026款 Prof. JimmyChoo 高定限量版 76kWh Рассчитать под ключ | 2026款 Pro Max Рассчитать под ключ | 2026款 Prof. JimmyChoo 高定限量版 93kWh Рассчитать под ключ | 2026款 Ultra Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Model Name | 智己L6 2026款 Max | 智己L6 2026款 Prof. JimmyChoo 高定限量版 76kWh | 智己L6 2026款 Pro Max | 智己L6 2026款 Prof. JimmyChoo 高定限量版 93kWh | 智己L6 2026款 Ultra |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 209 900 ¥ | 229 900 ¥ | 227 900 ¥ | 247 900 ¥ | 269 900 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | 智己汽车 | 智己汽车 | 智己汽车 | 智己汽车 | 智己汽车 |
| Класс | крупно-среднеразмерный автомобиль | крупно-среднеразмерный автомобиль | крупно-среднеразмерный автомобиль | крупно-среднеразмерный автомобиль | крупно-среднеразмерный автомобиль |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Год выхода | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 | 2026-08-28 |
| Запас хода CLTC, км | 725 | 725 | 850 | 850 | 840 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.3 | 0.3 | 0.34 | 0.34 | 0.28 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Макс. мощность, кВт | 245 | 245 | 300 | 300 | 500 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 430 | 430 | 500 | 500 | 800 |
| Тип кузова | 5-дв. 5-мест. лифтбек | 5-дв. 5-мест. лифтбек | 5-дв. 5-мест. лифтбек | 5-дв. 5-мест. лифтбек | 5-дв. 5-мест. лифтбек |
| электродвигатель (л.с.) | 333 | 333 | 408 | 408 | 680 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4924*1960*1474 | 4924*1960*1474 | 4924*1960*1474 | 4924*1960*1474 | 4924*1960*1474 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 5.9 | 5.9 | 4.9 | 4.9 | 2.74 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 220 | 220 | 268 |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.35 | 1.35 | 1.49 | 1.49 | 1.51 |
| гарантия на автомобиль | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 2130 | 2130 | 2240 | 2240 | 2250 |
| максимальная полная масса (кг) | 2580 | 2580 | 2690 | 2690 | 2700 |
| Кузов | |||||
| Длина, мм | 4924 | 4924 | 4924 | 4924 | 4924 |
| Ширина, мм | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Высота, мм | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 | 1474 |
| Колёсная база, мм | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 | 2950 |
| Колея передних колёс, мм | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 | 1665 |
| Колея задних колёс, мм | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 | 1672 |
| Угол въезда, ° | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Угол съезда, ° | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Минимальный радиус разворота, м | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.69 | 4.39 |
| Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Trunk volume (L) | 457-1300 | 457-1300 | 457-1300 | 457-1300 | 457-1300 |
| Электромотор | |||||
| бренд переднего электродвигателя | — | — | — | — | United Electronics |
| марка заднего электродвигателя | United Electronics | United Electronics | 华域电动 | 华域电动 | 华域电动 |
| модель переднего электродвигателя | — | — | — | — | TZ180XS0952 |
| модель заднего электродвигателя | TZ210XS1141 | TZ210XS1141 | TZ230XY1252 | TZ230XY1252 | TZ230XY1252 |
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 245 | 245 | 300 | 300 | 500 |
| Мощность электромотора, л.с. | 333 | 333 | 408 | 408 | 680 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 430 | 430 | 500 | 500 | 800 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | — | — | — | — | 200 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | — | — | — | — | 300 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | 245 | 245 | 300 | 300 | 300 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | 430 | 430 | 500 | 500 | 500 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | два электродвигателя |
| Расположение электромоторов | заднее расположение | заднее расположение | заднее расположение | заднее расположение | переднее + заднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему | 8 лет или 240 000 км | 8 лет или 240 000 км | 8 лет или 240 000 км | 8 лет или 240 000 км | 8 лет или 240 000 км |
| Батарея и зарядка | |||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | CALB | CALB | CATL (Jiangsu Times) | CATL (Jiangsu Times) | CATL |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Запас хода CLTC, км | 725 | 725 | 850 | 850 | 840 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 76 | 76 | 93 | 93 | 103 |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 11.6 | 11.6 | 12.8 | 12.8 | 13.0 |
| функция быстрой зарядки | есть | есть | есть | есть | есть |
| быстрая зарядка высоким напряжением | есть | есть | есть | есть | есть |
| высоковольтная платформа (В) | 800 | 800 | 准900 | 准900 | 准900 |
| Время быстрой зарядки батареи (мин) | 18 | 18 | 20.3 | 20.3 | 16.8 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.3 | 0.3 | 0.34 | 0.34 | 0.28 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Расположение разъема медленной зарядки | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона |
| расположение разъема быстрой зарядки | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона |
| мощность внешнего разряда (кВт) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Трансмиссия | |||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | |||||
| Тип привода | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | два электродвигателя, полный привод |
| Тип полного привода | — | — | — | — | электрический полный привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Интеллектуальное шасси с электронным управлением | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Колёса и тормоза | |||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/45 R19, 245/40 R20 (опция) | 245/45 R19 | 245/45 R19, 245/40 R20 (опция) | 245/45 R19 | 245/45 R19, 245/40 R20 (опция) |
| Размер задних шин | 245/45 R19, 275/35 R20 (опция), 275/40 R19 (опция) | 245/45 R19, 275/40 R19 (опция) | 245/45 R19, 275/35 R20 (опция), 275/40 R19 (опция) | 245/45 R19, 275/40 R19 (опция) | 245/45 R19, 275/35 R20 (опция), 275/40 R19 (опция) |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть | есть | есть |
| DOW предупреждение об открытии двери | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о столкновении сзади | есть | есть | есть | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | есть | есть | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж |
| Память сидений | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки |
| Электрорегулировка второго ряда сидений | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функции второго ряда сидений | подогрев, массаж (опция) | подогрев, массаж | подогрев, массаж (опция) | подогрев, массаж | подогрев, массаж (опция) |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память настроек руля | есть | есть | есть | есть | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||
| Бренд аудиосистемы | Bang & Olufsen (опция) | Bang & Olufsen (опция) | Bang & Olufsen (опция) | Bang & Olufsen (опция) | Bang & Olufsen (опция) |
| Количество динамиков | 16 динамиков | 16 динамиков | 16 динамиков | 16 динамиков | 16 динамиков |
| Расположение динамиков | 7.1.2 (опция) | 7.1.2 (опция) | 7.1.2 (опция) | 7.1.2 (опция) | 7.1.2 (опция) |
| WANOS панорамный звук | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сенсорный светильник для чтения | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контурная подсветка салона | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов | 256 цветов |
| Активная атмосферная подсветка салона | есть | есть | есть | есть | есть |
| Климат-контроль | |||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Тепловой насос кондиционер | есть | есть | есть | есть | есть |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автомобильный холодильник | опция | опция | опция | опция | опция |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 27,1″ | 27,1″ | 27,1″ | 27,1″ | 27,1″ |
| Тип экрана центральной консоли | MINI LED | MINI LED | MINI LED | MINI LED | MINI LED |
| Разрешение экрана центральной консоли | 4884x1002 | 4884x1002 | 4884x1002 | 4884x1002 | 4884x1002 |
| Размер развлекательного экрана пассажира | 16,2″ (опция) | 16.2″ | 16,2″ (опция) | 16.2″ | 16,2″ (опция) |
| Тип экрана пассажира | MINI LED (опция) | MINI LED | MINI LED (опция) | MINI LED | MINI LED (опция) |
| Разрешение экрана пассажира | 2880x1080 (опция) | 2880x1080 | 2880x1080 (опция) | 2880x1080 | 2880x1080 (опция) |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений |
| Голосовое управление без слова-активатора | есть | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание голоса по зонам | Четыре зоны | Четыре зоны | Четыре зоны | Четыре зоны | Четыре зоны |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видимое и говоримое | есть | есть | есть | есть | есть |
| Магазин приложений | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеллектуальная система автомобиля | IM OS | IM OS | IM OS | IM OS | IM OS |
| Чип интеллектуальной системы автомобиля | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P | Qualcomm Snapdragon 8295P |
| Управление многоэкранное смахиванием | есть | есть | есть | есть | есть |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 5G | 5G | 5G | 5G | 5G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климат-контролем, подогрев рулевого колеса, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климат-контролем, подогрев рулевого колеса, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климат-контролем, подогрев рулевого колеса, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климат-контролем, подогрев рулевого колеса, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климат-контролем, подогрев рулевого колеса, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт |
| Активное шумоподавление | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление вождением | |||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский |
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | — | — | — | — | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | — | — | — | — | есть |
| Тип пневмоподвески | — | — | — | — | однокамерный |
| Переменное передаточное отношение руля | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система активного рулевого управления задними колесами | есть | есть | есть | есть | есть |
| Угол поворота задних колес (°) | ±9 | ±9 | ±9 | ±9 | ±9 |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон |
| Прозрачное днище/540° обзор | есть | есть | есть | есть | есть |
| Чип помощи водителю | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X | NVIDIA Orin-X |
| Total chip computing power | 254 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS | 254 TOPS |
| Передняя камера восприятия | бинокулярный | бинокулярный | бинокулярный | бинокулярный | бинокулярный |
| Количество камер | 11 шт. | 11 шт. | 11 шт. | 11 шт. | 11 шт. |
| Number of Interior Cameras | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| Бренд лидара | RoboSense | RoboSense | RoboSense | RoboSense | RoboSense |
| Модель лидара | RS-LiDAR M1 | RS-LiDAR M1 | RS-LiDAR M1 | RS-LiDAR M1 | RS-LiDAR M1 |
| Количество лидаров | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Количество линий лидара | 126 линий | 126 линий | 126 линий | 126 линий | 126 линий |
| Максимальная дальность обнаружения спереди | 200 м | 200 м | 200 м | 200 м | 200 м |
| Функции вождения | |||||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Система помощи водителю | IM AD | IM AD | IM AD | IM AD | IM AD |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть | есть | есть | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть | есть |
| Map Brand | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| HD карта | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | есть | есть | есть | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | есть | есть | есть | есть | есть |
| Remote Parking | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка с запоминанием | опция | опция | опция | опция | опция |
| Автоматическое движение по траектории | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при смене полосы | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический выезд/въезд на рампу | опция | опция | опция | опция | опция |
| Распознавание сигналов светофора | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль удержания руля | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о начале движения | есть | есть | есть | есть | есть |
| Участок дороги с поддержкой помощи водителю | городской участок (○), скоростной участок (○) | городской участок (○), скоростной участок (○) | городской участок (○), скоростной участок (○) | городской участок (○), скоростной участок (○) | городской участок (○), скоростной участок (○) |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Безрамочные двери | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Bluetooth Key, NFC/RFID Key | Bluetooth Key, NFC/RFID Key | Bluetooth Key, NFC/RFID Key | Bluetooth Key, NFC/RFID Key | Bluetooth Key, NFC/RFID Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | передние | передние | передние | передние | передние |
| Скрытые электрические дверные ручки | есть | есть | есть | есть | есть |
| Активная закрывающаяся решетка радиатора | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет | нет | нет |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее электропитание | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее освещение | |||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет |
| Противотуманный режим фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||||
| Тип люка | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается |
| Световая панорамная крыша | опция | опция | опция | опция | опция |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть |
| Многослойное шумоизоляционное стекло боковых окон | передние, задние | передние, задние | передние, задние | передние, задние | передние, задние |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | |||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке |
| Зарядка в салоне | |||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/1 задний | 2 передних/1 задний | 2 передних/1 задний | 2 передних/1 задний | 2 передних/1 задний |
| Макс. мощность зарядки USB/Type-C | 60W | 60W | 60W | 60W | 60W |
| Беспроводная зарядка телефона | передние | передние | передние | передние | передние |
| Мощность беспроводной зарядки телефона | 50W | 50W | 50W | 50W | 50W |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть | есть | есть | есть |
Подберём и привезём L6 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость