MINI Electric Mini Cooper — все комплектации 2025 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 23 комплектаций, годы 2024–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Electric Mini Cooper| Параметр / комплектация | 2025款 456km COOPER E 经典派 Рассчитать под ключ | 2025款 改款 466km COOPER E 经典派 Рассчитать под ключ | 2025款 463km COOPER SE 艺术家 Рассчитать под ключ | 2025款 452km COOPER SE 春日于海限定版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||
| Model Name | 电动MINI COOPER 2025款 456km COOPER E 经典派 | 电动MINI COOPER 2025款 改款 466km COOPER E 经典派 | 电动MINI COOPER 2025款 463km COOPER SE 艺术家 | 电动MINI COOPER 2025款 452km COOPER SE 春日于海限定版 |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 209 800 ¥ | 209 800 ¥ | 239 800 ¥ | 271 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | 光束汽车 | 光束汽车 | 光束汽车 | 光束汽车 |
| Класс | субкомпактный автомобиль | субкомпактный автомобиль | субкомпактный автомобиль | субкомпактный автомобиль |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Год выхода | 2025-02-18 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-02-12 |
| Запас хода CLTC, км | 456 | 466 | 463 | 452 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| время медленной зарядки (ч) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| диапазон заряда при медленной зарядке (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
| Макс. мощность, кВт | 135 | 135 | 160 | 160 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 290 | 290 | 330 | 330 |
| Тип кузова | 3-дв. 4-мест. хэтчбек | 3-дв. 4-мест. хэтчбек | 3-дв. 4-мест. хэтчбек | 3-дв. 4-мест. хэтчбек |
| электродвигатель (л.с.) | 184 | 184 | 218 | 218 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 3858*1756*1458 | 3858*1756*1458 | 3858*1756*1458 | 3858*1756*1458 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 8.1 | 8.1 | 7.1 | 7.1 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 160 | 170 | 170 |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.43 | 1.42 | 1.43 | 1.44 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1605 | 1605 | 1640 | 1640 |
| максимальная полная масса (кг) | 2055 | 2055 | 2055 | 2055 |
| Кузов | ||||
| Длина, мм | 3858 | 3858 | 3858 | 3858 |
| Ширина, мм | 1756 | 1756 | 1756 | 1756 |
| Высота, мм | 1458 | 1458 | 1458 | 1458 |
| Колёсная база, мм | 2526 | 2526 | 2526 | 2526 |
| Колея передних колёс, мм | 1618 | 1618 | 1618 | 1517 |
| Колея задних колёс, мм | 1615 | 1615 | 1615 | 1513 |
| Угол въезда, ° | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Угол съезда, ° | 29 | 29 | 29 | 29 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Количество мест | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Trunk volume (L) | 210-800 | 210-800 | 210-800 | 210-800 |
| Электромотор | ||||
| бренд переднего электродвигателя | United Electronics | United Electronics | United Electronics | United Electronics |
| модель переднего электродвигателя | HC0001N0 | HC0001N0 | HC0001N0 | HC0001N0 |
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 135 | 135 | 160 | 160 |
| Мощность электромотора, л.с. | 184 | 184 | 218 | 218 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 290 | 290 | 330 | 330 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 135 | 135 | 160 | 160 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | 290 | 290 | 330 | 330 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный |
| Расположение электромоторов | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение |
| Батарея и зарядка | ||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | Honeycomb Energy | Honeycomb Energy | Honeycomb Energy | Honeycomb Energy |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 51.5 | 51.5 | 51.5 | 51.5 |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 12.6 | 12.2 | 12.3 | 12.7 |
| Гарантия на батарею | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км | 8 лет или 160 000 км |
| функция быстрой зарядки | есть | есть | есть | есть |
| Расположение разъема медленной зарядки | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side |
| расположение разъема быстрой зарядки | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона |
| Трансмиссия | ||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | ||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
| Размер задних шин | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 225/40 R18 | 225/40 R18 |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| передняя центральная подушка безопасности | есть | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | ||||
| ABS | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | — | — | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | есть | есть | есть | есть |
| DOW предупреждение об открытии двери | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о столкновении сзади | есть | есть | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | — | — | опция | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||
| Материал сидений | Кожа/ткань комби | Кожа/ткань комби | Кожа/ткань комби | Кожа/ткань комби |
| Спортивные сиденья | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (4-напр.) (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), поясничная опора (4-напр.) (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ○/пассажир ○ | водитель ○/пассажир ○ | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | — | — | подогрев, массаж (только водитель) | подогрев, массаж (только водитель) |
| Память сидений | Водительское сиденье (опция) | Водительское сиденье (опция) | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | есть | есть | есть | есть |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | ручное затемнение, автоматическое затемнение (опция) | ручное затемнение, автоматическое затемнение (опция) | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Устройство ETC | есть | есть | есть | есть |
| HUD-проекция | — | — | опция | есть |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | Harman/Kardon Harman Kardon (опция) | Harman/Kardon Harman Kardon |
| Количество динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков, 10 динамиков (опция) | 10 динамиков |
| Контурная подсветка салона | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный |
| Климат-контроль | ||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 9.4″ | 9.4″ | 9.4″ | 9.4″ |
| Тип экрана центральной консоли | OLED | OLED | OLED | OLED |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, есть Android Auto | есть CarPlay, есть Android Auto | есть CarPlay, есть Android Auto | есть CarPlay, есть Android Auto |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Слово-активатор голосового помощника | Привет, MINI | Привет, MINI | Привет, MINI | Привет, MINI |
| Распознавание голоса по зонам | однозонный | однозонный | однозонный | однозонный |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть |
| Магазин приложений | есть | есть | есть | есть |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт |
| Имитация звука двигателя | есть | есть | есть | есть |
| Накопитель системы автомобиля (ГБ) | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Управление вождением | ||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский |
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида, камера 360° (опция) | камера кругового обзора 360° |
| Передняя камера восприятия | монокуляр | монокуляр | монокуляр, бинокуляр (опция) | бинокулярный |
| Количество камер | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт., 6 шт. (опция) | 6 шт. |
| Number of Interior Cameras | — | — | 1 шт. | 1 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | — | — | 1 шт. (опция) | 1 шт. |
| Функции вождения | ||||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль, адаптивный круиз-контроль (опция) | адаптивный круиз-контроль |
| Уровень помощи водителю | — | — | L2 (опция) | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть | есть | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть |
| Map Brand | Tencent | Tencent | Tencent | Tencent |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | нет | нет | опция | есть |
| Удержание в центре полосы | — | — | опция | есть |
| Traffic Sign Recognition | — | — | опция | есть |
| Автоматическая парковка | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое движение по траектории | есть | есть | есть | есть |
| AR навигация с дополненной реальностью | — | — | опция | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Безрамочные двери | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | дистанционный ключ, Bluetooth ключ, UWB цифровой ключ, NFC/RFID ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ, UWB цифровой ключ, NFC/RFID ключ |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | нет | нет | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет | нет |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее освещение | ||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть |
| Доп. свет в поворотах | — | — | есть | — |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть |
| Scene Light Language | — | — | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||
| Тип люка | нет | нет | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Доводчик стёкол одним касанием | передние | передние | передние | передние |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||||
| Функция наружного зеркала | — | — | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке, авт. антиблик |
| Зарядка в салоне | ||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних | 2 передних | 2 передних | 2 передних |
| Беспроводная зарядка телефона | передние | передние | передние | передние |
Подберём и привезём Electric Mini Cooper под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость