Hongqi Tiangong 05 — все комплектации 2026 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 10 комплектаций, годы 2025–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Tiangong 05| Параметр / комплектация | 2026款 550 青春版 Рассчитать под ключ | 2026款 750 长续航版 Рассчитать под ключ | 2026款 650 超充版 Рассчитать под ключ | 2026款 850 极充性能版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||
| Model Name | Hongqi TianGong 05 2026 550 Youth | Hongqi TianGong 05 2026 750 большой запас хода | Hongqi TianGong 05 2026 650 быстрая зарядка | Hongqi TianGong 05 2026 850 экстрим зарядка производительность |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 159 800 ¥ | 185 800 ¥ | 171 800 ¥ | 222 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
| Класс | среднеразмерный автомобиль | среднеразмерный автомобиль | среднеразмерный автомобиль | среднеразмерный автомобиль |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Год выхода | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |
| Запас хода CLTC, км | 550 | 750 | 650 | 850 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.33 | 0.33 | 0.2 | 0.2 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Макс. мощность, кВт | 210 | 210 | 220 | 340 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 317 | 317 | 330 | 450 |
| Тип кузова | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан |
| электродвигатель (л.с.) | 286 | 286 | 299 | 462 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4820*1915*1480 | 4820*1915*1480 | 4820*1915*1480 | 4820*1915*1480 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 6.9 | 6.8 | 6.3 | 4.8 |
| Макс. скорость, км/ч | 200 | 200 | 210 | 210 |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.4 | 1.45 | 1.39 | 1.44 |
| гарантия на автомобиль | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км |
| First owner warranty policy | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) |
| Снаряжённая масса, кг | 1890 | 2018 | 2000 | 2058 |
| максимальная полная масса (кг) | 2340 | 2468 | 2450 | 2488 |
| Кузов | ||||
| Длина, мм | 4820 | 4820 | 4820 | 4820 |
| Ширина, мм | 1915 | 1915 | 1915 | 1915 |
| Высота, мм | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Колёсная база, мм | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Колея передних колёс, мм | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 |
| Колея задних колёс, мм | 1652 | 1652 | 1652 | 1652 |
| Клиренс, мм | 139 | 137 | 137 | 137 |
| Угол въезда, ° | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Угол съезда, ° | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Тип кузова | седан | седан | седан | седан |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| объем переднего багажника (л) | 34 | 34 | — | — |
| Trunk volume (L) | 477-859 | 433-815 | 433-815 | 433-815 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.213 | 0.213 | 0.213 | 0.213 |
| Электромотор | ||||
| марка заднего электродвигателя | FAW | FAW | FAW | FAW |
| модель заднего электродвигателя | CAM190PT6 | CAM190PT6 | CAM190PT9 | CAM220PT9 |
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 210 | 210 | 220 | 340 |
| Мощность электромотора, л.с. | 286 | 286 | 299 | 462 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 317 | 317 | 330 | 450 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | 210 | 210 | 220 | 340 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | 317 | 317 | 330 | 450 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный |
| Расположение электромоторов | заднее расположение | заднее расположение | заднее расположение | заднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км | 8 лет или 150 000 км |
| гарантия на тройную электрическую систему для первого владельца | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) |
| Батарея и зарядка | ||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | CATL, CATL (Times FAW), Zhongqi Xinneng | CATL, CATL (Times FAW), Zhongqi Xinneng | Zhongqi Xinneng | CATL, CATL (Times FAW) |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Запас хода CLTC, км | 550 | 750 | 650 | 850 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 62 | 85 | 75 | 98 |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 12.1 | 12.5 | 12 | 12.4 |
| функция быстрой зарядки | есть | есть | есть | есть |
| мощность быстрой зарядки (кВт) | 200 | 265 | 354 | 454 |
| быстрая зарядка высоким напряжением | — | — | есть | есть |
| высоковольтная платформа (В) | 400 | 400 | 800 | 900 |
| Время быстрой зарядки батареи (мин) | 20 | 20 | 12 | 12 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.33 | 0.33 | 0.2 | 0.2 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 10-80 | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Расположение разъема медленной зарядки | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side |
| расположение разъема быстрой зарядки | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side |
| мощность внешнего разряда (кВт) | 3 | 3 | 6 | 6 |
| Трансмиссия | ||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | ||||
| Тип привода | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension | 5-link independent suspension |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| Размер задних шин | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| передняя центральная подушка безопасности | есть | есть | есть | есть |
| Активная безопасность | ||||
| ABS | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | — | есть | опция | есть |
| DOW предупреждение об открытии двери | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о столкновении сзади | есть | есть | есть | есть |
| Режим часового/дальний обзор | — | есть | опция | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | — | есть | опция | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) (опция), подколенная опора (опция), поясничная опора (4-напр.) (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) (опция), подколенная опора (опция), поясничная опора (4-напр.) (опция) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) (опция), подколенная опора (опция), поясничная опора (4-напр.) (опция) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев (опция), вентиляция (опция) | подогрев (опция), вентиляция (опция), массаж (только водитель) (опция) | подогрев (опция), вентиляция (опция), массаж (только водитель) (опция) | подогрев (опция), вентиляция (опция), массаж (только водитель) (опция) |
| Память сидений | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет |
| Функции второго ряда сидений | — | обогрев (опция) | обогрев (опция) | обогрев (опция) |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | опция | опция | опция |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет |
| AR-HUD дополненная реальность проекционный дисплей | — | есть | опция | есть |
| Размер HUD | — | 65″ | 65″ (опция) | 65″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||
| Бренд аудиосистемы | нет | Dynaudio Dynaudio (опция) | Dynaudio Dynaudio (опция) | Dynaudio Dynaudio (опция) |
| Количество динамиков | 8 динамиков | 8 динамиков, 12 динамиков (опция) | 8 динамиков, 12 динамиков (опция) | 8 динамиков, 12 динамиков (опция) |
| Контурная подсветка салона | монохромный | монохромный | монохромный | монохромный |
| Климат-контроль | ||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Тепловой насос кондиционер | есть | есть | есть | есть |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа и связь | ||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 15.6″ | 15.6″ | 15.6″ | 15.6″ |
| Разрешение экрана центральной консоли | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink, есть Flyme link | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink, есть Flyme link | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink, есть Flyme link | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink, есть Flyme link |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений (опция), вентиляция сидений (опция) | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений (опция), вентиляция сидений (опция), массаж сидений (опция) | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений (опция), вентиляция сидений (опция), массаж сидений (опция) | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений (опция), вентиляция сидений (опция), массаж сидений (опция) |
| Слово-активатор голосового помощника | Привет, Hongqi | Привет, Hongqi | Привет, Hongqi | Привет, Hongqi |
| Голосовое управление без слова-активатора | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание голоса по зонам | Четыре зоны | Четыре зоны | Четыре зоны | Четыре зоны |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть |
| Видимое и говоримое | есть | есть | есть | есть |
| Управление жестами | — | есть | опция | есть |
| Распознавание лиц | — | есть | опция | есть |
| Распознавание голоса | есть | есть | есть | есть |
| Магазин приложений | есть | есть | есть | есть |
| Память системы автомобиля (ГБ) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Накопитель системы автомобиля (ГБ) | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть | есть |
| Biometric Monitoring System | — | есть | опция | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверьми, управление стеклоподъемниками, управление зарядкой, управление кондиционером, подогрев сидений (опция), проверка/диагностика состояния авто, поиск авто/определение местоположения, сервис для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверьми, управление стеклоподъемниками, управление зарядкой, управление кондиционером, подогрев руля (опция), подогрев сидений (опция), проверка/диагностика состояния авто, поиск авто/определение местоположения, сервис для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверьми, управление стеклоподъемниками, управление зарядкой, управление кондиционером, подогрев руля (опция), подогрев сидений (опция), проверка/диагностика состояния авто, поиск авто/определение местоположения, сервис для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверьми, управление стеклоподъемниками, управление зарядкой, управление кондиционером, подогрев руля (опция), подогрев сидений (опция), проверка/диагностика состояния авто, поиск авто/определение местоположения, сервис для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт |
| Караоке в автомобиле | есть | есть | есть | есть |
| Управление вождением | ||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский |
| Режим одной педали | есть | есть | есть | есть |
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Прозрачное днище/540° обзор | есть | есть | есть | есть |
| Чип помощи водителю | Qualcomm Snapdragon 8650P | Qualcomm Snapdragon 8650P | Qualcomm Snapdragon 8650P | Qualcomm Snapdragon 8650P |
| Total chip computing power | 200 TOPS | 200 TOPS | 200 TOPS | 200 TOPS |
| Передняя камера восприятия | монокуляр | три камеры | монокуляр, тринокуляр (опция) | три камеры |
| Количество камер | 5 шт. | 10 шт. | 5 шт., 10 шт. (опция) | 10 шт. |
| Разрешение передней камеры восприятия | 8 000 000 ¥ | 8 000 000 ¥ | 8 000 000 ¥ | 8 000 000 ¥ |
| Number of Interior Cameras | — | 2 шт. | 2 шт. (опция) | 2 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 8 шт. | 12 шт. | 8 шт., 12 шт. (опция) | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 2 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 1 шт. |
| Функции вождения | ||||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть | есть | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть |
| Map Brand | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| AR навигация с дополненной реальностью | — | есть | опция | есть |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | есть | есть | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | нет | есть | опция | есть |
| Remote Parking | — | есть | опция | есть |
| Автоматическая парковка с запоминанием | — | есть | опция | есть |
| Автоматическое движение по траектории | — | есть | опция | есть |
| Помощь при смене полосы | — | есть | опция | есть |
| Автоматический выезд/въезд на рампу | — | есть | опция | есть |
| Распознавание сигналов светофора | — | есть | опция | есть |
| Контроль удержания руля | — | есть | опция | есть |
| Предупреждение о начале движения | — | есть | опция | есть |
| Участок дороги с поддержкой помощи водителю | — | городской участок, скоростной участок | городской участок (○), скоростной участок (○) | городской участок, скоростной участок |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | опция | опция | опция | опция |
| Бесконтактный багажник | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Bluetooth Key, UWB Digital Key, NFC/RFID Key | Bluetooth Key, UWB Digital Key, NFC/RFID Key | Bluetooth Key, UWB Digital Key, NFC/RFID Key | Bluetooth Key, UWB Digital Key, NFC/RFID Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет |
| Скрытые электрические дверные ручки | есть | есть | есть | есть |
| Активная закрывающаяся решетка радиатора | есть | есть | есть | есть |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет | нет |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее электропитание | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее освещение | ||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||
| Тип люка | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть |
| Многослойное шумоизоляционное стекло боковых окон | передние | передние | передние | передние |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя | датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке |
| Зарядка в салоне | ||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | Type-C | Type-C | Type-C | Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних | 2 передних/2 задних |
| Макс. мощность зарядки USB/Type-C | 66W | 66W | 66W | 66W |
| Беспроводная зарядка телефона | передние | передние | передние | передние |
| Мощность беспроводной зарядки телефона | 40W | 40W | 40W | 40W |
Подберём и привезём Tiangong 05 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость