Deepal Dark blue L07 — все комплектации 2024 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 21 комплектаций, годы 2024–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Dark blue L07| Параметр / комплектация | 2024款 530Max纯电版 Рассчитать под ключ | 2024款 230Max增程版 Рассчитать под ключ | 2024款 300Max增程版 Рассчитать под ключ | 2024款 230Max乾崑智驾ADS SE增程版 Рассчитать под ключ | 2024款 530Max乾崑智驾ADS SE纯电版 Рассчитать под ключ | 2024款 300Max乾崑智驾ADS SE增程版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||
| Model Name | 2024 530Max Электро | 2024 230Max последоват. гибрид | 2024 300Max последоват. гибрид | 2024 230Max Цянькунь Автопилот ADS SE последоват. гибрид | 2024 530Max Цянькунь Автопилот ADS SE Электро | 2024 300Max Цянькунь Автопилот ADS SE последоват. гибрид |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 151 900 ¥ | 151 900 ¥ | 158 900 ¥ | 166 900 ¥ | 166 900 ¥ | 173 900 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Deepal Automobile | Deepal Automobile | Deepal Automobile | Deepal Automobile | Deepal Automobile | Deepal Automobile |
| Класс | среднеразмерный автомобиль | среднеразмерный автомобиль | среднеразмерный автомобиль | среднеразмерный автомобиль | среднеразмерный автомобиль | среднеразмерный автомобиль |
| Тип топлива | Электро | EREV (электро + бензогенератор) | EREV (электро + бензогенератор) | EREV (электро + бензогенератор) | Электро | EREV (электро + бензогенератор) |
| Экологический класс | — | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | — | Euro 6 |
| Год выхода | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 | 2024-09-20 |
| Запас хода WLTC, км | — | 170 | 220 | 170 | — | 220 |
| Запас хода CLTC, км | 530 | 230 | 300 | 230 | 530 | 300 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Макс. мощность, кВт | 185 | 160 | 190 | 160 | 185 | 190 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 310 | 320 | 320 | 320 | 310 | 320 |
| Трансмиссия | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Тип кузова | 5-дв. 5-мест. лифтбек | 5-дв. 5-мест. лифтбек | 5-дв. 5-мест. лифтбек | 5-дв. 5-мест. лифтбек | 5-дв. 5-мест. лифтбек | 5-дв. 5-мест. лифтбек |
| Двигатель | — | 1.5 л, 98 л.с., рядный 4-цилиндровый | 1.5 л, 98 л.с., рядный 4-цилиндровый | 1.5 л, 98 л.с., рядный 4-цилиндровый | — | 1.5 л, 98 л.с., рядный 4-цилиндровый |
| электродвигатель (л.с.) | 252 | 218 | 258 | 218 | 252 | 258 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 | 4875*1890*1480 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 6.2 | 7.5 | 6.8 | 7.5 | 6.2 | 6.8 |
| Макс. скорость, км/ч | 170 | 175 | 175 | 175 | 170 | 175 |
| Расход WLTC, л/100км | — | 0.73 | 0.75 | 0.73 | — | 0.75 |
| расход топлива при минимальном заряде (л/100 км) WLTC | — | 4.70 | 4.78 | 4.70 | — | 4.78 |
| расход топлива при минимальном заряде (л/100 км) NEDC | — | 3.8 | 3.88 | 3.8 | — | 3.88 |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.44 | — | — | — | 1.44 | — |
| Combined Fuel Consumption (L/100km) | — | 2.53 | 2.61 | 2.53 | — | 2.61 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км | 3 года или 120 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1825 | 1865 | 1920 | 1865 | 1825 | 1920 |
| максимальная полная масса (кг) | 2270 | 2295 | 2335 | 2295 | 2270 | 2335 |
| Кузов | ||||||
| Длина, мм | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 |
| Ширина, мм | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Высота, мм | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Колёсная база, мм | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Колея передних колёс, мм | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Колея задних колёс, мм | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Угол въезда, ° | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Угол съезда, ° | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | — | 45 | 45 | 45 | — | 45 |
| объем переднего багажника (л) | 70 | — | — | — | 70 | — |
| Trunk volume (L) | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 |
| Двигатель | ||||||
| Маркировка двигателя | — | JL469Q1 | JL469Q1 | JL469Q1 | — | JL469Q1 |
| Объём двигателя, см³ | — | 1497 | 1497 | 1497 | — | 1497 |
| Объём двигателя, л | — | 1.5 | 1.5 | 1.5 | — | 1.5 |
| Тип наддува | — | атмосферный | атмосферный | атмосферный | — | атмосферный |
| Расположение двигателя | — | Поперечный | Поперечный | Поперечный | — | Поперечный |
| Расположение цилиндров | — | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | — | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | — | 4 | 4 | 4 | — | 4 |
| Клапанов на цилиндр | — | 4 | 4 | 4 | — | 4 |
| газораспределительный механизм | — | DOHC | DOHC | DOHC | — | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | — | 98 | 98 | 98 | — | 98 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | — | 70 | 70 | 70 | — | 70 |
| Марка бензина | — | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | — | АИ-92 |
| Тип впрыска | — | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | — | многоточечный впрыск |
| Материал ГБЦ | — | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | — | алюминиевый сплав |
| Материал блока | — | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | — | алюминиевый сплав |
| Электромотор | ||||||
| марка заднего электродвигателя | Deepal Automobile | Deepal Automobile | Deepal Automobile | Deepal Automobile | Deepal Automobile | Deepal Automobile |
| модель заднего электродвигателя | XTDM33 | XTDM16 | XTDM16 | XTDM16 | XTDM33 | XTDM16 |
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 185 | 160 | 190 | 160 | 185 | 190 |
| Мощность электромотора, л.с. | 252 | 218 | 258 | 218 | 252 | 258 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 310 | 320 | 320 | 320 | 310 | 320 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | 185 | 160 | 190 | 160 | 185 | 190 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | 310 | 320 | 320 | 320 | 310 | 320 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный |
| Расположение электромоторов | заднее расположение | заднее расположение | заднее расположение | заднее расположение | заднее расположение | заднее расположение |
| Батарея и зарядка | ||||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| специальная технология аккумулятора | Golden Bell Cover Battery | Golden Bell Cover Battery | Golden Bell Cover Battery | Golden Bell Cover Battery | Golden Bell Cover Battery | Golden Bell Cover Battery |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| CLTC комбинированный запас хода (км) | — | 1330 | 1400 | 1330 | — | 1400 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 56.12 | 28.39 | 35.07 | 28.39 | 56.12 | 35.07 |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 12.4 | 13.1 | 13.4 | 13.1 | 12.4 | 13.4 |
| функция быстрой зарядки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Расположение разъема медленной зарядки | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side |
| расположение разъема быстрой зарядки | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side |
| Трансмиссия | ||||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Тип привода | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением | задний привод с задним расположением |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Размер задних шин | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние | передние | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| DOW предупреждение об открытии двери | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о столкновении сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Режим часового/дальний обзор | — | — | — | есть | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер (○), поясничной поддержки (4-напр.), боковой поддержки (○) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер (○), поясничной поддержки (4-напр.), боковой поддержки (○) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер (○), поясничной поддержки (4-напр.), боковой поддержки (○) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер (○), поясничной поддержки (4-напр.), боковой поддержки (○) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер (○), поясничной поддержки (4-напр.), боковой поддержки (○) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер (○), поясничной поддержки (4-напр.), боковой поддержки (○) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подушки, поясничная опора (4-позиционная) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подушки, поясничная опора (4-позиционная) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подушки, поясничная опора (4-позиционная) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подушки, поясничная опора (4-позиционная) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подушки, поясничная опора (4-позиционная) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки, регулировка подушки, поясничная опора (4-позиционная) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев, вентиляция, массаж (только водитель) (опция), массаж (только передний пассажир) | обогрев, вентиляция, массаж (только водитель) (опция), массаж (только передний пассажир) | обогрев, вентиляция, массаж (только водитель) (опция), массаж (только передний пассажир) | обогрев, вентиляция, массаж (только водитель) (опция), массаж (только передний пассажир) | обогрев, вентиляция, массаж (только водитель) (опция), массаж (только передний пассажир) | обогрев, вентиляция, массаж (только водитель) (опция), массаж (только передний пассажир) |
| Память сидений | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Нулевое гравитационное сиденье | водительское (опция), пассажирское | водительское (опция), пассажирское | водительское (опция), пассажирское | водительское (опция), пассажирское | водительское (опция), пассажирское | водительское (опция), пассажирское |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| AR-HUD дополненная реальность проекционный дисплей | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | ручное затемнение, автоматическое затемнение (опция) | ручное затемнение, автоматическое затемнение (опция) | ручное затемнение, автоматическое затемнение (опция) | ручное затемнение, автоматическое затемнение (опция) | ручное затемнение, автоматическое затемнение (опция) | ручное затемнение, автоматическое затемнение (опция) |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контурная подсветка салона | 64 цвета (опция) | 64 цвета (опция) | 64 цвета (опция) | 64 цвета (опция) | 64 цвета (опция) | 64 цвета (опция) |
| Климат-контроль | ||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Тепловой насос кондиционер | есть | — | — | — | есть | — |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| In-Car Fragrance Device | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 15.6″ | 15.6″ | 15.6″ | 15.6″ | 15.6″ | 15.6″ |
| Тип экрана центральной консоли | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD | LCD |
| Разрешение экрана центральной консоли | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Поворотный экран-подсолнух | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, стеклоподъемники, подогрев сидений, вентиляция сидений, массаж сидений |
| Слово-активатор голосового помощника | Привет, Deep Blue | Привет, Deep Blue | Привет, Deep Blue | Привет, Deep Blue | Привет, Deep Blue | Привет, Deep Blue |
| Голосовое управление без слова-активатора | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание голоса по зонам | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видимое и говоримое | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Магазин приложений | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеллектуальная система автомобиля | Deepal OS | Deepal OS | Deepal OS | Deepal OS | Deepal OS | Deepal OS |
| Чип интеллектуальной системы автомобиля | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 | Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Память системы автомобиля (ГБ) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Накопитель системы автомобиля (ГБ) | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, запись на ТО/ремонт | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, запись на ТО/ремонт | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, запись на ТО/ремонт | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, запись на ТО/ремонт | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, запись на ТО/ремонт | управление дверями, управление стеклоподъемниками, запуск двигателя, управление зарядкой, управление климат-контролем, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, запись на ТО/ремонт |
| Управление вождением | ||||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский |
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Прозрачное днище/540° обзор | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передняя камера восприятия | монокуляр | монокуляр | монокуляр | бинокулярный | бинокулярный | бинокулярный |
| Количество камер | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| Функции вождения | ||||||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Система помощи водителю | — | — | — | Huawei Qiankun Zhijia ADS SE | Huawei Qiankun Zhijia ADS SE | Huawei Qiankun Zhijia ADS SE |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Map Brand | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Remote Parking | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка с запоминанием | — | — | — | опция | опция | опция |
| Помощь при смене полосы | — | — | — | есть | есть | есть |
| Автоматический выезд/въезд на рампу | — | — | — | есть | есть | есть |
| Распознавание сигналов светофора | — | — | — | есть | есть | есть |
| Контроль удержания руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Участок дороги с поддержкой помощи водителю | — | — | — | городской участок (○), скоростной участок | городской участок (○), скоростной участок | городской участок (○), скоростной участок |
| HD карта | — | — | — | есть | есть | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||||
| Электрический спойлер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Безрамочные двери | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | — | есть | есть | есть | — | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key (opt), Bluetooth Key, NFC/RFID Key | Remote Key (opt), Bluetooth Key, NFC/RFID Key | Remote Key (opt), Bluetooth Key, NFC/RFID Key | Remote Key (opt), Bluetooth Key, NFC/RFID Key | Remote Key (opt), Bluetooth Key, NFC/RFID Key | Remote Key (opt), Bluetooth Key, NFC/RFID Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Скрытые электрические дверные ручки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Активная закрывающаяся решетка радиатора | есть | — | — | — | есть | — |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее электропитание | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее освещение | ||||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||||
| Тип люка | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Многослойное шумоизоляционное стекло боковых окон | передние (○) | передние (○) | передние (○) | передние (○) | передние (○) | передние (○) |
