Bentley Continental GT PHEV — все комплектации 2026 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 12 комплектаций, годы 2025–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Continental GT PHEV| Параметр / комплектация | 2026款 GT 基本型 Рассчитать под ключ | 2026款 GT 敞篷版 Рассчитать под ключ | 2026款 GT 雅度版 Рассчитать под ключ | 2026款 GT 敞篷雅度版 Рассчитать под ключ | 2026款 GT 极致版 Рассчитать под ключ | 2026款 GT Mulliner版 Рассчитать под ключ | 2026款 GT 敞篷极致版 Рассчитать под ключ | 2026款 GT 敞篷Mulliner版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||||
| Model Name | Continental PHEV 2026 GT База версия | Continental Plug-in Hybrid 2026 GT Convertible | Континент плагин-гибрид 2026 модельного года GT версия AYDUE | Continental PHEV 2026 GT кабриолет Yadu версия | Continental PHEV 2026 GT Экстрим | Continental Plug-in Hybrid 2026 GT Mulliner | Continental GT PHEV 2026 GT Кабриолет Экстрим | Continental PHEV 2026 GT кабриолет Mulliner |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 2 929 000 ¥ | 3 221 000 ¥ | 3 295 000 ¥ | 3 611 000 ¥ | 3 736 000 ¥ | 4 053 000 ¥ | 4 109 000 ¥ | 4 456 000 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Bentley | Bentley | Bentley | Bentley | Bentley | Bentley | Bentley | Bentley |
| Класс | Купе/Спорткар | Купе/Спорткар | Купе/Спорткар | Купе/Спорткар | Купе/Спорткар | Купе/Спорткар | Купе/Спорткар | Купе/Спорткар |
| Тип топлива | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 | 2025-09-29 |
| Запас хода WLTC, км | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| время медленной зарядки (ч) | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| Макс. мощность, кВт | 500 | 500 | 500 | 500 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 930 | 930 | 930 | 930 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Трансмиссия | 8-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Тип кузова | 2-дверный 4-местное жесткое купе | 2-дверный 4-местный мягкий кабриолет | 2-дверный 4-местное жесткое купе | 2-дверный 4-местный мягкий кабриолет | 2-дверный 4-местное жесткое купе | 2-дверный 4-местное жесткое купе | 2-дверный 4-местный мягкий кабриолет | 2-дверный 4-местный мягкий кабриолет |
| Двигатель | 4.0T 520 л.с. V8 | 4.0T 520 л.с. V8 | 4.0T 520 л.с. V8 | 4.0T 520 л.с. V8 | 4.0T 600 л.с. V8 | 4.0T 600 л.с. V8 | 4.0T 600 л.с. V8 | 4.0T 600 л.с. V8 |
| электродвигатель (л.с.) | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4895*2187*1397 | 4895*2187*1397 | 4895*2187*1397 | 4895*2187*1397 | 4895*2187*1397 | 4895*2187*1397 | 4895*2187*1397 | 4895*2187*1397 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 3.7 | 3.9 | 3.7 | 3.9 | 3.2 | 3.2 | 3.4 | 3.4 |
| Макс. скорость, км/ч | 335 | 285 | 335 | 285 | 335 | 335 | 285 | 285 |
| расход топлива при минимальном заряде (л/100 км) WLTC | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 | 10.77 |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 |
| гарантия на автомобиль | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега | 3 года без ограничения пробега |
| Снаряжённая масса, кг | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 | 2459 |
| Кузов | ||||||||
| Длина, мм | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 | 4895 |
| Ширина, мм | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 | 2187 |
| Высота, мм | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 | 1397 |
| Колёсная база, мм | 2851 | 2851 | 2851 | 2851 | 2851 | 2851 | 2851 | 2851 |
| Тип кузова | купе с жёсткой крышей | мягкая складная крыша | купе с жёсткой крышей | мягкая складная крыша | купе с жёсткой крышей | купе с жёсткой крышей | мягкая складная крыша | мягкая складная крыша |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество мест | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объём топливного бака, л | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Trunk volume (L) | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 |
| Двигатель | ||||||||
| Объём двигателя, см³ | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 | 3996 |
| Объём двигателя, л | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный | V-образный |
| Количество цилиндров | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 520 | 520 | 520 | 520 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Макс. мощность, кВт | 382 | 382 | 382 | 382 | 441 | 441 | 441 | 441 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 6250 | 6250 | 6250 | 6250 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 770 | 770 | 770 | 770 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 2300-4500 | 2300-4500 | 2300-4500 | 2300-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| Тип топлива | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) |
| Марка бензина | АИ-98 | АИ-98 | АИ-98 | АИ-98 | АИ-98 | АИ-98 | АИ-98 | АИ-98 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Электромотор | ||||||||
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Мощность электромотора, л.с. | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Суммарная мощность системы, кВт | 500 | 500 | 500 | 500 | 575 | 575 | 575 | 575 |
| Суммарная мощность системы, л.с. | 680 | 680 | 680 | 680 | 782 | 782 | 782 | 782 |
| Суммарный крутящий момент, Н·м | 930 | 930 | 930 | 930 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный |
| Расположение электромоторов | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение |
| Батарея и зарядка | ||||||||
| Тип батареи | литий-ионный аккумулятор | литий-ионный аккумулятор | литий-ионный аккумулятор | литий-ионный аккумулятор | литий-ионный аккумулятор | литий-ионный аккумулятор | литий-ионный аккумулятор | литий-ионный аккумулятор |
| Запас хода WLTC, км | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 | 25.9 |
| Гарантия на батарею | 2 года или 50 000 км | 2 года или 50 000 км | 2 года или 50 000 км | 2 года или 50 000 км | 2 года или 50 000 км | 2 года или 50 000 км | 2 года или 50 000 км | 2 года или 50 000 км |
| время медленной зарядки (ч) | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 |
| Расположение разъема медленной зарядки | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона | задняя левая сторона |
| Трансмиссия | ||||||||
| КПП кратко | 8-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. мокрый двухдисковый автомат | 8-ст. мокрый двухдисковый автомат |
| Количество ступеней | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип КПП | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) | Робот (мокрый DCT) |
| Шасси и рулевое | ||||||||
| Тип привода | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD | Постоянный AWD |
| Тип центрального дифференциала | дифференциал Torsen | дифференциал Torsen | дифференциал Torsen | дифференциал Torsen | дифференциал Torsen | дифференциал Torsen | дифференциал Torsen | дифференциал Torsen |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Задняя подвеска | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая | подвеска многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Пассивная безопасность | ||||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | — | Передние ● / задние ● | — | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | — | — |
| Коленные подушки | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя | коленная подушка безопасности водителя |
| Активная безопасность | ||||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| DOW предупреждение об открытии двери | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| предупреждение о столкновении сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||||||
| Материал сидений | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Спортивные сиденья | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка сиденья водителя | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) | регулировка вперед-назад, наклона спинки, высоты (4-напр.), поддержки бедер, поясничной поддержки (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | подогрев, вентиляция (опция), массаж (опция) | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж | подогрев, вентиляция, массаж |
| Память сидений | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское | Водительское сиденье, переднее пассажирское |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||||||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад | электрическая регулировка вверх-вниз и вперед-назад |
| Тип переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач | электронный джойстик переключения передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подрулевые лепестки переключения передач | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память настроек руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| HUD-проекция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 10 динамиков | 10 динамиков | 10 динамиков | 10 динамиков | 10 динамиков | 10 динамиков | 10 динамиков | 10 динамиков |
| Контурная подсветка салона | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный | многоцветный |
| Климат-контроль | ||||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Генератор отрицательных ионов | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| In-Car Fragrance Device | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Мониторинг качества воздуха | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Автомобильный холодильник | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Мультимедиа и связь | ||||||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, есть Android Auto | есть CarPlay, есть Android Auto | есть CarPlay, есть Android Auto | есть CarPlay, есть Android Auto | есть CarPlay, есть Android Auto | есть CarPlay, есть Android Auto | есть CarPlay, есть Android Auto | есть CarPlay, есть Android Auto |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон | мультимедиа, навигация, телефон |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Активное шумоподавление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Управление вождением | ||||||||
| Режимы движения | Спорт, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Стандарт/Комфорт, Пользовательский |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция адаптивной подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески | Регулировка жесткости подвески, регулировка высоты подвески |
| Пневматическая подвеска | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Переменное передаточное отношение руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система активного рулевого управления задними колесами | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Полный привод / внедорожник | ||||||||
| Ограниченный самоблокирующийся дифференциал/блокировка дифференциала | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста | ограниченный скользящий дифференциал заднего моста |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||||||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Передняя камера восприятия | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр | монокуляр |
| Количество камер | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. | 5 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. |
| Функции вождения | ||||||||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||||||
| Обвес кузова | спортивный стиль | спортивный стиль | спортивный стиль | спортивный стиль | спортивный стиль | спортивный стиль | спортивный стиль | спортивный стиль |
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Безрамочные двери | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Электропривод багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Память положения багажника | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
