Aion UT — все комплектации 2026 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 8 комплектаций, годы 2025–2027. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели UT| Параметр / комплектация | AION UT 2026款 320 星辉 7.38 万¥ ≈ 0.93 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | AION UT 2026款 420永冲锋 8.68 万¥ ≈ 1.09 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Модель | AION UT 2026 года 320 Синхуэй | AION UT 2026 420 Вечный Штурм |
| Цена (万¥) | 7.38 万¥ (≈ 0.93 млн ₽) | 8.68 万¥ (≈ 1.09 млн ₽) |
| Производитель | Эон | Эон |
| Тип топлива | Электро | Электро |
| Год выхода | 2026.05 | 2026.01 |
| Запас хода CLTC, км | 320 | 420 |
| Время зарядки, ч | 0.43 | 0.4 |
| Диапазон батареи, % | 30-80 | 30-80 |
| Макс. мощность, кВт | 100 | 100 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 145 | 145 |
| Тип кузова | 5-дв. 5-мест. хэтчбек | 5-дв. 5-мест. хэтчбек |
| электродвигатель (л.с.) | 136 | 136 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4270*1850*1575 | 4270*1850*1575 |
| Макс. скорость, км/ч | 150 | 150 |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.32 | 1.32 |
| (kg) | 1436 | 1540 |
| максимальная полная масса (кг) | 1900 | 2000 |
| Кузов | ||
| (mm) | 1600 | 1600 |
| колея (мм) | 1600 | 1600 |
| Угол въезда, ° | 17 | 17 |
| Угол съезда, ° | 28 | 28 |
| Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери |
| багажник (л) | 440-1600 | 440-1600 |
| Электромотор | ||
| марка электродвигателя | Suzhou Huichuan | Suzhou Huichuan |
| Тип электродвигателя | TZ180XS134 | TZ180XS134 |
| Тип электромотора | / | / |
| Мощность электромотора, кВт | 100 | 100 |
| Мощность электромотора, л.с. | 136 | 136 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 145 | 145 |
| максимальная мощность электродвигателя (кВт) | 100 | 100 |
| максимальный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 145 | 145 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный |
| Расположение электромоторов | конфигурация | конфигурация |
| Батарея и зарядка | ||
| специальная технология аккумулятора | магазинный аккумулятор (blade battery) | магазинный аккумулятор (blade battery) |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Запас хода CLTC, км | 320 | 420 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 32.24 | 44.12/44.133/44.089 |
| расход на 100 км (кВт·ч/100 км) | 11.4 | 11.4 |
| Функции | есть | есть |
| Время зарядки, ч | 0.43 | 0.4 |
| Диапазон батареи, % | 30-80 | 30-80 |
| Расположение | правая сторона автомобиля | правая сторона автомобиля |
| мощность внешнего электропитания (кВт) | 3.3 | 3.3 |
| Трансмиссия | ||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 |
| Тип КПП | трансмиссия | трансмиссия |
| Пассивная безопасность | ||
| безопасность водителя и пассажира | передние ● / пассажирские ● | передние ● / пассажирские ● |
| /бок | Передние / Задние | — |
| Активная безопасность | ||
| ABS | есть | есть |
| (EBD/CBC и др.) | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть |
| ASR/TCS/TRC и др. | есть | есть |
| система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC) | есть | есть |
| ISOFIX | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть |
| Roadside Assistance Call | есть | есть |
| Управление вождением | ||
| система рекуперации энергии | есть | есть |
| автоматический | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть |
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт |
| Система рекуперации энергии | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||
| задний парктроник | - / задний ● | - / задний ● |
| Прозрачное шасси/540° | есть | — |
| Передний/задний парктроник | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера заднего вида |
| Прозрачное днище/540° обзор | есть | — |
| Количество камер | 4 шт. | 1 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 4 шт. | 4 шт. |
| Функции вождения | ||
| система контроля боковой зоны при движении задним ходом | есть | есть |
| спутниковая навигационная система | есть | есть |
| Отображение информации о маршруте и дорожной обстановке | есть | есть |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть |
| Map Brand | AutoNavi | AutoNavi |
| Контроль слепых зон | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет |
| экстерьер/противоугонная система | ||
| Центральный замок | есть | есть |
| Система запуска | есть | есть |
| предварительный нагрев/охлаждение батареи | есть | есть |
| внешнее электропитание | опция | опция |
| Exterior Lighting | ||
| LED дневные ходовые огни | — | опция |
| Автоматические фары | есть | есть |
| Регулируемые фары | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть |
| люк/стекло | ||
| задние электростеклоподъемники | Передние / Задние | Передние / Задние |
| функция защиты от защемления стёкол | есть | есть |
| связь/интеллект | ||
| /бортовой | есть | есть |
| непрерывное распознавание речи | есть | есть |
| магазин приложений | есть | есть |
| Connected car (телематика) | есть | есть |
| уровень OTA | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть |
| Steering Wheel / Interior Rearview Mirror | ||
| Мультируль | есть | есть |
| Устройство ETC | опция | опция |
| Сиденья | ||
| задний подлокотник | Передние / Задние | Передние / Задние |
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | нет |
| Функции передних сидений | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет |
| Климат-контроль | ||
| Тепловой насос кондиционер | есть | есть |
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | ||
| Материал руля | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач |
| Подогрев руля | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | нет | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 8.88″ | 8.88″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет |
| Количество динамиков | 4 динамика | 4 динамика |
| Контурная подсветка салона | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 14.6″ | 14.6″ |
| Разрешение экрана центральной консоли | 1920x1080 | 1920x1080 |
| Bluetooth | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Слово-активатор голосового помощника | Привет, Beibi | Привет, Beibi |
| Распознавание голоса по зонам | двухзонный | двухзонный |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть |
| Магазин приложений | есть | есть |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | управление дверьми, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверьми, запуск двигателя, управление зарядкой, управление светом, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт |
| Экстерьер и противоугонная система | ||
| Материал колесных дисков | Сталь, алюминиевый сплав (опция) | Сталь, алюминиевый сплав (опция) |
| Тип ключа | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть |
| Бесключевой доступ | нет | нет |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть |
| Внешнее электропитание | опция | опция |
| Внешнее освещение | ||
| Тип ближнего света | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет |
| Передние противотуманные фары | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||
| Тип люка | нет | нет |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | передние |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет |
| Наружные зеркала | ||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электрическая регулировка, обогрев зеркал |
| Зарядка в салоне | ||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних | 2 передних |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет |
Подберём и привезём UT под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость