Roewe D6 — все комплектации 2025 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 10 комплектаций, годы 2025–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели D6| Параметр / комплектация | 2025款 450km 优享版 Рассчитать под ключ | 2025款 450km 尊享版 Рассчитать под ключ | 2025款 520km 舒享版 Рассчитать под ключ | 2025款 520km 尊享版 Рассчитать под ключ | 2025款 520km 智享版 Рассчитать под ключ | 2025款 520km 智慧版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||
| Model Name | Roewe D6 2025 450km You Xiang | Roewe D6 2025 450km Престиж | Roewe D6 2025 520km Comfort | Roewe D6 2025 520km Престиж | Roewe D6 2025 520km Smart | Roewe D6 2025 520km Wisdom |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 99 800 ¥ | 109 800 ¥ | 114 800 ¥ | 119 800 ¥ | 124 800 ¥ | 139 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | SAIC Group | SAIC Group | SAIC Group | SAIC Group | SAIC Group | SAIC Group |
| Класс | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Год выхода | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-23 |
| Запас хода CLTC, км | 450 | 450 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Макс. мощность, кВт | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Тип кузова | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан |
| электродвигатель (л.с.) | 129 | 129 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4792*1828*1496 | 4792*1828*1496 | 4792*1828*1496 | 4792*1828*1496 | 4792*1828*1496 | 4792*1828*1496 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 9 | 9 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Макс. скорость, км/ч | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.23 | 1.23 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 |
| гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км | 6 лет или 150 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1380 | 1415 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| максимальная полная масса (кг) | 1815 | 1850 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
| Кузов | ||||||
| Длина, мм | 4792 | 4792 | 4792 | 4792 | 4792 | 4792 |
| Ширина, мм | 1828 | 1828 | 1828 | 1828 | 1828 | 1828 |
| Высота, мм | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
| Колёсная база, мм | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
| Колея передних колёс, мм | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
| Колея задних колёс, мм | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 |
| Угол въезда, ° | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Угол съезда, ° | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 |
| Тип кузова | седан | седан | седан | седан | седан | седан |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Trunk volume (L) | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 | 718 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.27 |
| Электромотор | ||||||
| бренд переднего электродвигателя | Hunan CRRC | Hunan CRRC | Hunan CRRC | Hunan CRRC | Hunan CRRC | Hunan CRRC |
| модель переднего электродвигателя | TZ180XS1001 | TZ180XS1001 | TZ180XS1001 | TZ180XS1001 | TZ180XS1001 | TZ180XS1001 |
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Мощность электромотора, л.с. | 129 | 129 | 143 | 143 | 143 | 143 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 95 | 95 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный |
| Расположение электромоторов | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение |
| гарантия на тройную электрическую систему для первого владельца | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) |
| Батарея и зарядка | ||||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| бренд элементов аккумулятора | Rept Batteries | Rept Batteries | Rept Batteries | Rept Batteries | Rept Batteries | Rept Batteries |
| Охлаждение батареи | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение | жидкостное охлаждение |
| Запас хода CLTC, км | 450 | 450 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 42.8 | 42.8 | 53.95 | 53.95 | 53.95 | 53.95 |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 10.6 | 10.6 | 11.7 | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| функция быстрой зарядки | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Расположение разъема медленной зарядки | передняя левая сторона | передняя левая сторона | передняя левая сторона | передняя левая сторона | передняя левая сторона | передняя левая сторона |
| расположение разъема быстрой зарядки | передняя левая сторона | передняя левая сторона | передняя левая сторона | передняя левая сторона | передняя левая сторона | передняя левая сторона |
| мощность внешнего разряда (кВт) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Трансмиссия | ||||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
| Размер задних шин | 195/60 R16 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 | 205/50 R17 |
| Размер запасного колеса | — | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин | набор для ремонта шин |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | — | Передние ● / задние ● | — | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя | Пассажирское сиденье водителя |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | — | — | — | — | есть | есть |
| Автоматическое торможение | — | — | — | — | есть | есть |
| DOW предупреждение об открытии двери | — | — | — | — | — | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | — | — | — | — | есть | есть |
| предупреждение о столкновении сзади | — | — | — | — | — | есть |
| Режим часового/дальний обзор | — | — | — | — | — | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | — | есть | — | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | водитель ●/пассажир - | нет | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | нет | нет | нет | нет | нет | подогрев, вентиляция |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание целиком | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||||
| Материал руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ | 7″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 4 динамика | 6 динамиков | 4 динамика | 6 динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | ||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Тепловой насос кондиционер | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 10.25″ | 12.8″ | 12.8″ | 12.8″ | 12.8″ | 12.8″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, есть CarLife, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink | HUAWEI HiCar, Carlink | HUAWEI HiCar, Carlink | HUAWEI HiCar, Carlink | HUAWEI HiCar, Carlink | HUAWEI HiCar, Carlink |
| Голосовое управление | нет | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер, люк, подогрев сидений, вентиляция сидений |
| Слово-активатор голосового помощника | — | Привет, Zebra | Привет, Zebra | Привет, Zebra | Привет, Zebra | Привет, Zebra |
| Распознавание голоса по зонам | — | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный |
| Непрерывное распознавание речи | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеллектуальная система автомобиля | — | система связи Banma Zhixing | система связи Banma Zhixing | система связи Banma Zhixing | система связи Banma Zhixing | система связи Banma Zhixing |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | — | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | — | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт | управление дверьми, запуск двигателя, управление кондиционером, подогрев сидений, вентиляция сидений, запрос/диагностика состояния автомобиля, определение местоположения/поиск автомобиля, услуги для владельца (поиск зарядных станций, АЗС, парковок и т.д.), запись на ТО/ремонт |
| Управление вождением | ||||||
| Режимы движения | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский | Спорт, Эко, Стандарт/Комфорт, Пользовательский |
| Режим одной педали | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||||
| Передний/задний парктроник | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида | камера кругового обзора 360° | камера заднего вида | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Прозрачное днище/540° обзор | — | есть | — | есть | есть | есть |
| Передняя камера восприятия | — | — | — | — | монокуляр | монокуляр |
| Количество камер | 1 шт. | 4 шт. | 1 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 6 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | — | — | — | — | — | 3 шт. |
| Функции вождения | ||||||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Уровень помощи водителю | — | — | — | — | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | — | — | — | — | — | есть |
| Спутниковая навигация | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Map Brand | — | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | есть |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | — | — | — | — | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | — | — | — | — | — | есть |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет | есть |
| Remote Parking | — | — | — | — | — | есть |
| Помощь при смене полосы | — | — | — | — | — | есть |
| Автоматический выезд/въезд на рампу | — | — | — | — | — | есть |
| Участок дороги с поддержкой помощи водителю | — | — | — | — | — | скоростной участок |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | дистанционный ключ, Bluetooth ключ |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | передние | передние | передние | передние | передние | передние |
| Функция дистанционного запуска | — | нет | нет | нет | нет | нет |
| Предварительный нагрев аккумулятора | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее электропитание | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее освещение | ||||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | ||||||
| Тип люка | электрический люк (опция) | электрический люк | электрический люк | электрический люк | электрический люк | электрический люк |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | нет | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское | водительское место, пассажирское |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наружные зеркала | ||||||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке |
| Зарядка в салоне | ||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/1 задний | 2 передних/1 задний | 2 передних/1 задний | 2 передних/1 задний | 2 передних/1 задний | 2 передних/1 задний |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | передние | передние |
| Мощность беспроводной зарядки телефона | — | — | — | — | 50W | 50W |
Подберём и привезём D6 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость