ARCFOX Beta T1 — все комплектации 2026 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 12 комплектаций, годы 2025–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Beta T1| Параметр / комплектация | 2026款 350 PRO Рассчитать под ключ | 2026款 450 PRO Рассчитать под ключ | 2026款 550 PRO Рассчитать под ключ | 2026款 450 MAX Рассчитать под ключ | 2026款 550 MAX Рассчитать под ключ | 极狐贝塔T1 2026款 换电 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||
| Model Name | 极狐贝塔T1 2026款 350 PRO | 极狐贝塔T1 2026款 450 PRO | 极狐贝塔T1 2026款 550 PRO | 极狐贝塔T1 2026款 450 MAX | 极狐贝塔T1 2026款 550 MAX | — |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 62 800 ¥ | 69 800 ¥ | 77 800 ¥ | 79 800 ¥ | 87 800 ¥ | — |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | — |
| Производитель | BAIC New Energy | BAIC New Energy | BAIC New Energy | BAIC New Energy | BAIC New Energy | — |
| Класс | субкомпактный автомобиль | субкомпактный автомобиль | субкомпактный автомобиль | субкомпактный автомобиль | субкомпактный автомобиль | — |
| Тип топлива | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро | Электро |
| Год выхода | 2026-06-16 | 2026-06-16 | 2026-08-31 | 2026-06-16 | 2026-08-31 | — |
| Запас хода CLTC, км | 350 | 450 | 550 | 450 | 550 | — |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | — |
| время медленной зарядки (ч) | 12 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | — |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | — |
| диапазон заряда при медленной зарядке (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | — |
| Макс. мощность, кВт | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | — |
| Тип кузова | 5-дв. 5-мест. хэтчбек | 5-дв. 5-мест. хэтчбек | 5-дв. 5-мест. хэтчбек | 5-дв. 5-мест. хэтчбек | 5-дв. 5-мест. хэтчбек | хэтчбек |
| электродвигатель (л.с.) | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4375*1860*1572 | 4375*1860*1572 | 4375*1860*1572 | 4375*1860*1572 | 4375*1860*1572 | 4375*1860*1572 |
| 0-50 км/ч разгон (с) | 4.2 | 4.2 | 5.3 | 4.2 | 5.3 | — |
| Макс. скорость, км/ч | 140 | 140 | 150 | 140 | 150 | 150 |
| эквивалентный расход топлива (л/100 км) | 1.3 | 1.28 | 1.38 | 1.28 | 1.38 | — |
| гарантия на автомобиль | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | 5 лет или 120 000 км | — |
| Снаряжённая масса, кг | 1400 | 1435 | 1540 | 1435 | 1540 | — |
| максимальная полная масса (кг) | 1775 | 1825 | 1915 | 1825 | 1915 | 1930 |
| Модель | — | — | — | — | — | 极狐贝塔T1 2026款 换电 |
| (kg) | — | — | — | — | — | 1555 |
| Кузов | ||||||
| Длина, мм | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | 4375 | — |
| Ширина, мм | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | 1860 | — |
| Высота, мм | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | 1572 | — |
| Колёсная база, мм | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | 2770 | — |
| Колея передних колёс, мм | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | — |
| Колея задних колёс, мм | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | — |
| Угол въезда, ° | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| Угол съезда, ° | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | — |
| Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | — |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
| Trunk volume (L) | 459-1352 | 459-1352 | 459-1352 | 459-1352 | 459-1352 | — |
| (mm) | — | — | — | — | — | 1610 |
| колея (мм) | — | — | — | — | — | 1600 |
| Электромотор | ||||||
| бренд переднего электродвигателя | CRRC Times | CRRC Times | CRRC Times | CRRC Times | CRRC Times | — |
| модель переднего электродвигателя | TZ180XS344 | TZ180XS344 | TZ180XS344 | TZ180XS344 | TZ180XS344 | — |
| Тип электромотора | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | постоянный магнит/синхронный | / |
| Мощность электромотора, кВт | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Мощность электромотора, л.с. | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | — |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | — |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | 176 | 176 | 176 | 176 | 176 | — |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный |
| Расположение электромоторов | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | переднее расположение | конфигурация |
| гарантия на тройную электрическую систему для первого владельца | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | пожизненная гарантия/некоммерческое использование (условия исключения ответственности согласно официальным данным) | — |
| марка электродвигателя | — | — | — | — | — | CRRC Times |
| Тип электродвигателя | — | — | — | — | — | TZ180XS344 |
| максимальная мощность электродвигателя (кВт) | — | — | — | — | — | 95 |
| Батарея и зарядка | ||||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор | — |
| бренд элементов аккумулятора | 楚能新能源 | 中创新航, 巨湾因湃 | 巨湾因湃 | 中创新航, 巨湾因湃 | 巨湾因湃 | — |
| специальная технология аккумулятора | аккумулятор Aurora | аккумулятор Aurora | аккумулятор Aurora | аккумулятор Aurora | аккумулятор Aurora | — |
| Охлаждение батареи | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение | Прямое охлаждение | — |
| Запас хода CLTC, км | 350 | 450 | 550 | 450 | 550 | — |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 36.4 | 42.3 | 55.6 | 42.3 | 55.6 | — |
| плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг) | 135 | 135 | 137 | 135 | 137 | — |
| расход электроэнергии (кВт·ч/100 км) | 11.2 | 11 | 11.9 | 11 | 11.9 | — |
| функция быстрой зарядки | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | — |
| диапазон заряда при быстрой зарядке (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | — |
| время медленной зарядки (ч) | 12 | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 | — |
| диапазон заряда при медленной зарядке (%) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | — |
| Расположение разъема медленной зарядки | Front Right Side | Front Right Side | Front Right Side | Front Right Side | Front Right Side | — |
| расположение разъема быстрой зарядки | Front Right Side | Front Right Side | Front Right Side | Front Right Side | Front Right Side | — |
| мощность внешнего разряда (кВт) | — | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | — |
| мощность внешнего разряда пост. тока (кВт) | — | 6 | 6 | 6 | 6 | — |
| замена батареи | — | — | — | — | — | есть |
| Трансмиссия | ||||||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | Редуктор с постоянным передаточным числом | трансмиссия |
| Шасси и рулевое | ||||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | — |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | — |
| Задняя подвеска | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | — |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | — |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | — |
| Колёса и тормоза | ||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | — |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | — |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | — |
| Размер передних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | — |
| Размер задних шин | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | — |
| Размер запасного колеса | нет | нет | нет | нет | нет | — |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | — |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | — |
| Передние/задние шторки безопасности | — | — | — | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | — |
| Активная безопасность | ||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| функция контроля давления в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | предупреждение о давлении в шинах | — |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние | передние | передние | — |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Предупреждение о выезде из полосы | — | — | — | есть | есть | — |
| Автоматическое торможение | — | — | — | есть | есть | — |
| предупреждение о фронтальном столкновении | — | — | — | есть | есть | — |
| Режим часового/дальний обзор | — | есть | есть | есть | есть | — |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Видеорегистратор | — | есть | есть | есть | есть | — |
| Roadside Assistance Call | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Управление вождением | ||||||
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||||
| Передний/задний парктроник | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | — |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон | камера кругового обзора 360°, камера слепых зон | — |
| Прозрачное днище/540° обзор | — | есть | есть | есть | есть | — |
| Передняя камера восприятия | — | — | — | монокуляр | монокуляр | — |
| Количество камер | 1 шт. | 4 шт. | 4 шт. | 5 шт. | 5 шт. | — |
| Количество ультразвуковых радаров | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 12 шт. | 12 шт. | — |
| Функции вождения | ||||||
| Уровень помощи водителю | — | — | — | L2 | L2 | — |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | — |
| Удержание в центре полосы | — | — | — | есть | есть | — |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | есть | есть | — |
| Автоматическое движение по траектории | — | — | — | есть | есть | — |
| Сиденья | ||||||
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | — |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | — |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | — |
| Электропривод сидений | нет | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | — |
| Функции передних сидений | нет | обогрев | обогрев | подогрев, вентиляция | подогрев, вентиляция | — |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | — |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет | — |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком | складывание пропорционально | складывание пропорционально | — |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | — |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет | нет | — |
| Климат-контроль | ||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | — |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | — |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | — |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет | — |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | — |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте и наклону | — |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | — |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | — |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | — |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Размер ЖК-приборной панели | 8.8″ | 8.8″ | 8.8″ | 8.8″ | 8.8″ | — |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | — |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | — |
| Количество динамиков | 4 динамика | 4 динамика | 4 динамика | 6 динамиков | 6 динамиков | — |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | — |
| Мультимедиа и связь | ||||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | — |
| Размер экрана центральной консоли | 15.6″ | 15.6″ | 15.6″ | 15.6″ | 15.6″ | — |
| Разрешение экрана центральной консоли | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | 1920x1080 | — |
| Плотность пикселей экрана центральной консоли | 141PPI | 141PPI | 141PPI | 141PPI | 141PPI | — |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink | — |
| Голосовое управление без слова-активатора | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Распознавание голоса по зонам | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | двухзонный | — |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Видимое и говоримое | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Интеллектуальная система автомобиля | α-OS | α-OS | α-OS | α-OS | α-OS | — |
| Чип интеллектуальной системы автомобиля | X9HP | X9HP | X9HP | X9HP | X9HP | — |
| Память системы автомобиля (ГБ) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — |
| Накопитель системы автомобиля (ГБ) | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | — |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | — |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||||
| Материал колесных дисков | сталь | сталь | сталь | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | — |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Бесключевой доступ | передние | передние | передние | передние | передние | — |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет | нет | нет | — |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Внешнее электропитание | — | есть | есть | есть | есть | — |
| Внешнее освещение | ||||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | — |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | — |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | есть | есть | — |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | — |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Люк и стёкла | ||||||
| Тип люка | нет | нет | нет | панорамная крыша не открывается | панорамная крыша не открывается | — |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | — |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | — |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | — |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет | нет | — |
| Наружные зеркала | ||||||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | электропривод, электр. складывание, память зеркал, обогрев зеркал, авт. опускание при заднем ходе, авт. складывание при блокировке | — |
| Зарядка в салоне | ||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | — |
| Количество разъемов USB/Type-C | 2 передних/1 задний | 2 передних/1 задний | 2 передних/1 задний | 1 передний/1 задний | 1 передний/1 задний | — |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | передние | передние | — |
| Мощность беспроводной зарядки телефона | — | — | — | 50W | 50W | — |
Подберём и привезём Beta T1 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость