Galaxy A7 EM — все комплектации 2025 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 12 комплектаций, годы 2025–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Galaxy A7 EM| Параметр / комплектация | 银河A7 EM 2025款 EM-i 70km 享 8.98 万¥ ≈ 1.13 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | 银河A7 EM 2025款 EM-i 150km 尊享 10.58 万¥ ≈ 1.33 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | 银河A7 EM 2025款 EM-i 70km 启航 9.58 万¥ ≈ 1.21 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | 银河A7 EM 2025款 EM-i 70km 探索 10.58 万¥ ≈ 1.33 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | 银河A7 EM 2025款 EM-i 150km 远航 11.18 万¥ ≈ 1.41 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | 银河A7 EM 2025款 EM-i 150km 探索+ 11.78 万¥ ≈ 1.48 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ | 银河A7 EM 2025款 EM-i 150km 星舰 12.58 万¥ ≈ 1.59 млн ₽ в Китае Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||
| Модель | 银河A7 EM 2025款 EM-i 70km 享 | 银河A7 EM 2025款 EM-i 150km 尊享 | 银河A7 EM 2025款 EM-i 70km 启航 | 银河A7 EM 2025款 EM-i 70km 探索 | 银河A7 EM 2025款 EM-i 150km 远航 | 银河A7 EM 2025款 EM-i 150km 探索+ | 银河A7 EM 2025款 EM-i 150km 星舰 |
| Цена (万¥) | 8.98 万¥ (≈ 1.13 млн ₽) | 10.58 万¥ (≈ 1.33 млн ₽) | 9.58 万¥ (≈ 1.21 млн ₽) | 10.58 万¥ (≈ 1.33 млн ₽) | 11.18 万¥ (≈ 1.41 млн ₽) | 11.78 万¥ (≈ 1.48 млн ₽) | 12.58 万¥ (≈ 1.59 млн ₽) |
| Тип топлива | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 |
| Запас хода WLTC, км | 55 | 120 | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 |
| Запас хода CLTC, км | 70 | 150 | 70 | 70 | 150 | 150 | 150 |
| Время зарядки, ч | — | 0.3 | — | — | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Диапазон батареи, % | — | 30-80 | — | — | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Трансмиссия | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT |
| Тип кузова | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан |
| Двигатель | 1.5 л 112 л.с. L4 | 1.5 л 112 л.с. L4 | 1.5 л 112 л.с. L4 | 1.5 л 112 л.с. L4 | 1.5 л 112 л.с. L4 | 1.5 л 112 л.с. L4 | 1.5 л 112 л.с. L4 |
| электродвигатель (л.с.) | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4918*1905*1495 | 4918*1905*1495 | 4918*1905*1495 | 4918*1905*1495 | 4918*1905*1495 | 4918*1905*1495 | 4918*1905*1495 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Макс. скорость, км/ч | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| WLTC(L/100km) | 1.31 | 0.9 | 1.31 | 1.31 | 0.9 | 0.9 | 0.9 |
| минимальный заряд (л/100 км) WLTC | — | 3.75 | — | — | 3.75 | 3.75 | 3.75 |
| расход топлива при минимальном заряде батареи (л/100 км) по циклу CLTC | 2.67 | 2.8 | 2.67 | 2.67 | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
| Расход топлива (гибрид) (л/100 км) | — | 2.29 | — | — | 2.29 | 2.29 | 2.29 |
| (kg) | 1599 | 1735 | 1599 | 1599 | 1735 | 1735 | 1735 |
| максимальная полная масса (кг) | 1994 | 2130 | 1994 | 1994 | 2130 | 2130 | 2130 |
| Кузов | |||||||
| (mm) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| колея (мм) | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 |
| Минимальный дорожный просвет при полной загрузке (мм) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Минимальный дорожный просвет без нагрузки (мм) | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Угол въезда, ° | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Угол съезда, ° | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Минимальный радиус разворота, м | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Тип кузова | седан | седан | седан | седан | седан | седан | седан |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| (L) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| багажник (л) | 535-988 | 535-988 | 535-988 | 535-988 | 535-988 | 535-988 | 535-988 |
| коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 | 0.229 |
| Двигатель | |||||||
| тип двигателя | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| (mL) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Расположение двигателя | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный | Поперечный |
| Конфигурация | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| 数量(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 每缸(个) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Макс. мощность, л.с. | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Макс. мощность, кВт | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Тип топлива | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) | PHEV (подключаемый гибрид) |
| значок | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Электромотор | |||||||
| Тип электродвигателя | TZ220WY075 | TZ220WY075 | TZ220WY075 | TZ220WY075 | TZ220WY075 | TZ220WY075 | TZ220WY075 |
| Тип электромотора | / | / | / | / | / | / | / |
| Мощность электромотора, кВт | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| Мощность электромотора, л.с. | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 | 238 |
| Крутящий момент электромотора, Н·м | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| максимальная мощность электродвигателя (кВт) | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
| максимальный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Количество электромоторов | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный | одномоторный |
| Расположение электромоторов | конфигурация | конфигурация | конфигурация | конфигурация | конфигурация | конфигурация | конфигурация |
| Батарея и зарядка | |||||||
| специальная технология аккумулятора | Аккумулятор Shen Dun | Аккумулятор Shen Dun | Аккумулятор Shen Dun | Аккумулятор Shen Dun | Аккумулятор Shen Dun | Аккумулятор Shen Dun | Аккумулятор Shen Dun |
| Охлаждение батареи | прямое охлаждение хладагентом | прямое охлаждение хладагентом | прямое охлаждение хладагентом | прямое охлаждение хладагентом | прямое охлаждение хладагентом | прямое охлаждение хладагентом | прямое охлаждение хладагентом |
| Запас хода WLTC, км | 55 | 120 | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 |
| Запас хода CLTC, км | 70 | 150 | 70 | 70 | 150 | 150 | 150 |
| запас хода по CLTC (км) | — | 2100 | — | — | 2100 | 2100 | 2100 |
| Ёмкость батареи, кВт·ч | 8.5 | 18.4 | 8.5 | 8.5 | 18.4 | 18.4 | 18.4 |
| расход на 100 км (кВт·ч/100 км) | — | 12 | — | — | 12 | 12 | 12 |
| Функции | не поддерживается | есть | не поддерживается | не поддерживается | есть | есть | есть |
| мощность (кВт) | — | 37 | — | — | 37 | 37 | 37 |
| Время зарядки, ч | — | 0.3 | — | — | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Диапазон батареи, % | — | 30-80 | — | — | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Расположение | — | Rear Right Side | — | — | Rear Right Side | Rear Right Side | Rear Right Side |
| мощность внешнего электропитания (кВт) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Трансмиссия | |||||||
| КПП кратко | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT | 1-ступ. DHT |
| Количество ступеней | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип КПП | гибридная специальная трансмиссия (DHT) | гибридная специальная трансмиссия (DHT) | гибридная специальная трансмиссия (DHT) | гибридная специальная трансмиссия (DHT) | гибридная специальная трансмиссия (DHT) | гибридная специальная трансмиссия (DHT) | гибридная специальная трансмиссия (DHT) |
| Пассивная безопасность | |||||||
| безопасность водителя и пассажира | передние ● / пассажирские ● | передние ● / пассажирские ● | передние ● / пассажирские ● | передние ● / пассажирские ● | передние ● / пассажирские ● | передние ● / пассажирские ● | передние ● / пассажирские ● |
| /бок | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние |
| Шторки безопасности | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние |
| Активная безопасность | |||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| (EBD/CBC и др.) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ASR/TCS/TRC и др. | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| система курсовой устойчивости (ESC/ESP/DSC) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ISOFIX | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| система удержания полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль усталости водителя | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| система предупреждения об открытии двери (DOW) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| боковое столкновение | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| заднее столкновение | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Режим часового/дальний обзор | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Звуковой сигнал при движении на малой скорости | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | опция | опция | опция | опция | опция | опция | опция |
| Управление вождением | |||||||
| система рекуперации энергии | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| автоматический | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Система рекуперации энергии | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||||
| задний парктроник | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние |
| Прозрачное шасси/540° | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° | камера кругового обзора 360° |
| Прозрачное днище/540° обзор | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Чип помощи водителю | — | — | Horizon Journey J6M | Horizon Journey J6M | Horizon Journey J6M | Horizon Journey J6M | Horizon Journey J6M |
| Передняя камера восприятия | монокуляр | монокуляр | бинокулярный | бинокулярный | бинокулярный | бинокулярный | бинокулярный |
| Количество камер | 5 шт. | 5 шт. | 11 шт. | 11 шт. | 11 шт. | 11 шт. | 11 шт. |
| Number of Interior Cameras | — | — | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 5 шт. | 5 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. | 12 шт. |
| Количество радаров миллиметрового диапазона | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| Функции вождения | |||||||
| система контроля боковой зоны при движении задним ходом | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| спутниковая навигационная система | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Отображение информации о маршруте и дорожной обстановке | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| помощь | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| удержание в центре полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Traffic Sign Recognition | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| автоматическая парковка | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Remote Parking | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| автоматическая парковка с запоминанием | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| помощь при смене полосы | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| автоматический выезд/въезд на рампу | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| распознавание световых сигналов | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Уровень помощи водителю | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Map Brand | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi | AutoNavi |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в центре полосы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическая парковка с запоминанием | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при смене полосы | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический выезд/въезд на рампу | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание сигналов светофора | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Участок дороги с поддержкой помощи водителю | — | — | городской участок, скоростной участок | городской участок, скоростной участок | городской участок, скоростной участок | городской участок, скоростной участок | городской участок, скоростной участок |
| экстерьер/противоугонная система | |||||||
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система запуска | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| активная закрывающаяся решетка радиатора | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| предварительный нагрев/охлаждение батареи | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| внешнее электропитание | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Exterior Lighting | |||||||
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| автоматическое переключение дальнего/ближнего света | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулируемые фары | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| люк/стекло | |||||||
| задние электростеклоподъемники | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние |
| функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| связь/интеллект | |||||||
| /бортовой | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| голосовое управление без слова-активатора | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| видимое и говоримое | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Распознавание лиц | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| магазин приложений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Connected car (телематика) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| уровень OTA | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Steering Wheel / Interior Rearview Mirror | |||||||
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| HUD-проекция | — | — | — | — | — | опция | есть |
| Сиденья | |||||||
| электропривод передних сидений | — | — | — | передние ● / пассажирские ● | — | передние ● / пассажирские ● | передние ● / пассажирские ● |
| задний подлокотник | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние | Передние / Задние |
| подстаканник | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Материал сидений | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | нет | нет | водитель ●/пассажир ● | нет | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | нет | — | нет | подогрев, вентиляция, динамики в подголовнике (только водитель) (опция) | — | подогрев, вентиляция, динамики в подголовнике (только водитель) (опция) | обогрев, вентиляция, массаж, динамики в подголовнике (только водитель) (опция) |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| аудио/салонное освещение | |||||||
| сенсорный светильник для чтения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Климат-контроль | |||||||
| задний воздуховод | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | — | — | — | есть | — | есть | есть |
| PM2.5 Filter in Car | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||||
| Материал руля | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач | электронный подрулевой переключатель передач |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Размер ЖК-приборной панели | 10.2″ | 10.2″ | 10.2″ | 10.2″ | 10.2″ | 10.2″ | 10.2″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 6 динамиков | 6 динамиков, 16 динамиков (опция) | 6 динамиков | 6 динамиков, 16 динамиков (опция) | 6 динамиков, 16 динамиков (опция) | 6 динамиков, 16 динамиков (опция) | 6 динамиков, 16 динамиков (опция) |
| Внешние динамики | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик | 1 динамик |
| Сенсорный светильник для чтения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | 256 цветов |
| Мультимедиа и связь | |||||||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 14.6″ | 14.6″ | 15.4″ | 15.4″ | 15.4″ | 15.4″ | 15.4″ |
| Разрешение экрана центральной консоли | — | — | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K | 2.5K |
| Плотность пикселей экрана центральной консоли | — | — | 196PPI | 196PPI | 196PPI | 196PPI | 196PPI |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | HUAWEI HiCar, Carlink, Flyme link | HUAWEI HiCar, Carlink, Flyme link | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink, есть Flyme link | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink, есть Flyme link | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink, есть Flyme link | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink, есть Flyme link | есть CarPlay, есть HUAWEI HiCar, есть Carlink, есть Flyme link |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление без слова-активатора | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Непрерывное распознавание речи | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видимое и говоримое | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Магазин приложений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Интеллектуальная система автомобиля | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto | Flyme Auto |
| Чип интеллектуальной системы автомобиля | — | — | Longying-1 | Longying-1 | Longying-1 | Longying-1 | Longying-1 |
| Накопитель системы автомобиля (ГБ) | — | — | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удаленные функции через приложение | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Тип ключа | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ | дистанционный ключ, Bluetooth ключ |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье | Водительское сиденье |
| Активная закрывающаяся решетка радиатора | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция дистанционного запуска | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Предварительный нагрев аккумулятора | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее электропитание | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Внешнее освещение | |||||||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
| Автоматический ближний/дальний | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||||||
| Тип люка | нет | панорамная крыша с электроприводом | нет | панорамная крыша с электроприводом (опция) | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом | панорамная крыша с электроприводом |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю | по всему автомобилю |
| Функция защиты от защемления стёкол | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наружные зеркала | |||||||
| Функция наружного зеркала | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке | электропривод, электрозакладывание, обогрев зеркал, автозакладывание при блокировке |
| Зарядка в салоне | |||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C | USB, Type-C |
