baic 北京BJ40 — все комплектации 2024 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 19 комплектаций, годы 2024–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели 北京BJ40| Параметр / комплектация | 北京BJ40 2024款2.0T城市猎人荣耀版 Рассчитать под ключ | 北京BJ40 2024款2.0D刀锋英雄荣耀版 Рассчитать под ключ | 北京BJ40 2024款2.0T 全新城市猎人版先锋型 Рассчитать под ключ | 北京BJ40 2024款2.0T 全新刀锋英雄版攀登者 Рассчитать под ключ | 北京BJ40 2024款2.0D全新刀锋英雄穿越者 Рассчитать под ключ | 北京BJ40 2024款2.0T 全新城市猎人版侠客型 Рассчитать под ключ | 北京BJ40 2024款2.0T 全新城市猎人版至尊型 Рассчитать под ключ | 北京BJ40 2024款2.0T 全新城市猎人版进阶型 Рассчитать под ключ | 北京BJ40 2024款2.0T全新环塔冠军版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цены и комплектации | |||||||||
| Название модели | Пекин BJ40 2024 2.0T Городской охотник Слава | Пекин BJ40 2024 2.0D Лезвие героя Слава | Beijing BJ40 2024 2.0T New City Hunter Pioneer | Beijing BJ40 2024 2.0T New Blade Hero Edition Climber | 北京BJ40 2024款 2.0D 全新刀锋英雄穿越者 | 北京BJ40 2024 2.0T 全新城市猎人版侠客型 | 北京BJ40 2024 2.0T 全新城市猎人版至尊型 | Пекин BJ40 2024 2.0T Новый городской охотник Продвинутая | Beijing BJ40 2024 2.0T New Ring Tower Champion Edition |
| Цена производителя | 145 800 ¥ | 155 800 ¥ | 179 800 ¥ | 189 800 ¥ | 189 800 ¥ | 199 800 ¥ | 219 800 ¥ | 227 800 ¥ | 229 800 ¥ |
| Основные параметры | |||||||||
| дилерская цена | от 145 800 ¥ | от 155 800 ¥ | от 179 800 ¥ | от 189 800 ¥ | от 189 800 ¥ | от 199 800 ¥ | от 219 800 ¥ | от 227 800 ¥ | от 229 800 ¥ |
| максимальное снижение | нет скидок | нет скидок | нет скидок | нет скидок | нет скидок | нет скидок | нет скидок | нет скидок | нет скидок |
| Тип кузова | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV |
| Тип привода | переднемоторный полный привод | переднемоторный полный привод | переднемоторный полный привод | переднемоторный полный привод | переднемоторный полный привод | переднемоторный полный привод | переднемоторный полный привод | переднемоторный полный привод | переднемоторный полный привод |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип трансмиссии | автоматическая коробка передач (АКПП) | автоматическая коробка передач (АКПП) | автоматическая коробка передач (АКПП) | автоматическая коробка передач (АКПП) | автоматическая коробка передач (АКПП) | автоматическая коробка передач (АКПП) | автоматическая коробка передач (АКПП) | автоматическая коробка передач (АКПП) | автоматическая коробка передач (АКПП) |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 150 | 180 | 175 | 160 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Расход NEDC, л/100км | 9.9 | 9.9 | — | — | — | — | — | — | — |
| Расход WLTC, л/100км | 11.35 | 9.34 | 11.35 | 11.8 | 9.97 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.8 |
| Снаряженная масса (кг) | 2080 | 2140 | 2130 | 2180 | 2250 | 2130 | 2130 | 2130 | 2180 |
| Гарантийный пробег | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км |
| Тип топлива | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Кузов | |||||||||
| Длина (мм) | 4630 | 4630 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 | 4790 |
| Ширина (мм) | 1925 | 1925 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 | 1940 |
| Высота (мм) | 1871 | 1871 | 1895 | 1915 | 1915 | 1895 | 1929 | 1929 | 1915 |
| Колёсная база, мм | 2745 | 2745 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 |
| Колея передняя (мм) | 1610 | 1610 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Колея задняя (мм) | 1610 | 1610 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Клиренс (полная нагрузка), мм | — | — | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| Клиренс (без нагрузки), мм | 220 | 220 | — | — | — | — | — | — | — |
| количество мест (мест) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Объем топливного бака (л) | 75 | 75 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| объем багажника (л) | 532-965 | 532-965 | — | — | — | — | — | — | — |
| Гарантийный пробег | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км | 5 лет или 150 000 км |
| гарантийная политика | — | — | пожизненная гарантия на основные детали двигателя и коробки передач (исключения согласно официальным условиям) | пожизненная гарантия на основные детали двигателя и коробки передач (исключения согласно официальным условиям) | пожизненная гарантия на основные детали двигателя и коробки передач (исключения согласно официальным условиям) | пожизненная гарантия на основные детали двигателя и коробки передач (исключения согласно официальным условиям) | пожизненная гарантия на основные детали двигателя и коробки передач (исключения согласно официальным условиям) | пожизненная гарантия на основные детали двигателя и коробки передач (исключения согласно официальным условиям) | пожизненная гарантия на основные детали двигателя и коробки передач (исключения согласно официальным условиям) |
| Снаряженная масса (кг) | 2080 | 2140 | 2130 | 2180 | 2250 | 2130 | 2130 | 2130 | 2180 |
| Макс. грузоподъёмность (кг) | 2505 | 2565 | 2680 | 2680 | 2750 | 2680 | 2680 | 2680 | 2680 |
| Двигатель | |||||||||
| Маркировка двигателя | HY4C20B | 4F20TC13 | HY4C20C | HY4C20C | 4F20TC20 | HY4C20C | HY4C20C | HY4C20C | HY4C20C |
| Объём двигателя, см³ | 1967 | 1968 | 1967 | 1967 | 1968 | 1967 | 1967 | 1967 | 1967 |
| Тип наддува | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув | турбонаддув |
| Расположение цилиндров | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный | рядный |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 224 | 163 | 245 | 245 | 163 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Макс. мощность, кВт | 165 | 120 | 180 | 180 | 120 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | — | — | 5500 | 5500 | 3600 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 380 | 380 | 395 | 395 | 400 | 395 | 395 | 395 | 395 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | — | — | 1600-3600 | 1600-3600 | 1500-2400 | 1600-3600 | 1600-3600 | 1600-3600 | 1600-3600 |
| Тип топлива | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин | Дизель | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Марка бензина | 92# | 0# | 92# | 92# | 0# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| тип подачи топлива | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск | непосредственный впрыск |
| Материал блока | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Трансмиссия | |||||||||
| КПП кратко | 8-ст. АКПП | 8-ст. АКПП | 8-ст. АКПП | 8-ст. АКПП | 8-ст. АКПП | 8-ст. АКПП | 8-ст. АКПП | 8-ст. АКПП | 8-ст. АКПП |
| количество передач | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Тип трансмиссии | автоматическая коробка передач (АКПП) | автоматическая коробка передач (АКПП) | автоматическая коробка передач (АКПП) | автоматическая коробка передач (АКПП) | автоматическая коробка передач (АКПП) | автоматическая коробка передач (АКПП) | автоматическая коробка передач (АКПП) | автоматическая коробка передач (АКПП) | автоматическая коробка передач (АКПП) |
| Шасси и рулевое | |||||||||
| Тип привода | переднемоторный полный привод | переднемоторный полный привод | переднемоторный полный привод | переднемоторный полный привод | переднемоторный полный привод | переднемоторный полный привод | переднемоторный полный привод | переднемоторный полный привод | переднемоторный полный привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| задняя подвеска | пятирычажная неразрезная подвеска | пятирычажная неразрезная подвеска | Многорычажная зависимая подвеска | Многорычажная зависимая подвеска | Многорычажная зависимая подвеска | Многорычажная зависимая подвеска | Многорычажная зависимая подвеска | Многорычажная зависимая подвеска | Многорычажная зависимая подвеска |
| тип усилителя руля | гидроусилитель руля | гидроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Рамная конструкция | Рамная конструкция | Рамная конструкция | Рамная конструкция | Рамная конструкция | Рамная конструкция | Рамная конструкция | Рамная конструкция | Рамная конструкция |
| Колёса и тормоза | |||||||||
| передние тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза |
| Задний тормоз | дисковые | дисковые | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза | вентилируемые дисковые тормоза |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R18 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
| Размер задних шин | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R17 | 265/65 R18 | 265/65 R17 | 265/65 R17 |
| Размер запасного колеса | полноразмерный | полноразмерный | полноразмерный | полноразмерный | полноразмерный | полноразмерный | полноразмерный | полноразмерный | полноразмерный |
| Безопасность | |||||||||
| предупреждение о непристегнутом ремне безопасности | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| электронная система защиты от угона | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| подушка безопасности водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| подушка безопасности переднего пассажира | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| передние боковые подушки безопасности | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние шторки безопасности | — | — | — | — | — | — | есть | — | — |
| задние боковые подушки безопасности (шторки) | — | — | — | — | — | — | есть | есть | — |
| Система контроля давления в шинах | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| крепления ISOFIX для детских кресел | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Режимы движения | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Блокировка центрального дифференциала | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| блокировка дифференциала | опция | опция | — | есть | есть | опция | опция | есть | есть |
| Внешняя комплектация | |||||||||
| тип люка | — | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функции наружных зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| особенности светотехники | — | — | — | есть | есть | — | — | — | есть |
| материал колесных дисков | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Рейлинги на крыше | — | — | опция | — | — | опция | есть | есть | — |
| дальний свет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ближний свет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Дневные ходовые огни | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | — | — | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматические фары | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Передние противотуманки | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| рулевое колесо | |||||||||
| Материал руля | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| регулировка рулевого колеса | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| память положения рулевого колеса | — | — | — | — | — | — | есть | — | есть |
| Мультируль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | — | — | — | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Круиз-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| передний парктроник | — | — | — | — | опция | есть | есть | есть | опция |
| задний парктроник | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Камера заднего вида | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Приборная панель | |||||||||
| Цифровая приборная панель | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| дисплей бортового компьютера | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| размер жидкокристаллической приборной панели | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| сиденья | |||||||||
| регулировка водительского сиденья | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| регулировка переднего пассажирского сиденья | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функции передних сидений | — | — | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| регулировка сидений второго ряда | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Материал сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Эл. регулировка сиденья водителя | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| электрорегулировка переднего пассажирского сиденья | — | — | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| функция памяти сидений | — | — | — | — | — | есть | есть | есть | есть |
| Складывание задних сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| центральный подлокотник передних сидений | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| задний центральный подлокотник | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| задний подстаканник | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Мультимедиа | |||||||||
| вызов экстренных служб | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Количество USB/Type-C разъемов | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Голосовое управление | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| GPS-навигация | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| ЖК-экран центральной консоли | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Bluetooth | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| размер экрана (дюймы) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| интеграция со смартфоном | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Connected car (телематика) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| розетка 220V/230V | есть | есть | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| мультимедиа/зарядные разъемы | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| акустическая система | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Количество динамиков | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Стекла и зеркала | |||||||||
| Передние электростеклоподъемники | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| задний электростеклоподъемник | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Доводчик стёкол одним касанием | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| стеклоподъемники с защитой от защемления | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автозатемнение зеркал | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| противосолнечный козырек с зеркалом | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| задний стеклоочиститель | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| датчик дождя | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| салонная атмосферная подсветка | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Видеорегистратор | — | — | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Климат-контроль | |||||||||
| Управление климатом | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| задние дефлекторы вентиляции | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| фильтр PM2.5 салона | есть | есть | — | — | — | — | есть | — | есть |
| Очиститель воздуха | — | — | — | — | — | — | есть | — | есть |
| Высокотехнологичные опции | |||||||||
| дистанционный запуск двигателя (генератора) | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| распознавание дорожных знаков | — | — | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | — | — | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Система предупреждения о боковых помехах при движении задним ходом | — | — | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| уровень помощи водителю | — | — | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| автоматическая парковка | — | — | — | — | опция | есть | есть | есть | опция |
| Контроль слепых зон | — | — | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | — | — | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| Автоматическое торможение | — | — | — | — | есть | есть | есть | есть | есть |
| активное шумоподавление | — | — | — | — | есть | — | есть | есть | есть |
| беспроводная зарядка для телефона | — | — | — | — | — | есть | есть | есть | есть |
Подберём и привезём 北京BJ40 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость