rich 瑞驰EC75 — все комплектации 2023 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 3 комплектаций, годы 2023–2024. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели 瑞驰EC75| Параметр / комплектация | 瑞驰EC75 2023款标准版 先锋型Ⅰ41.85kWh Рассчитать под ключ | 瑞驰EC75 2023款标准版 先锋型Ⅱ41.86kWh Рассчитать под ключ |
|---|---|---|
| Цены и комплектации | ||
| Название модели | Ruichi EC75 2023 стандартная версия Pioneer I 41.85 кВт·ч | 瑞驰 EC75 2023 стандарт Сяньфэн II 41.86 кВт·ч |
| Цена производителя | 129 900 ¥ | 133 900 ¥ |
| Основные параметры | ||
| дилерская цена | от 129 900 ¥ | от 133 900 ¥ |
| максимальное снижение | нет скидок | нет скидок |
| Тип кузова | грузовой автомобиль | грузовой автомобиль |
| Тип привода | передний привод | передний привод |
| Тип трансмиссии | Редуктор | Редуктор |
| Макс. скорость, км/ч | 80 | 80 |
| Снаряженная масса (кг) | 1730 | 1730 |
| Тип топлива | Электро | Электро |
| Кузов | ||
| Длина (мм) | 5130 | 5130 |
| Ширина (мм) | 1860 | 1860 |
| Высота (мм) | 2020 | 2020 |
| Колёсная база, мм | 3200 | 3200 |
| Колея передняя (мм) | 1624 | 1624 |
| Колея задняя (мм) | 1624 | 1624 |
| количество мест (мест) | 2 | 2 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1730 | 1730 |
| Макс. грузоподъёмность (кг) | 1200 | 1200 |
| Размеры грузового отсека (мм) | 2830×1740×1400 | 2830×1740×1400 |
| Двигатель | ||
| Макс. мощность, кВт | 70 | 70 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 230 | 230 |
| Тип топлива | Электро | Электро |
| Электромотор и батарея | ||
| электродвигатель (л.с.) | 95 | 95 |
| Тип электромотора | постоянные магниты/синхронный | постоянные магниты/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 70 | 70 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 230 | 230 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 70 | 70 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | 230 | 230 |
| запас хода на электротяге по циклу CLTC (км) | 252 | 252 |
| ёмкость аккумулятора (кВт·ч) | 41.85 | 41.86 |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| срок гарантии на батарею | 8 лет или 400 000 км | 8 лет или 400 000 км |
| Трансмиссия | ||
| КПП кратко | Односкоростная (EV) | Односкоростная (EV) |
| количество передач | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Редуктор | Редуктор |
| Шасси и рулевое | ||
| Тип привода | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска типа МакФерсон | независимая подвеска типа МакФерсон |
| задняя подвеска | Продольная рессорная зависимая подвеска | Продольная рессорная зависимая подвеска |
| тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||
| передние тормоза | дисковые | дисковые |
| Задний тормоз | дисковые | дисковые |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 195/75 R16 | 195/75 R16 |
| Размер задних шин | 195/75 R16 | 195/75 R16 |
| Размер запасного колеса | опция | опция |
| Безопасность | ||
| предупреждение о непристегнутом ремне безопасности | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть |
| Тип ключа | есть | есть |
| Система контроля давления в шинах | опция | опция |
| антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть |
| Помощь при старте в гору | есть | есть |
| Внешняя комплектация | ||
| материал колесных дисков | есть | есть |
| Сдвижная дверь | есть | есть |
| дальний свет | есть | есть |
| ближний свет | есть | есть |
| Регулировка высоты фар | есть | есть |
| рулевое колесо | ||
| Материал руля | есть | есть |
| Мультируль | есть | есть |
| задний парктроник | есть | есть |
| Приборная панель | ||
| Цифровая приборная панель | есть | есть |
| дисплей бортового компьютера | есть | есть |
| сиденья | ||
| регулировка водительского сиденья | есть | есть |
| регулировка переднего пассажирского сиденья | есть | есть |
| Материал сидений | есть | есть |
| центральный подлокотник передних сидений | есть | есть |
| подогрев/охлаждение подстаканников | есть | есть |
| Мультимедиа | ||
| Bluetooth | есть | есть |
| Connected car (телематика) | есть | есть |
| мультимедиа/зарядные разъемы | есть | есть |
| Количество динамиков | есть | есть |
| Стекла и зеркала | ||
| Передние электростеклоподъемники | есть | есть |
| Климат-контроль | ||
| Управление климатом | есть | есть |
Подберём и привезём 瑞驰EC75 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость