galaxy 银河M9 — все комплектации 2026 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 7 комплектаций, годы 2025–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели 银河M9| Параметр / комплектация | 银河M9 2026款210km四驱黑金智曜版 Рассчитать под ключ |
|---|---|
| Цены и комплектации | |
| Название модели | Geely Galaxy M9 2026 210km полный привод Black Gold Zhiyao |
| Цена производителя | 269 800 ¥ |
| Основные параметры | |
| дилерская цена | от 269 800 ¥ |
| максимальное снижение | нет скидок |
| Тип кузова | Кроссовер/SUV |
| Тип привода | переднемоторный полный привод |
| Объём двигателя, л | 1.5 |
| Тип трансмиссии | специализированная гибридная трансмиссия (DHT) |
| Макс. скорость, км/ч | 210 |
| время разгона до 100 км/ч (с) | 4.5 |
| Расход WLTC, л/100км | 0.63 |
| Снаряженная масса (кг) | 2530 |
| Гарантийный пробег | 6 лет или 150 000 км |
| Тип топлива | PHEV (подключаемый гибрид) |
| Кузов | |
| Длина (мм) | 5205 |
| Ширина (мм) | 1999 |
| Высота (мм) | 1800 |
| Колёсная база, мм | 3030 |
| Колея передняя (мм) | 1704 |
| Колея задняя (мм) | 1706 |
| количество мест (мест) | 6 |
| Количество дверей | 5 |
| Объем топливного бака (л) | 60 |
| объем багажника (л) | 328-2171 |
| Гарантийный пробег | 6 лет или 150 000 км |
| Снаряженная масса (кг) | 2530 |
| Макс. грузоподъёмность (кг) | 3030 |
| Двигатель | |
| Маркировка двигателя | BHE15-CFZ |
| Объём двигателя, см³ | 1499 |
| Тип наддува | турбонаддув |
| Расположение цилиндров | рядный |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 163 |
| Макс. мощность, кВт | 120 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5000 |
| Макс. крутящий момент (Н·м) | 255 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 2500-3500 |
| Тип топлива | PHEV (подключаемый гибрид) |
| Марка бензина | 92# |
| тип подачи топлива | непосредственный впрыск |
| Материал блока | алюминиевый сплав |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав |
| Экологический класс | Euro 6 |
| Электромотор и батарея | |
| быстрая зарядка (%) | 30-80 |
| электродвигатель (л.с.) | 707 |
| внешнее электропитание (V2L) | есть |
| Тип электромотора | постоянные магниты/синхронный |
| Мощность электромотора, кВт | 520 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 910 |
| Мощность переднего электромотора, кВт | 180 |
| Крутящий момент переднего электромотора, Н·м | 350 |
| Мощность заднего электромотора, кВт | 340 |
| Крутящий момент заднего электромотора, Н·м | 560 |
| запас хода на электротяге по WLTC (км) | 170 |
| запас хода на электротяге по циклу CLTC (км) | 210 |
| ёмкость аккумулятора (кВт·ч) | 41.46 |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| время быстрой зарядки (ч) | 0.25 |
| бренд аккумуляторных ячеек | CATL |
| расход электроэнергии на 100 км (кВт·ч/100 км) | 22.9 |
| Трансмиссия | |
| КПП кратко | 3-ступенчатая DHT |
| количество передач | 3 |
| Тип трансмиссии | специализированная гибридная трансмиссия (DHT) |
| Шасси и рулевое | |
| Тип привода | переднемоторный полный привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| задняя подвеска | независимая подвеска на пяти рычагах |
| тип усилителя руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |
| передние тормоза | вентилируемые дисковые тормоза |
| Задний тормоз | вентилируемые дисковые тормоза |
| Тип стояночного тормоза | электронный стояночный тормоз |
| Размер передних шин | 265/45 R21 |
| Размер задних шин | 265/45 R21 |
| Размер запасного колеса | ремкомплект для шин |
| Безопасность | |
| предупреждение о непристегнутом ремне безопасности | есть |
| электронная система защиты от угона | есть |
| Центральный замок | есть |
| бесключевой запуск | есть |
| Тип ключа | есть |
| Бесключевой доступ | есть |
| подушка безопасности водителя | есть |
| подушка безопасности переднего пассажира | есть |
| передние боковые подушки безопасности | есть |
| Центральная передняя подушка безопасности | есть |
| боковые подушки безопасности задних пассажиров | есть |
| Передние шторки безопасности | есть |
| задние боковые подушки безопасности (шторки) | есть |
| Система контроля давления в шинах | есть |
| крепления ISOFIX для детских кресел | есть |
| Режимы движения | есть |
| антиблокировочная система тормозов (ABS) | есть |
| EBD/CBC | есть |
| EBA / Brake Assist | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть |
| ESP / Stability Control | есть |
| Помощь при старте в гору | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | есть |
| Помощь при спуске | есть |
| Адаптивная подвеска | есть |
| Пневматическая подвеска | есть |
| Внешняя комплектация | |
| тип люка | есть |
| Функции наружных зеркал | есть |
| особенности светотехники | есть |
| материал колесных дисков | есть |
| Электропривод багажника | есть |
| Бесконтактный багажник | есть |
| дальний свет | есть |
| ближний свет | есть |
| Дневные ходовые огни | есть |
| Автоматический ближний/дальний | есть |
| Автоматические фары | есть |
| поворотные фары (дополнительный свет) | есть |
| Регулировка высоты фар | есть |
| Задержка выключения фар | есть |
| рулевое колесо | |
| Материал руля | есть |
| регулировка рулевого колеса | есть |
| Мультируль | есть |
| Подогрев руля | есть |
| Круиз-контроль | есть |
| передний парктроник | есть |
| задний парктроник | есть |
| Камера заднего вида | есть |
| Приборная панель | |
| Цифровая приборная панель | есть |
| дисплей бортового компьютера | есть |
| размер жидкокристаллической приборной панели | есть |
| сиденья | |
| компоновка сидений | есть |
| регулировка водительского сиденья | есть |
| регулировка переднего пассажирского сиденья | есть |
| Функции передних сидений | есть |
| регулировка сидений второго ряда | есть |
| Электроскладывание задних сидений | есть |
| Материал сидений | есть |
| Эл. регулировка сиденья водителя | есть |
| электрорегулировка переднего пассажирского сиденья | есть |
| кнопка регулировки заднего сиденья со стороны переднего пассажира | есть |
| раздельные сиденья второго ряда | есть |
| функция памяти сидений | есть |
| Складывание задних сидений | есть |
| центральный подлокотник передних сидений | есть |
| задний центральный подлокотник | есть |
| задний подстаканник | есть |
| Мультимедиа | |
| вызов экстренных служб | есть |
| Количество USB/Type-C разъемов | есть |
| Голосовое управление | есть |
| Распознавание лиц | есть |
| GPS-навигация | есть |
| ЖК-экран центральной консоли | есть |
| Bluetooth | есть |
| размер экрана (дюймы) | есть |
| интеграция со смартфоном | есть |
| Connected car (телематика) | есть |
| Дисплей заднего ряда | есть |
| розетка 220V/230V | есть |
| мультимедиа/зарядные разъемы | есть |
| Количество динамиков | есть |
| Стекла и зеркала | |
| Передние электростеклоподъемники | есть |
| задний электростеклоподъемник | есть |
| Доводчик стёкол одним касанием | есть |
| стеклоподъемники с защитой от защемления | есть |
| Автозатемнение зеркал | есть |
| Задние стекла с защитой от просмотра | есть |
| противосолнечный козырек с зеркалом | есть |
| задний стеклоочиститель | есть |
| датчик дождя | есть |
| автомобильный холодильник | есть |
| салонная атмосферная подсветка | есть |
| Видеорегистратор | есть |
| Климат-контроль | |
| Управление климатом | есть |
| задний независимый кондиционер | есть |
| задние дефлекторы вентиляции | есть |
| Зональный климат-контроль | есть |
| фильтр PM2.5 салона | есть |
| Очиститель воздуха | есть |
| Высокотехнологичные опции | |
| дистанционный запуск двигателя (генератора) | есть |
| распознавание дорожных знаков | есть |
| Удержание в полосе | есть |
| Система предупреждения о боковых помехах при движении задним ходом | есть |
| уровень помощи водителю | есть |
| система помощи водителю | есть |
| Система предупреждения усталости водителя | есть |
| Контроль слепых зон | есть |
| Предупреждение о выезде из полосы | есть |
| Автоматическое торможение | есть |
| беспроводная зарядка для телефона | есть |
Подберём и привезём 银河M9 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость