Jeep Wrangler — все комплектации 2004 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 81 комплектаций, годы 2004–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Wrangler| Параметр / комплектация | 2004款 2.4L Рассчитать под ключ | 2004款 4.0L Rubicon Рассчитать под ключ |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Model Name | 2004 2.4L | 2004 4.0L Rubicon |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 450 000 ¥ | 510 000 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Jeep (импорт) | Jeep (импорт) |
| Класс | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Евро-3 | Евро-3 |
| Макс. мощность, кВт | 89 | 137 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 190 | 301 |
| Трансмиссия | 4-ступ. автомат | 4-ступ. автомат |
| Тип кузова | 2-двер.4-мест.SUV | 2-двер.4-мест.SUV |
| Двигатель | 2.4L 121 л.с. L4 | 4.0L 186 л.с. L6 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 3947*1694*1800 | 3195*1740*1800 |
| 0-100 км/ч разгон (с) | 9.1 | 9.1 |
| Макс. скорость, км/ч | 180 | 180 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 80 000 км | 3 года или 80 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1410 | 1590 |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 3947 | 3195 |
| Ширина, мм | 1694 | 1740 |
| Высота, мм | 1800 | 1800 |
| Колёсная база, мм | 2372 | 2413 |
| Колея передних колёс, мм | 1473 | 1475 |
| Колея задних колёс, мм | 1473 | 1475 |
| Клиренс (полная нагрузка), мм | 226 | 205 |
| Количество дверей | 2 | 2 |
| Количество мест | 4 | 4 |
| Объём топливного бака, л | 71 | 71 |
| Trunk volume (L) | 195 | 195 |
| Двигатель | ||
| Маркировка двигателя | 2.4L 4-Cylinder DOHC Power Tech Engine | 4.0L 6-Cylinder Power Tech Engine |
| Объём двигателя, см³ | 2464 | 3956 |
| Объём двигателя, л | 2.4 | 4.0 |
| Тип наддува | атмосферный | атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 6 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 2 |
| Степень сжатия | 8.7 | 8.7 |
| газораспределительный механизм | DOHC | SOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 121 | 186 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5400 | 4600 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 3500 | 3600 |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип впрыска | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск |
| Материал ГБЦ | чугун | чугун |
| Материал блока | чугун | чугун |
| Трансмиссия | ||
| КПП кратко | 4-ступ. автомат | 4-ступ. автомат |
| Количество ступеней | 4 | 4 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач (AT) | автоматическая коробка передач (AT) |
| Шасси и рулевое | ||
| Тип привода | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | Жёсткое подключение AWD | Жёсткое подключение AWD |
| Передняя подвеска | неразрезной мост на пружинах | неразрезной мост на пружинах |
| Задняя подвеска | неразрезная балка задней подвески | неразрезная балка задней подвески |
| Тип усилителя руля | гидроусилитель руля | гидроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||
| Передние тормоза | Дисковые | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | барабанные | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
| Размер передних шин | 225/75 R15 | 245/75 R16 |
| Размер задних шин | 225/75 R15 | 245/75 R16 |
| Размер запасного колеса | полноразмерное | полноразмерное |
| Пассивная безопасность | ||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Активная безопасность | ||
| ABS | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть |
| Сиденья | ||
| Материал сидений | натуральная кожа | ткань |
| Регулировка сиденья водителя | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | нет |
| Функции передних сидений | нет | нет |
| Память сидений | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание целиком | складывание целиком |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | нет |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | ||
| Материал руля | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | нет | нет |
| Мультируль | нет | нет |
| Подогрев руля | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет |
| Количество динамиков | 8-9 динамиков | 8-9 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет |
| Климат-контроль | ||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет |
| Зональный климат-контроль | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет |
| Bluetooth | нет | нет |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет |
| CD/DVD-проигрыватель | однодисковый CD | однодисковый CD |
| Управление вождением | ||
| Режимы движения | нет | нет |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет |
| Полный привод / внедорожник | ||
| Ограниченный самоблокирующийся дифференциал/блокировка дифференциала | — | блокировка переднего дифференциала, блокировка заднего дифференциала |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||
| Передний/задний парктроник | нет | нет |
| Камеры с обзором 360° | нет | нет |
| Функции вождения | ||
| Круиз-контроль | Круиз-контроль | Круиз-контроль |
| Спутниковая навигация | нет | нет |
| Навигация с пробками | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | ||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Центральный замок | нет | нет |
| Тип ключа | нет | нет |
| Бесключевой запуск | нет | нет |
| Бесключевой доступ | нет | нет |
| Внешнее освещение | ||
| Тип ближнего света | нет | нет |
| Тип дальнего света | нет | нет |
| LED дневные ходовые огни | нет | нет |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет |
| Автоматические фары | нет | нет |
| Передние противотуманные фары | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | нет | нет |
| Задержка выключения фар | нет | нет |
| Люк и стёкла | ||
| Тип люка | нет | нет |
| Электростеклоподъёмники | нет | нет |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | нет |
| Функция защиты от защемления стёкол | нет | нет |
| Vanity Mirror | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет |
| Наружные зеркала | ||
| Функция наружного зеркала | нет | нет |
| Зарядка в салоне | ||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | нет | нет |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет |
Подберём и привезём Wrangler под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость