Jeep Wrangler — все комплектации 2025 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 81 комплектаций, годы 2004–2026. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Wrangler| Параметр / комплектация | 2025款 2.0T 侏罗纪世界探索版 Рассчитать под ключ | 2025款 2.0T 41致敬两门版 Рассчитать под ключ | 2025款 2.0T 41致敬四门版 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||
| Model Name | Wrangler 2025 2.0T Jurassic World Explorer | Wrangler 2025 2.0T 41 Tribute 2-Door | Wrangler 2025 2.0T 41 Tribute 4-Door |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 509 900 ¥ | 531 941 ¥ | 581 941 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | Jeep (импорт) | Jeep (импорт) | Jeep (импорт) |
| Класс | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV | среднеразмерный SUV |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Год выхода | 2025-07-02 | 2025-04-09 | 2025-04-09 |
| Макс. мощность, кВт | 195.4 | 195.4 | 195.4 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 405 | 405 | 405 |
| Трансмиссия | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Тип кузова | 4-дверный 5-местный кроссовер | 2-двер.4-мест.SUV | 4-дверный 5-местный кроссовер |
| Двигатель | 2.0T 266 л.с. рядн.-4 | 2.0T 266 л.с. рядн.-4 | 2.0T 266 л.с. рядн.-4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4882*1894*1838 | 4334*1931*1841 | 4882*1931*1848 |
| Расход WLTC, л/100км | 9.95 | 10.32 | 10.62 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 80 000 км | 3 года или 80 000 км | 3 года или 80 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 2018 | 1972 | 2107 |
| максимальная полная масса (кг) | 2501 | — | 2574 |
| Кузов | |||
| Длина, мм | 4882 | 4334 | 4882 |
| Ширина, мм | 1894 | 1931 | 1931 |
| Высота, мм | 1838 | 1841 | 1848 |
| Колёсная база, мм | 3008 | 2459 | 3008 |
| Колея передних колёс, мм | 1598 | 1636 | 1636 |
| Колея задних колёс, мм | 1598 | 1636 | 1636 |
| Клиренс (полная нагрузка), мм | 242 | 255 | 252 |
| Угол въезда, ° | 35.4 | 36.4 | 36 |
| Угол съезда, ° | 30.7 | 30.8 | 31.4 |
| Тип кузова | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV | Кроссовер/SUV |
| способ открытия дверей | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Количество дверей | 4 | 2 | 4 |
| Количество мест | 5 | 4 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 81.4 | 66.24 | 81.4 |
| Двигатель | |||
| Маркировка двигателя | N | N | N |
| Объём двигателя, см³ | 1995 | 1995 | 1995 |
| Объём двигателя, л | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Тип наддува | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Расположение двигателя | Продольный | Продольный | Продольный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 10 | 10 | 10 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 266 | 266 | 266 |
| Макс. мощность, кВт | 195.4 | 195.4 | 195.4 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5000 | 5000 | 5000 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 405 | 405 | 405 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 3000 | 3000 | 3000 |
| максимальная полезная мощность (кВт) | 195.4 | 195.4 | 195.4 |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин |
| Марка бензина | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Тип впрыска | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск | Непосредственный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологический класс | Euro 6 | Euro 6 | Euro 6 |
| Трансмиссия | |||
| КПП кратко | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением | 8-ст. автомат с ручным переключением |
| Количество ступеней | 8 | 8 | 8 |
| Тип КПП | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) | автоматическая коробка передач с ручным режимом (AT) |
| Шасси и рулевое | |||
| Тип привода | полный привод | полный привод | полный привод |
| Тип полного привода | Подключаемый полный привод (с автоматическим) | Подключаемый полный привод (с автоматическим) | Подключаемый полный привод (с автоматическим) |
| Тип центрального дифференциала | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление | многодисковое сцепление |
| Передняя подвеска | многорычажная неразрезная мостовая | многорычажная неразрезная мостовая | многорычажная неразрезная мостовая |
| Задняя подвеска | неразрезная балка задней подвески | неразрезная балка задней подвески | неразрезная балка задней подвески |
| Тип усилителя руля | электрогидроусилитель руля | электрогидроусилитель руля | электрогидроусилитель руля |
| Конструкция кузова | Несущий кузов | Несущий кузов | Несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
| Размер передних шин | 255/70 R18 | 255/75 R17 | 255/75 R17 |
| Размер задних шин | 255/70 R18 | 255/75 R17 | 255/75 R17 |
| Размер запасного колеса | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное |
| способ размещения запасного колеса | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) | навесное (запасное колесо) |
| Пассивная безопасность | |||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Боковые подушки | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Передние/задние шторки безопасности | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Активная безопасность | |||
| ABS | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть |
| EBA / Brake Assist | есть | есть | есть |
| Контроль тяги (TCS) | есть | есть | есть |
| ESP / Stability Control | есть | есть | есть |
| функция контроля давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах | индикация давления в шинах |
| Seatbelt Unfastened Reminder | передние | передние | передние |
| Крепления ISOFIX | есть | есть | есть |
| предупреждение о фронтальном столкновении | есть | есть | есть |
| система предотвращения опрокидывания | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||
| Материал сидений | искусственная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная, наклон спинки, по высоте (4-напр.), поясничная опора (4-напр.) |
| Электропривод сидений | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир ● |
| Функции передних сидений | обогрев | обогрев | обогрев |
| Память сидений | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание пропорционально | складывание целиком | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние - | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | нет | есть |
| Руль и зеркало заднего вида | |||
| Материал руля | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону | Ручная регулировка по высоте и наклону |
| Тип переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач | механический рычаг переключения передач |
| Мультируль | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | есть | есть | есть |
| Память настроек руля | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | цветной | цветной | цветной |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | 7″ | 7″ | 7″ |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение | автоматическое затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||
| Бренд аудиосистемы | ALPINE Альпин | ALPINE Альпин | ALPINE Альпин |
| Количество динамиков | 9 динамиков | 9 динамиков | 9 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | |||
| Способ регулировки температуры кондиционера | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | есть | есть | есть |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||
| Цветной экран центральной консоли | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран | сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центральной консоли | 12.3″ | 12.3″ | 12.3″ |
| Bluetooth | есть | есть | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife | есть CarPlay, есть CarLife |
| Голосовое управление | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер | мультимедиа, навигация, телефон, кондиционер |
| Распознавание голоса по зонам | однозонный | однозонный | однозонный |
| Интеллектуальная система автомобиля | Uconnect 5 | Uconnect 5 | Uconnect 5 |
| Телематика (подключённый автомобиль) | есть | есть | есть |
| Сеть 4G/5G | 4G | 4G | 4G |
| OTA-обновления | нет | нет | нет |
| Wi-Fi точка доступа | есть | есть | есть |
| Управление вождением | |||
| Режимы движения | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
| Система старт-стоп | есть | есть | есть |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет |
| Помощь при старте в гору | есть | есть | есть |
| Помощь при спуске | есть | есть | есть |
| Полный привод / внедорожник | |||
| Ограниченный самоблокирующийся дифференциал/блокировка дифференциала | — | передний дифференциал повышенного трения, задний дифференциал повышенного трения, блокировка переднего дифференциала, блокировка заднего дифференциала | передний дифференциал повышенного трения, задний дифференциал повышенного трения, блокировка переднего дифференциала, блокировка заднего дифференциала |
| Функция отключения стабилизатора | — | есть | есть |
| Понижающая передача | — | есть | есть |
| Режим ползания | — | есть | есть |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||
| Передний/задний парктроник | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | камера заднего вида | камера заднего вида | камера заднего вида |
| Передняя камера восприятия | монокуляр | — | — |
| Количество камер | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. |
| Количество ультразвуковых радаров | 10 шт. | 10 шт. | 10 шт. |
| Функции вождения | |||
| Круиз-контроль | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей | адаптивный круиз-контроль с полным диапазоном скоростей |
| Система предупреждения о перекрестном движении сзади | есть | есть | есть |
| Спутниковая навигация | есть | есть | есть |
| Навигация с пробками | есть | есть | есть |
| Контроль слепых зон | есть | есть | есть |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | |||
| Материал колесных дисков | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Отдельное открытие стекла задней двери | есть | есть | есть |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть |
| Бесключевой доступ | передние | передние | передние |
| Внешнее освещение | |||
| Тип ближнего света | LED | LED | LED |
| Тип дальнего света | LED | LED | LED |
| LED дневные ходовые огни | есть | есть | есть |
| Автоматический ближний/дальний | нет | есть | есть |
| Автоматические фары | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | LED | LED | LED |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | есть | есть | есть |
| Люк и стёкла | |||
| Тип люка | нет | нет | нет |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние - | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | нет | нет |
| Функция защиты от защемления стёкол | нет | нет | нет |
| Vanity Mirror | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка | водительское + подсветка, пассажирское + подсветка |
| Задний стеклоочиститель | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | нет |
| Наружные зеркала | |||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электрическая регулировка, обогрев зеркал | электрическая регулировка, обогрев зеркал |
| Зарядка в салоне | |||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB, AUX, Type-C | USB, AUX, Type-C | USB, AUX, Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 3 передних/4 задних | 3 передних/4 задних | 3 передних/4 задних |
| 220V/230V розетка | есть | есть | есть |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет |
| Розетка 12V в багажнике | есть | есть | есть |
Подберём и привезём Wrangler под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость