Wuling Hongguang — все комплектации 2014 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 65 комплектаций, годы 2010–2025. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Hongguang| Параметр / комплектация | 2014款 1.2L 基本型国IV Рассчитать под ключ | 2014款 1.5L 基本型 Рассчитать под ключ | 2014款 1.2L S标准型国IV Рассчитать под ключ | 2014款 1.2L 标准型国IV Рассчитать под ключ | 2014款 1.5L S标准型 Рассчитать под ключ | 2014款 1.5L 标准型 Рассчитать под ключ | 2014款 1.2L S舒适型国IV Рассчитать под ключ | 2014款 1.5L S舒适型 Рассчитать под ключ | 2014款 1.5L S豪华型 Рассчитать под ключ | 2014款 1.5L S自动舒适型 Рассчитать под ключ | 2014款 1.5L S自动豪华型 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||||||
| Model Name | 2014 1.2L Базовая IV | 2014 1.5L Базовая | 2014 1.2L S Стандарт Евро IV | 2014 1.2L Стандарт Евро IV | 2014 1.5L S Стандарт | 2014 1.5L Стандарт | 2014 1.2L S Комфорт Евро IV | 2014 1.5L S Комфорт | 2014 1.5L S Люкс | 2014 1.5L S авто Комфорт | 2014 1.5L S авто Люкс |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 43 800 ¥ | 46 800 ¥ | 46 800 ¥ | 48 800 ¥ | 49 800 ¥ | 52 800 ¥ | 61 800 ¥ | 65 800 ¥ | 69 800 ¥ | 73 800 ¥ | 79 300 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling |
| Класс | Микровэн | Микровэн | Микровэн | Микровэн | Микровэн | Микровэн | Микровэн | Микровэн | Микровэн | Микровэн | Микровэн |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Евро-4 | Евро-4/Евро-5 | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4/Евро-5 | Евро-4/Евро-5 | Евро-4 | Евро-4/Евро-5 | Евро-4/Евро-5 | Евро-4/Евро-5 | Евро-4/Евро-5 |
| Год выхода | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 2014-09-22 | 2014-06-04 | 2014-06-04 | 2013-12-19 | 2014-08-06 | 2014-08-06 |
| Макс. мощность, кВт | 63 | 82 | 63 | 63 | 82 | 82 | 63 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 108 | 146 | 108 | 108 | 146 | 146 | 108 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Трансмиссия | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 4-ступ. автомат | 4-ступ. автомат |
| Тип кузова | автобус | автобус | автобус | автобус | автобус | автобус | автобус | автобус | автобус | автобус | автобус |
| Двигатель | 1.2L 86 л.с. L4 | 1.5 л 112 л.с. L4 | 1.2L 86 л.с. L4 | 1.2L 86 л.с. L4 | 1.5 л 112 л.с. L4 | 1.5 л 112 л.с. L4 | 1.2L 86 л.с. L4 | 1.5 л 112 л.с. L4 | 1.5 л 112 л.с. L4 | 1.5 л 112 л.с. L4 | 1.5 л 112 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4305×1680×1750 | 4305×1680×1750 | 4400×1680×1770 | 4305×1680×1780 | 4400×1680×1770 | 4305×1680×1780 | 4400×1680×1770 | 4400×1680×1770 | 4400×1680×1770 | 4400×1680×1770 | 4400×1680×1770 |
| Макс. скорость, км/ч | 140 | 160 | 140 | 140 | 160 | 160 | 140 | 160 | 160 | — | — |
| Расход NEDC, л/100км | — | — | — | — | — | — | — | — | 7.5 | 7.8 | 7.8 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 60 000 км | 3 года или 60 000 км | 3 года или 60 000 км | 3 года или 60 000 км | 3 года или 60 000 км | 3 года или 60 000 км | 3 года или 60 000 км | 3 года или 60 000 км | 3 года или 60 000 км | 3 года или 60 000 км | 3 года или 60 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | — | — | 1265 | — | 1290 | — | — | — | — | — | — |
| Кузов | |||||||||||
| Длина, мм | 4305 | 4305 | 4400 | 4305 | 4400 | 4305 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 | 4400 |
| Ширина, мм | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Высота, мм | 1750 | 1750 | 1770 | 1780 | 1770 | 1780 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 |
| Колёсная база, мм | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Колея передних колёс, мм | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Колея задних колёс, мм | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 | 5-8 |
| Объём топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| способ открывания задней двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Двигатель | |||||||||||
| Объём двигателя, см³ | 1206 | 1485 | 1206 | 1206 | 1485 | 1485 | 1206 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| Объём двигателя, л | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Тип наддува | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 86 | 112 | 86 | 86 | 112 | 112 | 86 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 6000 | 5800 | 6000 | 6000 | 5800 | 5800 | 6000 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 4400-4800 | 3600-4000 | 4400-4800 | 4400-4800 | 3600-4000 | 3600-4000 | 4400-4800 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип впрыска | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминий | алюминий | алюминий | алюминий |
| Материал блока | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | Железо | Железо | Железо | Железо |
| Степень сжатия | 9.8 | 10.2 | 9.8 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 9.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Трансмиссия | |||||||||||
| КПП кратко | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 4-ступ. автомат | 4-ступ. автомат |
| Количество ступеней | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 |
| Тип КПП | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | автоматическая коробка передач (AT) | автоматическая коробка передач (AT) |
| Шасси и рулевое | |||||||||||
| Тип привода | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | 5-link non-independent suspension | 5-link non-independent suspension | 5-link non-independent suspension | 5-link non-independent suspension | 5-link non-independent suspension | 5-link non-independent suspension | 5-link non-independent suspension | 5-link non-independent suspension | 5-link non-independent suspension |
| Тип усилителя руля | гидроусилитель | гидроусилитель | электроусилитель руля | гидроусилитель | электроусилитель руля | гидроусилитель | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||||||||
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Вентилируемые диски | Дисковые | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
| Размер передних шин | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/70 R14 | 185/65 R14 | 185/70 R14 | 185/65 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 |
| Размер задних шин | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/70 R14 | 185/65 R14 | 185/70 R14 | 185/65 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 |
| Пассивная безопасность | |||||||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | — | — | — | — | — | — | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир - | водитель ●/пассажир ● |
| Активная безопасность | |||||||||||
| ABS | — | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | — | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Крепления ISOFIX | — | — | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||||||||||
| Материал сидений | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функции передних сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком |
| Передний/задний центральный подлокотник | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||||||||
| Материал руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | нет | Ручная регулировка по высоте | нет | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте |
| Мультируль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 2-3 динамика | 2-3 динамика | 4-5 динамиков | 2-3 динамика | 2-3 динамика | 2-3 динамика | 4-5 динамиков | 4-5 динамиков | 4-5 динамиков | 4-5 динамиков | 4-5 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | |||||||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | есть | есть | есть | есть | нет | есть | есть | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||||||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Bluetooth | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| CD/DVD-проигрыватель | — | — | — | — | — | — | однодисковый CD | однодисковый CD | — | однодисковый CD | — |
| Управление вождением | |||||||||||
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||||||||
| Передний/задний парктроник | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Передние - / задние ● | Передние - / задние ○ | Передние - / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | нет | нет | камера заднего вида (опция) | нет | камера заднего вида (опция) | нет | камера заднего вида (опция) | камера заднего вида (опция) | камера заднего вида | камера заднего вида (опция) | камера заднего вида |
| Функции вождения | |||||||||||
| Круиз-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Спутниковая навигация | нет | нет | опция | нет | опция | нет | опция | опция | опция | опция | есть |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||||||||
| Материал колесных дисков | сталь | сталь | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Багажник на крыше | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | механический ключ | механический ключ | механический ключ | механический ключ | механический ключ | механический ключ | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Иммобилайзер | — | — | — | — | — | — | — | — | — | есть | есть |
| Внешнее освещение | |||||||||||
| Тип ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Тип дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| LED дневные ходовые огни | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Задержка выключения фар | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | |||||||||||
| Тип люка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция защиты от защемления стёкол | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Vanity Mirror | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть | есть | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наружные зеркала | |||||||||||
| Функция наружного зеркала | нет | нет | нет | нет | нет | нет | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка |
| Зарядка в салоне | |||||||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB | USB | USB, SD (опция) | USB | USB, SD (опция) | USB | USB, SD (опция) | USB, SD (опция) | USB, SD (опция) | USB, SD (опция) | USB, SD |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём Hongguang под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость