Wuling Hongguang — все комплектации 2018 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 65 комплектаций, годы 2010–2025. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Hongguang| Параметр / комплектация | 2018款 1.2L 经典款S基本型 Рассчитать под ключ | 2018款 1.5L 经典款S基本型 Рассчитать под ключ | 2018款 1.5L 经典款S标准型 Рассчитать под ключ | 2018款 1.5L S标准型L2B Рассчитать под ключ | 2018款 1.5L S舒适型L2B Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Model Name | 2018 1.2L Классик S Базовая | 2018 1.5L Классик S Базовая | 2018 1.5L Классик S Стандарт | 2018 1.5L S Стандарт L2B | 2018 1.5L S Комфорт L2B |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 42 800 ¥ | 46 800 ¥ | 49 800 ¥ | 52 800 ¥ | 55 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling |
| Класс | Микровэн | Микровэн | Микровэн | Микровэн | Микровэн |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Год выхода | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-08-23 | 2018-09-06 | 2018-09-06 |
| Макс. мощность, кВт | 60.3 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 116 | 147 | 147 | 147 | 147 |
| Трансмиссия | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика |
| Тип кузова | автобус | автобус | автобус | автобус | автобус |
| Двигатель | 1.2L 82 л.с. L4 | 1.5L 105 л.с. рядн.-4 | 1.5L 105 л.с. рядн.-4 | 1.5L 105 л.с. рядн.-4 | 1.5L 105 л.с. рядн.-4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4400×1660×1750 | 4400×1660×1750 | 4400×1660×1750 | 4420×1685×1770 | 4420×1685×1770 |
| Макс. скорость, км/ч | 140 | 155 | 155 | 155 | 155 |
| Расход NEDC, л/100км | 6.6 | 6.8 | 6.8 | 6.9 | 6.9 |
| Снаряжённая масса, кг | — | — | — | 1275 | 1275 |
| Кузов | |||||
| Длина, мм | 4400 | 4400 | 4400 | 4420 | 4420 |
| Ширина, мм | 1660 | 1660 | 1660 | 1685 | 1685 |
| Высота, мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1770 | 1770 |
| Колёсная база, мм | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 | 2720 |
| Колея передних колёс, мм | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Колея задних колёс, мм | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 | 5/7/8 |
| Объём топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| способ открывания задней двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери | распашные двери |
| Двигатель | |||||
| Маркировка двигателя | — | — | — | L2B | L2B |
| Объём двигателя, см³ | 1206 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| Объём двигателя, л | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Тип наддува | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 82 | 105 | 105 | 105 | 105 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 3600-4000 | 3600-4400 | 3600-4400 | 3600-4400 | 3600-4400 |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип впрыска | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Трансмиссия | |||||
| КПП кратко | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика |
| Количество ступеней | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип КПП | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) |
| Шасси и рулевое | |||||
| Тип привода | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод | задний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | 5-link non-independent suspension | 5-link non-independent suspension | 5-link non-independent suspension |
| Тип усилителя руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля | электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
| Размер передних шин | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 |
| Размер задних шин | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 | 185/70 R14 |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||||
| Материал сидений | ткань | ткань | ткань | ткань | искусственная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функции передних сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | Регулировка вперед-назад (опция), наклона спинки (опция) | Регулировка вперед-назад (опция), наклона спинки (опция) |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком |
| Передний/задний центральный подлокотник | нет | нет | нет | Передние - / задние ○ | Передние ● / задние ○ |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||
| Материал руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультируль | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 2-3 динамика | 2-3 динамика | 2-3 динамика | 2-3 динамика | 2-3 динамика |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | |||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер (опция) | Ручной кондиционер (опция) | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | есть | есть | есть |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | есть | есть | есть |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет |
| Bluetooth | нет | нет | нет | опция | есть |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | |||||
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||
| Передний/задний парктроник | нет | нет | нет | нет | Передние - / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | нет | нет | нет | камера заднего вида (опция) | камера заднего вида |
| Функции вождения | |||||
| Круиз-контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
| Спутниковая навигация | нет | нет | опция | нет | нет |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||
| Материал колесных дисков | сталь | сталь | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Багажник на крыше | — | — | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | механический ключ | механический ключ | механический ключ | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | нет | нет | нет | нет | нет |
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | |||||
| Тип ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Тип дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| LED дневные ходовые огни | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | нет | нет | нет | нет | нет |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | нет | нет | нет | есть | есть |
| Задержка выключения фар | нет | нет | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | |||||
| Тип люка | нет | нет | нет | нет | нет |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция защиты от защемления стёкол | нет | нет | нет | нет | нет |
| Vanity Mirror | нет | нет | нет | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет | есть |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наружные зеркала | |||||
| Функция наружного зеркала | нет | нет | нет | нет | электрическая регулировка |
| Зарядка в салоне | |||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB | USB | USB, SD (опция) | USB | USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | нет | нет | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём Hongguang под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость