Wuling Rongguang — все комплектации 2015 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 38 комплектаций, годы 2011–2021. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Rongguang| Параметр / комплектация | 2015款 1.2L S 基本型CNG Рассчитать под ключ | 2015款 1.2L S 标准型CNG Рассчитать под ключ |
|---|---|---|
| Основные параметры | ||
| Model Name | 2015 1.2L S Базовая CNG | 2015 1.2L S Стандарт CNG |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 45.6 тыс.~45.8 тыс. | 52 500 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling |
| Класс | Микровэн | Микровэн |
| Тип топлива | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Евро-4/Евро-5 | Евро-4/Евро-5 |
| Год выхода | 2015-05-11 | 2015-05-11 |
| Макс. мощность, кВт | 60.3 | 60.3 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 115 | 115 |
| Трансмиссия | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика |
| Тип кузова | автобус | автобус |
| Двигатель | 1.2L 82 л.с. L4 | 1.2L 82 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4135×1660×1870 | 4135×1660×1870 |
| Макс. скорость, км/ч | 130 | 130 |
| Расход NEDC, л/100км | 6.9 | 6.9 |
| гарантия на автомобиль | 3 года или 60 000 км | 3 года или 60 000 км |
| Кузов | ||
| Длина, мм | 4135 | 4135 |
| Ширина, мм | 1660 | 1660 |
| Высота, мм | 1870 | 1870 |
| Колёсная база, мм | 2700 | 2700 |
| Колея передних колёс, мм | 1386 | 1386 |
| Колея задних колёс, мм | 1408 | 1408 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5/7 | 5/7 |
| Объём топливного бака, л | 45 | 45 |
| способ открывания задней двери | сдвижная дверь | сдвижная дверь |
| Двигатель | ||
| Объём двигателя, см³ | 1206 | 1206 |
| Объём двигателя, л | 1.2 | 1.2 |
| Тип наддува | атмосферный | атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 82 | 82 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5300 | 5300 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 3600-4000 | 3600-4000 |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип впрыска | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | Unknown | Unknown |
| Степень сжатия | 9.8 | 9.8 |
| Трансмиссия | ||
| КПП кратко | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика |
| Количество ступеней | 5 | 5 |
| Тип КПП | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) |
| Шасси и рулевое | ||
| Тип привода | среднемоторный, задний привод | среднемоторный, задний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска |
| Тип усилителя руля | без усилителя | без усилителя |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | барабанные | барабанные |
| Размер передних шин | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| Размер задних шин | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| Активная безопасность | ||
| ABS | опция | опция |
| EBD/CBC | опция | опция |
| Сиденья | ||
| Материал сидений | ткань | ткань |
| Регулировка сиденья водителя | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | нет |
| Функции передних сидений | нет | нет |
| Память сидений | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание целиком | складывание целиком |
| Передний/задний центральный подлокотник | нет | нет |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | ||
| Материал руля | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | нет | нет |
| Мультируль | нет | нет |
| Подогрев руля | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет |
| Количество динамиков | 2-3 динамика | 2-3 динамика |
| Контурная подсветка салона | нет | нет |
| Климат-контроль | ||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер (опция) | Ручной кондиционер |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет |
| Зональный климат-контроль | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет |
| Bluetooth | нет | нет |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет |
| CD/DVD-проигрыватель | — | однодисковый CD |
| Управление вождением | ||
| Режимы движения | нет | нет |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||
| Передний/задний парктроник | нет | нет |
| Камеры с обзором 360° | нет | нет |
| Функции вождения | ||
| Круиз-контроль | нет | нет |
| Спутниковая навигация | нет | нет |
| Навигация с пробками | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | ||
| Материал колесных дисков | сталь | алюминиевый сплав |
| Тип сдвижной двери | МКПП | МКПП |
| Центральный замок | нет | есть |
| Тип ключа | механический ключ | Remote Key |
| Бесключевой запуск | нет | нет |
| Бесключевой доступ | нет | нет |
| Иммобилайзер | — | есть |
| Внешнее освещение | ||
| Тип ближнего света | Галоген | Галоген |
| Тип дальнего света | Галоген | Галоген |
| LED дневные ходовые огни | нет | нет |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет |
| Автоматические фары | нет | нет |
| Передние противотуманные фары | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть |
| Задержка выключения фар | нет | нет |
| Люк и стёкла | ||
| Тип люка | нет | нет |
| Электростеклоподъёмники | нет | Передние ● / задние - |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | нет |
| Функция защиты от защемления стёкол | нет | нет |
| Vanity Mirror | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет |
| Наружные зеркала | ||
| Функция наружного зеркала | нет | нет |
| Зарядка в салоне | ||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB | USB |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет |
Подберём и привезём Rongguang под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость