Wuling Rongguang — все комплектации 2019 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 38 комплектаций, годы 2011–2021. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели Rongguang| Параметр / комплектация | 2019款 1.2L S 基本型 Рассчитать под ключ | 2019款 1.2L S 厢式运输车实用型2座 Рассчитать под ключ | 2019款 1.2L S 厢式运输车标准型5座 Рассчитать под ключ | 2019款 1.5L S 基本型 Рассчитать под ключ | 2019款 1.2L S 标准型 Рассчитать под ключ | 2019款 1.2L 加长基本型 Рассчитать под ключ | 2019款 1.5L S 标准型 Рассчитать под ключ | 2019款 1.5L 加长基本型 Рассчитать под ключ | 2019款 1.5L 加长厢式运输车基本型2座 Рассчитать под ключ | 2019款 1.5L 加长厢式运输车基本型5座 Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | ||||||||||
| Model Name | 2019 1.2L S Базовая | 2019 1.2L S Фургон Практичный 2 мест | 2019 1.2L S Фургон Стандарт 5 мест | 2019 1.5L S Базовая | 2019 1.2L S Стандарт | 2019 1.2L Удлиненная Базовая | 2019 1.5L S Стандарт | 2019 1.5L Удлиненная Базовая | 2019 1.5L Удлиненная Фургон Базовая 2 мест | 2019 1.5L Удлиненная Фургон Базовая 5 мест |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 36 800 ¥ | 38 600 ¥ | 38 900 ¥ | 39 800 ¥ | 41 800 ¥ | 44 600 ¥ | 44 800 ¥ | 47 100 ¥ | 48 900 ¥ | 49 200 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling | SAIC GM Wuling |
| Класс | Микровэн | Микровэн | Микровэн | Микровэн | Микровэн | Микровэн | Микровэн | Микровэн | Микровэн | Микровэн |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
| Год выхода | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-27 | 2019-05-27 |
| Макс. мощность, кВт | 60.3 | 60.3 | 60.3 | 79 | 60.3 | 60.3 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 115 | 115 | 115 | 145 | 115 | 115 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Трансмиссия | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика |
| Тип кузова | автобус | грузовой автомобиль | грузовой автомобиль | автобус | автобус | автобус | автобус | автобус | грузовой автомобиль | грузовой автомобиль |
| Двигатель | 1.2L 82 л.с. L4 | 1.2L 82 л.с. L4 | 1.2L 82 л.с. L4 | 1.5L 107 л.с. рядн.-4 | 1.2L 82 л.с. L4 | 1.2L 82 л.с. L4 | 1.5L 107 л.с. рядн.-4 | 1.5L 107 л.с. рядн.-4 | 1.5L 107 л.с. рядн.-4 | 1.5L 107 л.с. рядн.-4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4135×1660×1870 | 4135×1625×1870 | 4135×1625×1870 | 4135×1660×1870 | 4135×1660×1870 | 4490×1615×1900 | 4135×1660×1870 | 4490×1615×1900 | 4490×1615×1900 | 4490×1615×1900 |
| Макс. скорость, км/ч | 130 | 130 | 130 | 140 | 130 | 120 | 140 | 135 | 135 | 135 |
| Расход NEDC, л/100км | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 7 | 6.6 | 7.1 | 7 | 7.8 | 7.2 | 7.2 |
| Снаряжённая масса, кг | — | 1386 | 1408 | — | — | 1235 | — | 1270 | 1206 | 1230 |
| Кузов | ||||||||||
| Длина, мм | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4490 | 4135 | 4490 | 4490 | 4490 |
| Ширина, мм | 1660 | 1625 | 1625 | 1660 | 1660 | 1615 | 1660 | 1615 | 1615 | 1615 |
| Высота, мм | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 | 1900 | 1870 | 1900 | 1900 | 1900 |
| Колёсная база, мм | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 3050 | 2700 | 3050 | 3050 | 3050 |
| Колея передних колёс, мм | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 | 1386 |
| Колея задних колёс, мм | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 | 1408 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5/7 | 2 | 5 | 5/7 | 5/7 | 7 | 5/7 | 7 | 2 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| способ открывания задней двери | сдвижная дверь | сдвижная дверь | сдвижная дверь | сдвижная дверь | сдвижная дверь | сдвижная дверь | сдвижная дверь | сдвижная дверь | сдвижная дверь | сдвижная дверь |
| Двигатель | ||||||||||
| Объём двигателя, см³ | 1206 | 1206 | 1206 | 1485 | 1206 | 1206 | 1485 | 1485 | 1485 | 1485 |
| Объём двигателя, л | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Тип наддува | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 82 | 82 | 82 | 107 | 82 | 82 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5600 | 5600 | 5600 | 5400 | 5600 | 5600 | 5400 | 5400 | 5400 | 5400 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 | 3600-4000 |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип впрыска | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун | чугун |
| Степень сжатия | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Трансмиссия | ||||||||||
| КПП кратко | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика |
| Количество ступеней | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип КПП | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) |
| Шасси и рулевое | ||||||||||
| Тип привода | среднемоторный, задний привод | среднемоторный, задний привод | среднемоторный, задний привод | среднемоторный, задний привод | среднемоторный, задний привод | среднемоторный, задний привод | среднемоторный, задний привод | среднемоторный, задний привод | среднемоторный, задний привод | среднемоторный, задний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска | Рессорная неразрезная подвеска |
| Тип усилителя руля | без усилителя | без усилителя | без усилителя | без усилителя | без усилителя | без усилителя | без усилителя | без усилителя | без усилителя | без усилителя |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | ||||||||||
| Передние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Задние тормоза | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные |
| Размер передних шин | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 175/70 R14 | 165 R14LT | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| Размер задних шин | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 165 R14LT | 175/70 R14 | 165 R14LT | 175/70 R14 | 175/70 R14 | 175/70 R14 |
| Активная безопасность | ||||||||||
| ABS | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | ||||||||||
| Материал сидений | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань | ткань |
| Регулировка сиденья водителя | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функции передних сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | Регулировка наклона спинки | нет | нет | Регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | Регулировка наклона спинки | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | складывание целиком | нет | складывание целиком | складывание целиком | складывание целиком | нет | складывание целиком | нет | нет | складывание целиком |
| Передний/задний центральный подлокотник | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | ||||||||||
| Материал руля | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик | Пластик |
| Регулировка руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультируль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аудиосистема и подсветка салона | ||||||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 2-3 динамика | 2-3 динамика | 2-3 динамика | 2-3 динамика | 4-5 динамиков | 2-3 динамика | 4-5 динамиков | 2-3 динамика | 2-3 динамика | 2-3 динамика |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | ||||||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер (опция) | нет | нет | Ручной кондиционер (опция) | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер (опция) | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер (опция) | нет | нет |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | опция | нет | нет | опция | есть | опция | есть | опция | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | опция | нет | нет | опция | есть | опция | есть | опция | нет | нет |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | ||||||||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Bluetooth | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Управление вождением | ||||||||||
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аппаратное обеспечение вождения | ||||||||||
| Передний/задний парктроник | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Камеры с обзором 360° | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функции вождения | ||||||||||
| Круиз-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Спутниковая навигация | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | ||||||||||
| Материал колесных дисков | сталь | сталь | сталь | сталь | алюминиевый сплав | сталь | алюминиевый сплав | сталь | сталь | сталь |
| Тип сдвижной двери | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП | МКПП |
| Центральный замок | нет | нет | нет | нет | есть | нет | есть | нет | нет | нет |
| Тип ключа | механический ключ | механический ключ | механический ключ | механический ключ | Remote Key | механический ключ | Remote Key | механический ключ | механический ключ | механический ключ |
| Бесключевой запуск | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | ||||||||||
| Тип ближнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| Тип дальнего света | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
| LED дневные ходовые огни | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Задержка выключения фар | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | ||||||||||
| Тип люка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Электростеклоподъёмники | нет | нет | нет | нет | Передние ● / задние - | нет | Передние ● / задние - | нет | нет | нет |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция защиты от защемления стёкол | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Vanity Mirror | нет | нет | нет | нет | пассажирское | нет | пассажирское | нет | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет | есть | нет | есть | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наружные зеркала | ||||||||||
| Функция наружного зеркала | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зарядка в салоне | ||||||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | USB (опция) | AUX | AUX | USB (опция) | USB | AUX | USB | AUX | AUX | AUX |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём Rongguang под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость