BYD F3 — все комплектации 2007 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 58 комплектаций, годы 2005–2020. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели F3| Параметр / комплектация | 2007款 1.5L 白金实用型G-i Рассчитать под ключ | 2007款 1.5L 白金驾驭型 Рассчитать под ключ | 2007款 1.5L 白金豪华型GLX-i Рассчитать под ключ | 2007款 1.8L 尊贵型GLX-i Рассчитать под ключ | 2007款 1.8L 旗舰型GLX-i NAVI Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||
| Model Name | 2007 1.5L Платина Практичный G-i | BYD F3 2007 1.5L Platinum Driving Edition | 2007 1.5L Платина Люкс GLX-i | 2007 1.8L Премиум GLX-i | 2007 1.8L Флагман GLX-i NAVI |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 56 800 ¥ | 61 800 ¥ | 70 800 ¥ | 85 800 ¥ | 95 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Класс | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 | Евро-3 | Евро-3 |
| Макс. мощность, кВт | 78 | 78 | 78 | 90 | 90 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 134 | 134 | 134 | 160 | 160 |
| Трансмиссия | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика |
| Тип кузова | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан |
| Двигатель | 1.5L 106 л.с. L4 | 1.5L 106 л.с. L4 | 1.5L 106 л.с. L4 | 1.8L 122 л.с. L4 | 1.8L 122 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4533*1705*1490 | 4533*1705*1490 | 4533*1705*1490 | 4533*1705*1490 | 4533*1705*1490 |
| Макс. скорость, км/ч | 160 | 160 | 160 | 170 | 170 |
| гарантия на автомобиль | 2 года или 60 000 км | 2 года или 60 000 км | 2 года или 60 000 км | 2 года или 60 000 км | 2 года или 60 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1200 | 1200 | 1200 | 1240 | 1240 |
| Ускорение 0-100 км/ч (с) | — | 13.3 | — | — | — |
| Торможение 100-0 км/ч (м) | — | 47.5 | — | — | — |
| Кузов | |||||
| Длина, мм | 4533 | 4533 | 4533 | 4533 | 4533 |
| Ширина, мм | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| Высота, мм | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Колёсная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Колея передних колёс, мм | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Колея задних колёс, мм | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Клиренс (полная нагрузка), мм | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Trunk volume (L) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Двигатель | |||||
| Маркировка двигателя | Mitsubishi 4G15S | Mitsubishi 4G15S | Mitsubishi 4G15S | BYD483QA | BYD483QA |
| Объём двигателя, см³ | 1468 | 1468 | 1468 | — | — |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.8 |
| Тип наддува | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| газораспределительный механизм | SOHC | SOHC | SOHC | DOHC | DOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 106 | 106 | 106 | 122 | 122 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 4500 | 4500 | 4500 | 3700-4200 | 3700-4200 |
| Технологии двигателя | Технология MVV вертикального вихревого обедненного сгорания | Технология MVV вертикального вихревого обедненного сгорания | Технология MVV вертикального вихревого обедненного сгорания | BIVT Система изменения впуска | BIVT Система изменения впуска |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип впрыска | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | чугун | чугун | чугун | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Степень сжатия | 10 | 10 | 10 | 9.3 | 9.3 |
| Диаметр цилиндра, мм | 75.5 | 75.5 | 75.5 | — | — |
| Ход поршня, мм | 82 | 82 | 82 | — | — |
| Трансмиссия | |||||
| КПП кратко | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика |
| Количество ступеней | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Тип КПП | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) |
| Шасси и рулевое | |||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип усилителя руля | гидроусилитель руля | гидроусилитель руля | гидроусилитель руля | гидроусилитель руля | гидроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
| Размер передних шин | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
| Размер задних шин | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
| Размер запасного колеса | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное |
| Пассивная безопасность | |||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | — | — | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Активная безопасность | |||||
| ABS | опция | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | опция | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||||
| Материал сидений | ткань | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.), по высоте (4-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | нет | нет | нет | водитель ●/пассажир - |
| Функции передних сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | нет | нет | складывание пропорционально | складывание пропорционально | складывание пропорционально |
| Передний/задний центральный подлокотник | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Подстаканник на заднем ряду | нет | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||
| Материал руля | нет | нет | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте |
| Мультируль | нет | нет | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| HUD-проекция | — | — | — | — | есть |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 4-5 динамиков | 4-5 динамиков | 4-5 динамиков | 6-7 динамиков | 6-7 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | |||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | автоматический климат-контроль | автоматический климат-контроль |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет |
| Bluetooth | нет | нет | нет | нет | нет |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет |
| CD/DVD-проигрыватель | — | однодисковый CD | однодисковый CD | однодисковый CD | однодисковый CD |
| Управление вождением | |||||
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет | нет |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||
| Передний/задний парктроник | нет | нет | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | нет | нет | нет | нет | камера заднего вида |
| Функции вождения | |||||
| Круиз-контроль | нет | нет | нет | нет | нет |
| Спутниковая навигация | нет | нет | нет | нет | есть |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||
| Материал колесных дисков | нет | алюминиевый сплав | нет | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Иммобилайзер | — | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | нет | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | нет | нет | нет | нет | нет |
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | |||||
| Тип ближнего света | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип дальнего света | нет | нет | нет | нет | нет |
| LED дневные ходовые огни | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | нет | нет | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | нет | нет | нет | нет | нет |
| Задержка выключения фар | нет | нет | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | |||||
| Тип люка | нет | нет | электрический люк | электрический люк | электрический люк |
| Электростеклоподъёмники | нет | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция защиты от защемления стёкол | нет | нет | нет | нет | нет |
| Vanity Mirror | нет | нет | нет | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | нет | нет | нет |
| Шторка заднего стекла | — | — | — | — | есть |
| Наружные зеркала | |||||
| Функция наружного зеркала | нет | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка |
| Зарядка в салоне | |||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | нет | нет | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём F3 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость