BYD F3 — все комплектации 2013 года
Сравнительная таблица характеристик по каждой версии, как на официальном китайском каталоге. 58 комплектаций, годы 2005–2020. Цены в Китае (万¥ = 10 000 юаней) с ориентиром в рублях по курсу 1¥ ≈ 12.6 ₽.
← Вернуться к модели F3| Параметр / комплектация | 2013款 节能版 1.5L 手动舒适型 Рассчитать под ключ | 2013款 1.5L 自动舒适型 Рассчитать под ключ | 2013款 节能版 1.5L 手动标准型 Рассчитать под ключ | 2013款 1.5L 自动标准型 Рассчитать под ключ | 2013款 1.5L 手动舒适型CNG Рассчитать под ключ | 2013款 1.5L 手动标准型CNG Рассчитать под ключ | 2013款 1.5L 手动豪华型 Рассчитать под ключ | 2013款 1.5L 自动豪华型 Рассчитать под ключ | 2013款 1.5L 手动豪华型CNG Рассчитать под ключ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Основные параметры | |||||||||
| Model Name | 2013 Эконом 1.5L ручн. Комфорт | 2013 1.5L авто Комфорт | 2013 Эконом 1.5L ручн. Стандарт | 2013 1.5L авто Стандарт | 2013 1.5L ручн. Комфорт CNG | 2013 1.5L ручн. Стандарт CNG | 2013 1.5L ручн. Люкс | 2013 1.5L авто Люкс | 2013 1.5L ручн. Люкс CNG |
| Рекомендованная розничная цена (юаней) | 45 900 ¥ | 51 900 ¥ | 52 900 ¥ | 55 900 ¥ | 62 800 ¥ | 66 800 ¥ | 66 900 ¥ | 73 900 ¥ | 76 800 ¥ |
| цена дилера | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже | нет в продаже |
| Производитель | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Класс | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль | компактный автомобиль |
| Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
| Экологический класс | Евро-4 (Евро-5) | Евро-4 (Евро-5) | Евро-4 (Евро-5) | Евро-4 (Евро-5) | Евро-4 | Евро-4 | Евро-4 (Евро-5) | Евро-4 (Евро-5) | Евро-4 |
| Год выхода | 2012-09-20 | 2014-07-21 | 2012-09-20 | 2013-02-20 | 2014-01-23 | 2014-01-23 | 2013-02-20 | 2013-02-20 | 2014-01-23 |
| Макс. мощность, кВт | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Макс. крутящий момент, Н·м | 145 | 145 | 145 | 145 | 130 | 130 | 145 | 145 | 130 |
| Трансмиссия | 5-ступ. механика | 6-ступ. робот (сухое сцепление) | 5-ступ. механика | 6-ступ. робот (сухое сцепление) | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 6-ступ. робот (сухое сцепление) | 5-ступ. механика |
| Тип кузова | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан | 4-дв. 5-мест. седан |
| Двигатель | 1.5L 109 л.с. L4 | 1.5L 109 л.с. L4 | 1.5L 109 л.с. L4 | 1.5L 109 л.с. L4 | 1.5L 109 л.с. L4 | 1.5L 109 л.с. L4 | 1.5L 109 л.с. L4 | 1.5L 109 л.с. L4 | 1.5L 109 л.с. L4 |
| Длина*Ширина*Высота (мм) | 4533*1705*1490 | 4533*1705*1490 | 4533*1705*1490 | 4533*1705*1490 | 4533*1705*1490 | 4533*1705*1490 | 4533*1705*1490 | 4533*1705*1490 | 4533*1705*1490 |
| Макс. скорость, км/ч | — | — | — | — | 170 | 170 | — | — | 170 |
| Расход NEDC, л/100км | 6.2 | — | 6.2 | — | — | — | 6.2 | — | — |
| гарантия на автомобиль | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км | 4 года или 100 000 км |
| Снаряжённая масса, кг | 1210 | — | 1210 | — | 1275 | 1275 | 1210 | — | 1275 |
| Кузов | |||||||||
| Длина, мм | 4533 | 4533 | 4533 | 4533 | 4533 | 4533 | 4533 | 4533 | 4533 |
| Ширина, мм | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 | 1705 |
| Высота, мм | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 | 1490 |
| Колёсная база, мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 | 2600 |
| Колея передних колёс, мм | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Колея задних колёс, мм | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 | 1460 |
| Клиренс (полная нагрузка), мм | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объём топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Trunk volume (L) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
| Двигатель | |||||||||
| Маркировка двигателя | BYD473QE | BYD473QE | BYD473QE | BYD473QE | 473QD | 473QD | BYD473QE | BYD473QE | 473QD |
| Объём двигателя, см³ | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | — | — | 1497 | 1497 | — |
| Объём двигателя, л | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Тип наддува | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный | атмосферный |
| Расположение цилиндров | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) | Рядный (Inline) |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| газораспределительный механизм | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC | SOHC |
| Макс. мощность, л.с. | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 | 109 |
| Обороты макс. мощности, об/мин | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
| Обороты макс. крутящего момента, об/мин | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 |
| Технологии двигателя | VVL изменяемый подъем клапанов | VVL изменяемый подъем клапанов | VVL изменяемый подъем клапанов | VVL изменяемый подъем клапанов | многоточечный последовательный впрыск газа | многоточечный последовательный впрыск газа | VVL изменяемый подъем клапанов | VVL изменяемый подъем клапанов | многоточечный последовательный впрыск газа |
| Марка бензина | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Тип впрыска | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск | многоточечный впрыск |
| Материал ГБЦ | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Материал блока | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Трансмиссия | |||||||||
| КПП кратко | 5-ступ. механика | 6-ступ. робот (сухое сцепление) | 5-ступ. механика | 6-ступ. робот (сухое сцепление) | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 5-ступ. механика | 6-ступ. робот (сухое сцепление) | 5-ступ. механика |
| Количество ступеней | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 |
| Тип КПП | Механическая коробка передач (МКПП) | Робот (сухой DCT) | Механическая коробка передач (МКПП) | Робот (сухой DCT) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Механическая коробка передач (МКПП) | Робот (сухой DCT) | Механическая коробка передач (МКПП) |
| Шасси и рулевое | |||||||||
| Тип привода | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод | передний привод |
| Передняя подвеска | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Задняя подвеска | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой | независимая подвеска с торсионной балкой |
| Тип усилителя руля | электрогидроусилитель руля | электрогидроусилитель руля | электрогидроусилитель руля | электрогидроусилитель руля | электрогидроусилитель руля | электрогидроусилитель руля | электрогидроусилитель руля | электрогидроусилитель руля | электрогидроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов | несущий кузов |
| Колёса и тормоза | |||||||||
| Передние тормоза | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски | Вентилируемые диски |
| Задние тормоза | барабанные | барабанные | барабанные | барабанные | Дисковые | Дисковые | барабанные | барабанные | Дисковые |
| Тип стояночного тормоза | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз | Ручной тормоз |
| Размер передних шин | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
| Размер задних шин | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 | 195/60 R15 |
| Размер запасного колеса | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное | полноразмерное |
| Пассивная безопасность | |||||||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | — | — | водитель ○/пассажир ○ | водитель ○/пассажир ○ | водитель ○/пассажир ○ | водитель ○/пассажир ○ | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● | водитель ●/пассажир ● |
| Активная безопасность | |||||||||
| ABS | опция | опция | есть | есть | опция | есть | есть | есть | есть |
| EBD/CBC | опция | опция | есть | есть | опция | есть | есть | есть | есть |
| Сиденья | |||||||||
| Материал сидений | искусственная кожа | натуральная кожа | искусственная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа | натуральная кожа |
| Регулировка сиденья водителя | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная, наклон спинки, по высоте (2-напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки | продольная регулировка, регулировка наклона спинки |
| Электропривод сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функции передних сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Кнопка регулировки сзади пассажирского сиденья | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка второго ряда сидений | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Способ складывания спинок задних сидений | нет | нет | нет | нет | складывание целиком | складывание целиком | нет | нет | складывание целиком |
| Передний/задний центральный подлокотник | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - | Передние ● / задние - |
| Подстаканник на заднем ряду | есть | есть | есть | есть | нет | нет | нет | нет | нет |
| Руль и зеркало заднего вида | |||||||||
| Материал руля | нет | нет | нет | нет | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа | Кожа |
| Регулировка руля | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте | Ручная регулировка по высоте |
| Мультируль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть |
| Подогрев руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Память настроек руля | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Дисплей бортового компьютера | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Цифровая приборная панель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер ЖК-приборной панели | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция внутрисалонного зеркала заднего вида | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение | Ручное затемнение |
| Аудиосистема и подсветка салона | |||||||||
| Бренд аудиосистемы | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество динамиков | 4-5 динамиков | 6-7 динамиков | 4-5 динамиков | 6-7 динамиков | 2-3 динамика | 2-3 динамика | 6-7 динамиков | 6-7 динамиков | 6-7 динамиков |
| Контурная подсветка салона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Климат-контроль | |||||||||
| Способ регулировки температуры кондиционера | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер | Ручной кондиционер |
| Независимый кондиционер для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Воздуховоды для задних пассажиров | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Зональный климат-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Очиститель воздуха | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Фильтр PM2.5 | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Мультимедиа и связь | |||||||||
| Цветной экран центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Размер экрана центральной консоли | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Bluetooth | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Интеграция/отображение смартфона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Голосовое управление | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Телематика (подключённый автомобиль) | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| OTA-обновления | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| CD/DVD-проигрыватель | — | — | однодисковый CD | однодисковый CD | — | однодисковый CD | однодисковый CD | однодисковый CD | однодисковый CD |
| Управление вождением | |||||||||
| Режимы движения | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический стояночный тормоз | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Система старт-стоп | есть | — | есть | — | — | — | — | — | — |
| Аппаратное обеспечение вождения | |||||||||
| Передний/задний парктроник | нет | нет | нет | нет | нет | нет | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● | Передние - / задние ● |
| Камеры с обзором 360° | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функции вождения | |||||||||
| Круиз-контроль | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Спутниковая навигация | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Навигация с пробками | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Контроль слепых зон | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Удержание в полосе | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматическая парковка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Экстерьер и противоугонная система | |||||||||
| Материал колесных дисков | нет | нет | нет | нет | алюминиевый сплав (опция) | алюминиевый сплав (опция) | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Иммобилайзер | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Центральный замок | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть | есть |
| Тип ключа | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key | Remote Key |
| Бесключевой запуск | есть | есть | есть | есть | нет | нет | есть | есть | нет |
| Бесключевой доступ | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Внешнее освещение | |||||||||
| Тип ближнего света | Галоген | нет | Галоген | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Тип дальнего света | Галоген | нет | Галоген | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| LED дневные ходовые огни | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматический ближний/дальний | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Автоматические фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | есть | есть | есть |
| Передние противотуманные фары | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Регулировка высоты фар | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Задержка выключения фар | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Люк и стёкла | |||||||||
| Тип люка | нет | нет | нет | нет | нет | нет | электрический люк | электрический люк | электрический люк |
| Электростеклоподъёмники | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● | Передние ● / задние ● |
| Доводчик стёкол одним касанием | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция защиты от защемления стёкол | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Vanity Mirror | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Задний стеклоочиститель | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Функция сенсорного стеклоочистителя | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Наружные зеркала | |||||||||
| Функция наружного зеркала | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка | электрическая регулировка |
| Зарядка в салоне | |||||||||
| Мультимедиа/зарядные разъемы | AUX | нет | AUX | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Количество разъемов USB/Type-C | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
| Беспроводная зарядка телефона | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет | нет |
Подберём и привезём F3 под ключ
Менеджер уточнит наличие выбранной комплектации, точную цену с растаможкой и сроки доставки.
Рассчитать стоимость